学校ビオトープ紹介:久地小学校
ビオトープデータ
| 施工年月 | 2009年2月 |
|---|---|
| 設置場所 | 校庭南側 池のビオトープ |
| 面積 | 約30m³ |
| 整備状況 |
●再整備 経年劣化により水漏れし、晴天時が続くと干上がってしまっていたシート製のビオトープを、飼育・ビオトープ委員会の5・6年生が生きものを救出し、モルタル製のビオトープに再整備しました。 また、手動ポンプ付井戸も修理し、簡単に水の補充ができるようになりました。 |
| 活用状況 | 委員会活動、プール清掃の際に救出されたヤゴの一部を放流 |
| 雨水利用 | なし |
| 構成要素 | 池、湿地、手動ポンプ付井戸 |
| その他 | |
| 学校データ |
高津区久地4-2-1 電話番号:044-833-5700 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/2/ke206801/ |
学校ビオトープ、学習の様子
池のビオトープ
生きもの解説
生きもの観察
生きもの採取(1)
生きもの採取(2) 環境学習支援の実施状況
| 年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 2009年2月2日 | 委員会(5・6年生) | 15名 | ビオトープ整備前の生きもの救出作戦 |
| 平成21年度 | 2009年3月17日 | 委員会(5・6年生) | 15名 | 生きもの放流大作戦 |
| 平成21年度 | 2009年6月5日 | 2年生 | 150名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成21年度 | 2009年10月19日 | 委員会(5・6年生) | 15名 | ビオトープの生きもの観察 |
| 平成21年度 | 2010年2月1日 | 委員会(5・6年生) | 15名 | ビオトープの生きもの観察 |
| 平成22年度 | 2010年6月7日 | 2年生 | 151名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成23年度 | 2011年5月23日 | 2年生 | 170名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成24年度 | 2012年6月13日 | 2年生 | 190名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成25年度 | 2013年6月5日 | 2年生 | 180名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成26年度 | 2014年5月14日 | 2年生 | 165名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成27年度 | 2015年6月10日 | 2年生 | 214名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成28年度 | 2016年6月1日 | 2年生 | 176名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成29年度 | 2017年6月2日 | 2年生 | 197名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
| 平成30年度 | 2018年5月29日 | 2年生 | 175名 | プールのヤゴ救出大作戦 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
| 分類※1 | 種名※2 | 2009/6/5 | 2010/6/7 | 2011/5/23 | 2012/6/13 | 2013/6/5 | 2014/5/14 | 2015/6/10 | 2016/6/1 | 2017/6/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トンボ | ネキトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ||||||||
| トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||||||
| トンボ | アジアイトトンボ(ヤゴ) | ○ | ||||||||
| トンボ | アキアカネ(ヤゴ) | ○ | ||||||||
| 水生昆虫 | コミズムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 水生昆虫 | マツモムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 水生昆虫 | コマツモムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 水生昆虫 | アメンボ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 水生昆虫 | ヒメガムシ | |||||||||
| 水生昆虫 | ハイイロゲンゴロウ | ○ | ○ | |||||||
| プランクトン | ミジンコ | ○ | ||||||||
| プランクトン | アオミドロ | ○ | ||||||||
| その他 | サホココカゲロウ(幼虫) | ○ | ○ | |||||||
| その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ | ○ | ○ | ||||||
| その他 | カエルsp(骨) | ○ |
※2:種名は和名表記です。

