学校ビオトープ紹介:南原小学校
ビオトープデータ
| 施工年月 | 2010年8月 |
|---|---|
| 設置場所 | 校舎裏 池のビオトープ |
| 面積 | 約15m³ |
| 整備状況 |
●再整備 1990年に小川が流れるビオトープ池「わいわい池」が整備されましたが、長い年月が経つにつれ、ヨシやキショウブが池一面に繁茂してしまいました。そこで2010年8月、5年生児童とPTA・保護者が一緒になってビオトープ池一面に繁茂していたヨシなどを刈り、生きものが集まるビオトープ池に再生しました。 更に2011年1月にはビオトープを浅場、深場、湿地の3段構造に改修し、更にビオトープ池脇のコンクリート壁面に降った雨を集めビオトープ池に再利用できるような構造に再整備されました。 |
| 活用状況 | 5年生の理科(メダカの食性) |
| 雨水利用 |
あり コンクリート壁面を利用した雨水利用あり |
| 構成要素 | 池、湿地、水路、雨水タンク |
| その他 | 蝶のビオトープあり |
| 学校データ |
高津区上作延796 電話番号:044-866-0981 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/school/original/ke206701.html |
学校ビオトープ、学習の様子
よみがえったビオトープ池
改修前のビオトープ
はじめての環境学習
理科室で生きもの観察会
新設置された雨どいと雨水タンク
環境学習支援の実施状況
| 年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | ||||
| 平成22年度 | 2010年10月7日 | 5年生 | 46名 | ヨシ・ガマの移植、池のビオトープの生きもの観察 |
| 平成23年度 | 2011年9月7日 | 5年生 | 44名 | 池のビオトープの生きもの採取と観察 |
| 平成24年度 | 2012年6月14日 | 5年生(1クラス) | 24名 | メダカの食性の検証、生きもの採取と観察 |
| 平成25年度 | 2013年6月28日 | 5年生 | 52名 | メダカの食性の検証、生きもの採取と観察 |
| 平成26年度 | 2014年7月3日 | 5年生 | 52名 | ビオトープの生きもの調査・採取及び観察 |
| 平成27年度 | 2015年6月18日 | 5年生 | 50名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
| 平成28年度 | 2016年6月7日 | 5年生 | 51名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
| 平成29年度 | 2017年6月8日 | 5年生 | 44名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
| 平成30年度 | 2018年6月8日 | 5年生 | 63名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
| 分類※1 | 種名※2 | 2010/10/7 | 2011/9/7 | 2012/6/14 | 2013/6/28 | 2014/7/3 | 2015/6/18 | 2016/6/7 | 2017/6/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 魚類 | ドジョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||||
| トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||||
| トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||||
| トンボ | オオシオカラトンボ(成体) | ○ | |||||||
| トンボ | イトトンボの仲間(ヤゴ) | ○ | |||||||
| トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | |||||||
| トンボ | コシアキトンボ(ヤゴ) | ○ | |||||||
| トンボ | ヤブヤンマ(ヤゴ) | ○ | |||||||
| 貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 甲殻類 | ミズムシ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エビ | アメリカザリガニ(外来種 | ○ | ○ | ||||||
| 両生類 | アズマヒキガエル(成体) | ○ | |||||||
| 水生昆虫 | ハイイロゲンゴロウ | ○ | |||||||
| 水生昆虫 | ヒメガムシ | ○ | |||||||
| その他 | アカムシ | ○ | ○ | ||||||
| その他 | アメンボ | ○ | |||||||
| その他 | イトミミズ | ○ | |||||||
| その他 | エラミミズ | ○ | |||||||
| その他 | ユスリカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| その他 | ボウフラ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プランクトン | アオミドロ | ○ | |||||||
| プランクトン | クチビルケイソウ | ○ | |||||||
| プランクトン | ミカヅキモ | ○ | ○ | ||||||
| プランクトン | ケイソウ | ○ | ○ | ||||||
| プランクトン | ゾウリムシ | ○ | ○ | ||||||
| プランクトン | ワムシ | ○ |
※2:種名は和名表記です。

