学校ビオトープ紹介:坂戸小学校
ビオトープデータ
施工年月 | 2011年11月 |
---|---|
設置場所 | 校舎南側 池のビオトープ |
面積 | 約10m³ |
整備状況 |
●再整備 校舎南側(職員室前)にあるひょうたん池を多様な生きものの暮らせる場所として再整備しました。元々ひょうたん池には金魚が生息していましたが、隣接するコンクリート製の方形池に金魚を移動し、ガマなどの抽水植物を移植しました。また、雨どいに分岐を設け校舎屋根に降った雨水をビオトープに引き込むための仕組みも整備しました。 |
活用状況 | 総合学習(5年生) |
雨水利用 |
あり 校舎屋根に降った雨を排水する雨どいに分岐を設け、雨水の一部が隣接するコンクリート製の方形池を経由してビオトープに流入。 |
構成要素 | 池、循環ポンプ、雨水利用 |
その他 | |
学校データ |
高津区坂戸1-18-1 電話番号:044-822-2341 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/school/original/ke205901.html |
学校ビオトープ、学習の様子





環境学習支援の実施状況
年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
平成24年度 | 2012年11月1日 | 5年生 | 85名 | ビオトープの話 |
平成24年度 | 2013年2月21日 | 自然グループ(5年生) | 12名 | ビオトープに住む生き物の採取と観察 |
平成25年度 | 2013年11月7日 | 5年生 | 96名 | ビオトープの話、ビオトープの生きもの観察 |
平成26年度 | 実施せず | |||
平成27年度 | 実施せず | |||
平成28年度 | 2016年10月26日 | 5年生 | 91名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成29年度 | 2017年10月30日 | 3年生 | 79名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成30年度 | 2018年11月27日 | 5年生 | 104名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
分類※1 | 種名※2 | 2013/2/21 | 2013/11/7 | 2014 | 2015 | 2016/10/26 | 2017/10/21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
魚類 | モツゴ | ○ | ○ | ○ | |||
貝類 | マルタニシ | ○ | ○ | ○ | |||
貝類 | モノアラガイ | ○ | |||||
エビ | ミゾレヌマエビ | ○ | ○ | ○ | |||
エビ | ヌマエビsp | ○ | |||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | |||
トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | |||||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||
トンボ | アオモンイトトンボ(ヤゴ) | ○ | |||||
トンボ | アオモンイトトンボ(成虫) | ○ | |||||
両生類 | アズマヒキガエル(卵) | ○ | |||||
プランクトン | ケンミジンコ | ○ | ○ | ||||
プランクトン | カイミジンコ | ○ | |||||
プランクトン | アオミドロ | ○ | ○ | ||||
プランクトン | ケイソウsp | ○ | |||||
その他 | シマイシビル | ○ | ○ | ||||
その他 | ミズムシ | ○ | ○ | ||||
その他 | イトミミズ | ○ | |||||
その他 | ユスリカsp | ○ |
※2:種名は和名表記です。