学校ビオトープ紹介:子母口小学校
ビオトープデータ
| 施工年月 | 2015年12月 |
|---|---|
| 設置場所 | 屋上 |
| 面積 | |
| 整備状況 |
●新設 学校の改築に合わせて屋上に池のビオトープとチョウのビオトープを整備。ビオトープの整備にあたっては4年生の児童がチョウが好むさまざまな植物を植えたり、メダカの放流などを行いました。 |
| 活用状況 | 平成28年度から5年生の学習にて活用予定 |
| 雨水利用 | あり。校舎の改築に合わせて降った雨を貯める雨水樽を設置。雨水は屋上のチョウのビオトープ等への活用が可能。 |
| 構成要素 | 池 、花壇 |
| その他 | |
| 学校データ |
高津区子母口730 電話番号:044-777-0842 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/2/ke205401/ |
学校ビオトープ、学習の様子
池のビオトープ
ビオトープについて学習
池に沈める植物を準備
チョウのビオトープ作り
メダカをビオトープに放流 環境学習支援の実施状況
| 年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 平成27年度 | 2015年12月11日 | 4年生 | 135名 | ビオトープ開き |
| 平成28年度 | 2016年7月15日 | 5年生 | 135名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
| 平成28年度 | 2016年11月4日 | 5年生 | 135名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
| 平成29年度 | 2017年7月13日 | 5年生 | 177名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 | 平成30年度 | 2018年6月12日 | 5年生 | 163名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
| 分類※1 | 種名※2 | 2016/7/15 | 2016/11/4 | 2017/7/15 |
|---|---|---|---|---|
| 魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ |
| トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ |
| トンボ | ネギトンボ(ヤゴ) | ○ | ||
| トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ |
| トンボ | ウズバキトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ |
| トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ||
| トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | |
| トンボ | アオモンイトトンボ(ヤゴ) | ○ | ||
| 水生昆虫 | コミズムシ | ○ | ||
| 貝類 | シジミ sp | ○ | ||
| 貝類 | サマキガイ | ○ | ||
| プランクトン | カイミジンコ | ○ | ||
| プランクトン | ミカヅキモ | ○ | ||
| その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | ○ |
| その他 | シマイシビル | ○ | ||
| その他 | コカゲロウ | ○ |
※2:種名は和名表記です。

