学校ビオトープ紹介:新作小学校
ビオトープデータ
施工年月 | 2012年4月 |
---|---|
設置場所 | 校舎西側(玄関前の飼育小屋脇) 池のビオトープ |
面積 | 約6m³ |
整備状況 |
●再整備 玄関前のウサギ小屋の前に、かつてビオトープとして整備されたコンクリート構造の水路と、方形の池を、多様な生きものが暮らせる環境に再整備しました。 また、ウサギ小屋の屋根に降った雨水が雨どいから直接ビオトープに流入する仕組みになっています。 |
活用状況 | 委員会活動(ビオトープの生きもの観察) |
雨水利用 |
あり 隣接するウサギ小屋の雨どいから直接ビオトープに流入 |
構成要素 | 水路、池、雨水利用 |
その他 | |
学校データ |
高津区新作1-9-1 電話番号:044-877-6565 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/school/original/ke205701.html |
学校ビオトープ、学習の様子





環境学習支援の実施状況
年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
平成24年度 | 2012年4月17日 | 委員会 | 15名 | ビオトープ放流式 |
平成24年度 | 2013年3月5日 | 委員会 | 15名 | 生きもの調査と観察 |
平成25年度 | 2013年4月30日 | 委員会 | 12名 | 生きもの採取と観察 |
平成26年度 | 2014年7月8日 | 委員会 | 15名 | ビオトープの生きもの調査・採取及び観察 |
平成26年度 | 2014年7月8日 | 委員会 | 15名 | ビオトープの生きもの調査・採取及び観察 |
平成27年度 | 2015年6月9日 | 委員会 | 16名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成28年度 | 2016年7月5日 | 委員会 | 14名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成29年度 | 2017年7月4日 | 委員会 | 14名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成30年度 | 2018年7月3日 | 委員会 | 14名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
分類※1 | 種名※2 | 2013/3/5 | 2013/4/30 | 2014/7/8 | 2015/6/9 | 2016/7/5 | 2017/7/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚類 | ヒメダカ | ○ | |||||
魚類 | モツゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | ○ | ||||
貝類 | ヒラマキガイ(外来種) | ||||||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | |||||
トンボ | コシアキトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||
トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | |||||
トンボ | ネキトンボ | ○ | |||||
トンボ | オオシオカラトンボ(成虫) | ○ | ○ | ||||
トンボ | ギンヤンマ | ○ | |||||
両生類 | アマガエル(幼生) | ○ | |||||
両生類 | アズマヒキガエル(幼体) | ○ | |||||
その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | ○ | |||
その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ | ○ | ||||
その他 | イトミミズ | ○ | |||||
その他 | アメンボ | ○ |
※2:種名は和名表記です。