学校ビオトープ紹介:末長小学校
ビオトープデータ
| 施工年月 | 2012年3月 |
|---|---|
| 設置場所 | 校舎南側 池のビオトープ |
| 面積 | 約15m³ |
| 整備状況 |
●新設 2018年3月校舎の増築に伴い、屋上に池のビオトープを移設しました。大雨などで水深が上がると低い方のビオトープに流入し、そちらもいっぱいになると排水溝へ流れ出る仕組みになっています。また新たにチョウのビオトープを整備し、さまざまな植物を植えました。 |
| 活用状況 | 4年生の総合学習(ビオトープの生きもの調査と観察)、委員会活動 |
| 雨水利用 |
なし |
| 構成要素 | 池、花壇 |
| その他 | |
| 学校データ |
高津区末長3-8-1 電話番号:044-866-7642 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/2/ke205601/ |
学校ビオトープ、学習の様子
池のビオトープ作り
ビオトープについての授業
ヒ゛オトーフ゜への植物の移植
ヒ゛オトーフ゜への植物の移植
池のヒ゛オトーフ゜へのメタ゛カの放流
環境学習支援の実施状況
| 年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 2012年5月7日 | 委員会(5・6年生) | 17名 | ビオトープの生きもの放流式 |
| 平成24年度 | 2013年2月4日 | 委員会(5・6年生) | 20名 | ビオトープの生きもの調査及び観察 |
| 平成25年度 | 2013年6月6日 | 4年生 | 151名 | ビオトープの生きもの調査及び観察 |
| 平成26年度 | 2014年6月5日 | 4年生 | 175名 | ビオトープの生きもの調査・採取及び観察 |
| 平成27年度 | 2015年6月1日 | 4年生 | 164名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
| 平成28年度 | 2016年6月20日 | 4年生及び委員会 | 210名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
| 平成29年度 | 2018年3月19日 | 3年生 | 223名 | ビオトープ開き |
| 平成30年度 | 2018年6月18日 | 委員会(5・6年生) | 25名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
| 分類※1 | 種名※2 | 2013/2/4 | 2013/6/6 | 2014/6/5 | 2015/ 6/1 |
2016/ 6/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 魚類 | モツゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貝類 | ヒラマキガイ(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 貝類 | モノアラガイ | ○ | ○ | ○ | ||
| エビ | ヨコエビ | ○ | ○ | |||
| トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||
| トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||
| トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水生昆虫 | コミズムシ | ○ | ||||
| プランクトン | カイミジンコ | ○ | ||||
| その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| その他 | イトミミズ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| その他 | ミズムシ | ○ | ||||
| その他 | プラナリア | ○ | ○ | |||
| その他 | シマイシビル | ○ |
※2:種名は和名表記です。

