学校ビオトープ紹介:高津小学校
ビオトープデータ
施工年月 | 2010年12月 |
---|---|
設置場所 | 校舎裏 池のビオトープ |
面積 | 約38m³ |
整備状況 |
●再整備 2012年度の創立100周年を迎えるにあたり、この機会にたくさんの生きものでにぎわうビオトープを再整備しようと、2010年12月に「ひょうたん池」を大改修し、コイやミドリガメが暮らせる場所と、メダカやモツゴなどの小魚とトンボ類が共存できる場所の2つに区切られました。 |
活用状況 | 4年生理科、自然科学委員会 |
雨水利用 |
なし |
構成要素 | 池、水路、林 |
その他 | |
学校データ |
高津区溝口4-19-1 電話番号:044-822-2630 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/school/original/ke206201.html |
学校ビオトープ、学習の様子





環境学習支援の実施状況
年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
平成22年度 | 2011年3月1日 | 4年生 | 160名 | ビオトープの生きもの放流式 |
平成23年度 | 2011年6月29日 | 4年生 | 180名 | ビオトープの生きもの観察 |
平成23年度 | 2012年2月16日 | 4年生 | 170名 | ホトケドジョウの話と放流式 |
平成25年度 | 2014年1月14日 | 委員会(5・6年生) | 23名 | ビオトープの生きもの観察 |
平成26年度 | 2014年10月20日 | 委員会(5・6年生) | 24名 | ビオトープの生きもの調査・採取及び観察 |
平成27年度 | 2015年11月6日 | 委員会(5・6年生) | 23名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成28年度 | 2016年10月31日 | 委員会(5・6年生) | 24名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成29年度 | 2017年10月2日 | 委員会(5・6年生) | 23名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成30年度 | 2018年10月1日 | 委員会(5・6年生) | 23名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
分類※1 | 種名※2 | 2011/6/29 | 2014/1/14 | 2014/10/20 | 2015/11/6 | 2016/10/31 | 2017/10/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚類 | ヒメダカ | ○ | ○ | ||||
魚類 | モツゴ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
魚類 | コイ | ○ | |||||
エビ | ミゾレヌマエビ | ○ | ○ | ||||
トンボ | コシアキトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||
トンボ | コシアキトンボ(成虫) | ○ | |||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | |||||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||
爬虫類 | ミシシッピーアカミミガメ(外来種) | ○ | |||||
その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | ○ | |||
その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ | |||||
その他 | ボウフラ | ○ | |||||
その他 | ハナアブ(幼虫) | ○ |
※2:種名は和名表記です。