学校ビオトープ紹介:橘小学校
ビオトープデータ
施工年月 | 2012年1月 |
---|---|
設置場所 | グラウンド南側 池のビオトープ |
面積 | 約20m³ |
整備状況 |
●新設 小学校のグラウンド南端の道路との境界付近からは、小学校裏の谷戸に降った雨水が浸み出しており、この浸出水を利用して池のビオトープを整備しました。また、このビオトープには田んぼも併設されています。 |
活用状況 | 5年生の総合学習。ビオトープに併設された田んぼで、田植え前の生きものレスキューを兼ねた観察。 |
雨水利用 |
あり 隣接する飼育小屋の雨どいから雨水タンクに貯留。栓を開けると、タンクの雨水が田んぼに流入する仕組み。 |
構成要素 | 池、田んぼ、雨水利用 |
その他 | 学校裏の谷戸の浸出水を活用 |
学校データ |
高津区千年1024 電話番号:044-766-4503 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/2/ke205501/ |
学校ビオトープ、学習の様子





環境学習支援の実施状況
年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
平成23年度 | 2012年1月17日 | 4年生 | 180名 | エコシティたかつ、ビオトープについて説明 |
平成23年度 | 2012年1月23日 | 4年生 | 180名 | 生きもの放流と水生植物の移植 |
平成24年度 | 2013年2月20日 | 5年生 | 180名 | ビオトープを活用した学習発表会 |
平成25年度 | 2013年6月10日 | 5年生 | 191名 | 田んぼのビオトープの生きもの救出と観察 |
平成26年度 | 2014年5月27日 | 5年生 | 191名 | 田んぼのビオトープの生きもの救出と観察 |
平成27年度 | 2015年6月15日 | 3年生 | 142名 | 田んぼのビオトープの生きもの救出と観察 |
平成28年度 | 2016年5月19日 | 3年生 | 143名 | 田んぼのビオトープの生きもの救出と観察 |
平成29年度 | 2017年5月15日 | 3年生 | 156名 | 田んぼのビオトープの生きもの救出と観察 |
平成30年度 | 2018年6月7日 | 3年生 | 149名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
分類※1 | 種名※2 | 2013/6/10 | 2014/5/27 | 2015/6/15 | 2016/5/19 | 2017/5/15 |
---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エビ | ヨコエビ | ○ | ||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||
トンボ | オオシオカラトンボ(成体) | ○ | ○ | |||
トンボ | ネキトンボ(ヤゴ) | ○ | ||||
トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ||
トンボ | ショウジョウトンボ(成体) | ○ | ○ | |||
両生類 | アズマヒキガエル(幼生) | ○ | ||||
両生類 | アズマヒキガエル(成体) | ○ | ||||
貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貝類 | タニシ | ○ | ||||
貝類 | モノアラガイ | ○ | ||||
水生昆虫 | アメンボ | ○ | ○ | |||
水生昆虫 | シマアメンボ | ○ | ||||
水生昆虫 | コミズムシ | ○ | ○ | |||
その他 | ユスリカ | ○ | ○ | ○ | ||
その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | |||
その他 | カガンボ | ○ | ○ | ○ | ||
その他 | シマイシビル | ○ | ○ | |||
その他 | コカゲロウ | ○ | ||||
その他 | ミズムシ | ○ | ○ | |||
その他 | ハナアブ | ○ | ||||
その他 | イトミミズ | ○ |
※2:種名は和名表記です。