川崎区の選挙人名簿登録者
- 公開日:
- 更新日:
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票所 | 川崎区役所 | 6,078 | 3,728 | 9,806 |
| 第2投票所 | 川崎市立宮前小学校 | 3,934 | 3,267 | 7,201 |
| 第3投票所 | 川崎市立旭町小学校 | 4,991 | 4,514 | 9,505 |
| 第4投票所 | 川崎市立川崎小学校 | 7,442 | 5,038 | 12,480 |
| 第5投票所 | 川崎市立川崎中学校 | 2,571 | 1,983 | 4,554 |
| 第6投票所 | 川崎市立京町小学校 | 2,983 | 2,460 | 5,443 |
| 第7投票所 | 川崎市立新町小学校 | 2,705 | 2,327 | 5,032 |
| 第8投票所 | 川崎市立渡田中学校 | 2,938 | 2,184 | 5,122 |
| 第9投票所 | 川崎市立田島小学校 | 3,442 | 2,958 | 6,400 |
| 第10投票所 | 川崎市立向小学校 | 2,630 | 2,321 | 4,951 |
| 第11投票所 | 川崎市立東大島小学校 | 2,383 | 2,028 | 4,411 |
| 第12投票所 | 川崎市立田島中学校 | 3,851 | 3,538 | 7,389 |
| 第13投票所 | 川崎市立東小田小学校 | 2,540 | 2,076 | 4,616 |
| 第14投票所 | 川崎市立小田小学校 | 3,768 | 3,623 | 7,391 |
| 第15投票所 | 川崎市立浅田小学校 | 3,382 | 2,794 | 6,176 |
| 第16投票所 | 川崎市立渡田小学校 | 3,471 | 3,255 | 6,726 |
| 第17投票所 | 川崎市立臨港中学校 | 3,538 | 3,040 | 6,578 |
| 第18投票所 | 川崎市立大島小学校 | 3,211 | 2,367 | 5,578 |
| 第19投票所 | 川崎市立さくら小学校 | 3,118 | 2,379 | 5,497 |
| 第20投票所 | 川崎市立藤崎小学校 | 2,483 | 2,267 | 4,750 |
| 第21投票所 | 川崎市立桜本中学校 | 1,940 | 1,553 | 3,493 |
| 第22投票所 | 川崎市立川中島中学校 | 4,632 | 4,351 | 8,983 |
| 第23投票所 | 川崎市立川中島小学校 | 5,201 | 4,537 | 9,738 |
| 第24投票所 | 川崎市立大師小学校 | 4,535 | 3,820 | 8,355 |
| 第25投票所 | 川崎市立東門前小学校 | 4,329 | 4,082 | 8,411 |
| 第26投票所 | 川崎市立大師中学校 | 3,820 | 3,083 | 6,903 |
| 第27投票所 | 川崎市立南大師中学校 | 2,310 | 1,939 | 4,249 |
| 第28投票所 | 川崎市立四谷小学校 | 1,819 | 1,306 | 3,125 |
| 第29投票所 | 川崎市立殿町小学校 | 3,435 | 2,506 | 5,941 |
| 計 | 103,480 | 85,324 | 188,804 | |
投票所の検索は、投票所案内のページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市川崎区役所まちづくり推進部総務課選挙・統計担当
住所: 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話: 044-201-3124
ファクス: 044-201-3209
メールアドレス: 61soumu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号24432

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全
川崎区