川崎市の人口(2)-平成22年国勢調査-統計表
- 公開日:
- 更新日:
エクセル形式でダウンロードすることができます。

集計分類
- 移動人口の男女・年齢
- 外国人の人口移動
- 世帯の移動類型
- 小地域集計(町丁別)

移動人口の男女・年齢
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
1 | 現住都道府県による5年前の常住地、年齢(各歳)、男女別人口(転入) | 市 | ― |
2 | 5年前の常住都道府県による現住地、年齢(各歳)、男女別人口(転出) | 市 | ― |
3 | 現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入)(転出-特掲) | 市、区 | 第1表 |
4 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村、男女別人口(転入) | 市、区 | ― |
5 | 5年前の常住市区町村による現住市区町村、男女別人口(転出) | 市、区 | ― |
6 | 5年前の常住市区町村、現住市区町村、男女別人口 総数 5歳以上人口 | 市、区 | ― |
ダウンロード
現住都道府県による5年前の常住地、年齢(各歳)、男女別人口(転入)(XLS形式, 218.00KB)
5年前の常住都道府県による現住地、年齢(各歳)、男女別人口(転出)(XLS形式, 216.00KB)
現住市区町村による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入)(転出-特掲)(XLS形式, 93.50KB)
現住市区町村による5年前の常住市区町村、男女別人口(転入)(XLS形式, 1.23MB)
5年前の常住市区町村による現住市区町村、男女別人口(転出)(XLS形式, 1.16MB)
5年前の常住市区町村、現住市区町村、男女別人口 総数(XLS形式, 2.51MB)
5年前の常住市区町村、現住市区町村、男女別人口 5歳以上人口(XLS形式, 3.14MB)

外国人の人口移動
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
7 | 国籍(11区分)、5年前の常住地(6区分)、男女別外国人数(転入) | 市 | 第2表 |

世帯の移動類型
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
8 | 世帯主の現住都道府県による5年前の常住地、世帯の移動類型(4区分)、世帯の家族類型(4区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(転入) | 市 | 第3表 |
9 | 世帯主の5年前の常住都道府県による現住地、世帯の移動類型(4区分)、世帯の家族類型(4区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(転出) | 市 | 第4表 |
ダウンロード

小地域集計(町丁別)

小地域集計(町丁別)の統計表についての利用上の注意
結果数値が著しく小さい地域等については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表彰し、以下の通り近隣の地区に合算しています。
秘匿地域 | 合算地域 |
---|---|
川崎区小島町 | 川崎区殿町3丁目と合算 |
川崎区夜光2丁目 川崎区浮島町 | 川崎区夜光1丁目と合算 |
川崎区浅野町 川崎区南渡田町 | 川崎区鋼管通り5丁目と合算 |
麻生区細山 | 麻生区細山7丁目と合算 |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
10 | 5年前の常住地(6区分)、男女別人口(転入) | 区、町丁 | ― |

独自集計

独自集計とは
独自集計とは、平成22年国勢調査の結果について、川崎市が独自に集計したものです。そのため、総務省が公表している結果と異なる場合がります。
なお、結果が著しく小さい地域等は、小地域集計と同様の秘匿処理を行っています。秘匿処理の方法、及び秘匿処理を行った地域は、小地域集計と同様です。
表番号 | 統計表 | 集計地域 | |
---|---|---|---|
第11表 | 現住都道府県による5年前の常住地、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入) | 市、区、町丁 | |
11-0 | 川崎市合計 | 市 | |
11-1 | 川崎区合計、川崎区全町丁 | 区、町丁 | |
11-2 | 幸区合計、幸区全町丁 | 区、町丁 | |
11-3 | 中原区合計、中原区全町丁 | 区、町丁 | |
11-4 | 高津区合計、高津区全町丁 | 区、町丁 | |
11-5 | 宮前区合計、宮前区全町丁 | 区、町丁 | |
11-6 | 多摩区合計、多摩区全町丁 | 区、町丁 | |
11-7 | 麻生区合計、麻生区全町丁 | 区、町丁 | |
第12表 | 現住市区町村による5年前の常住市区町村、男女別人口及び15歳以上就業者数(転入) | 市、区、町丁 | |
12-0 | 川崎市合計 | 市 | |
12-1 | 川崎区合計、川崎区全町丁 | 区、町丁 | |
12-2 | 幸区合計、幸区全町丁 | 区、町丁 | |
12-3 | 中原区合計、中原区全町丁 | 区、町丁 | |
12-4 | 高津区合計、高津区全町丁 | 区、町丁 | |
12-5 | 宮前区合計、宮前区全町丁 | 区、町丁 | |
12-6 | 多摩区合計、多摩区全町丁 | 区、町丁 | |
12-7 | 麻生区合計、麻生区全町丁 | 区、町丁 | |
第13表 | 国籍(11区分)、5年前の常住地(6区分)、男女別外国人数(転入) | 市、区 | |
第14表 | 世帯主の現住市区による5年前の常住地、世帯の移動類型(4区分)、世帯の家族類型(4区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(転入) | 市、区 | |
第15表 | 世帯主の5年前の常住市区町村による現住地、世帯の移動類型(4区分)、世帯の家族類型(4区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(転出) | 市、区 |
第11表ダウンロード
第12表ダウンロード
第13表ダウンロード
第14表ダウンロード
第15表ダウンロード
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号34653
