川崎市の人口(5)-平成22年国勢調査- 統計表
- 公開日:
- 更新日:

統計表 (従業地・通学地による人口・産業等集計)
統計表をエクセル形式でダウンロードできます。

集計分類
- 従業地・通学地による人口
- 従業地・通学地と常住地(4は全国結果のため欠番)
- 産業
- 利用交通手段 (11-1は神奈川県結果のため欠番)

従業地・通学地による人口
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
第1表 | 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数(有配偶の女性就業者-特掲) | 市、区 | 第1表 |
ダウンロード

従業地・通学地と常住地(4は全国結果のため欠番)
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
第2表 | 常住地による従業・通学市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | 市、区 | 第2表 |
第3表 | 従業地・通学地による常住市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | 市、区 | 第3表 |
第5表 | 従業・通学市区町村、常住市区町村、男女別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 県 | - |
第6表 | 常住地又は従業地による配偶関係(3区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | 市、区 | - |

産業
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
第7表 | 常住地又は従業地による産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(雇用者-特掲) | 市、区 | 第4表 |
第8表 | 常住地による従業市区町村、産業(大分類)別15歳以上就業者数 | 市、区 | 第5表 |
第9表 | 従業地による常住市区町村、産業(大分類)別15歳以上就業者数 | 市、区 | - |
第10表 | 従業地による産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数(総数及び雇用者) | 市、区 | - |

利用交通手段 (11-1は神奈川県結果のため欠番)
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
第11-2表 | 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市、区 | 第6表 |
第12表 | 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(9区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市、区 | - |
第13表 | 常住地による従業・通学市区町村、利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市、区 | - |
第14-1表 | 従業地・通学地による常住市区町村、利用交通手段(31区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市 | - |
第14-2表 | 従業地・通学地による常住市区町村、利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市、区 | - |
第15表 | 常住地による従業・通学市区町村、利用交通手段(9区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市、区 | - |
第16表 | 従業地・通学地による常住市区町村、利用交通手段(9区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市、区 | - |
ダウンロード

独自集計

独自集計とは
独自集計とは、平成22年国勢調査の結果について、川崎市が独自に集計したものです。そのため、総務省が公表している結果と異なる場合がります。
なお、結果が著しく小さい地域等については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表章し、以下の通り近隣の地区に合算しています。
秘匿地域 | 合算地域 |
---|---|
川崎区小島町 | 川崎区殿町3丁目と合算 |
川崎区夜光2丁目 川崎区浮島町 | 川崎区夜光1丁目と合算 |
川崎区浅野町 川崎区南渡田町 | 川崎区鋼管通り5丁目と合算 |
麻生区細山 | 麻生区細山7丁目と合算 |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | |
---|---|---|---|
第17表 | 常住地による従業・通学市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) | 市、区、町丁 | |
17-0 | 川崎市合計 | 市 | |
17-1 | 川崎区合計、川崎区全町丁 | 区、町丁 | |
17-2 | 幸区合計、幸区全町丁 | 区、町丁 | |
17-3 | 中原区合計、中原区全町丁 | 区、町丁 | |
17-4 | 高津区合計、高津区全町丁 | 区、町丁 | |
17-5 | 宮前区合計、宮前区全町丁 | 区、町丁 | |
17-6 | 多摩区合計、多摩区全町丁 | 区、町丁 | |
17-7 | 麻生区合計、麻生区全町丁 | 区、町丁 | |
第18表 | 常住地又は従業地による産業(大分類)、従業上の地位(8区分)別15歳以上就業者数(産業3区分-特掲) | 市、区 | |
第19表 | 常住地による産業(大分類)別15歳以上就業者数(産業3区分-特掲) | 市、区、町丁 | |
19-0 | 川崎市合計 | 市 | |
19-1 | 川崎区合計、川崎区全町丁 | 区、町丁 | |
19-2 | 幸区合計、幸区全町丁 | 区、町丁 | |
19-3 | 中原区合計、中原区全町丁 | 区、町丁 | |
19-4 | 高津区合計、高津区全町丁 | 区、町丁 | |
19-5 | 宮前区合計、宮前区全町丁 | 区、町丁 | |
19-6 | 多摩区合計、多摩区全町丁 | 区、町丁 | |
19-7 | 麻生区合計、麻生区全町丁 | 区、町丁 | |
第20表 | 常住地又は従業地・通学地による利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市、区 | |
第21表 | 常住地による従業・通学市区町村、利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市、区、町丁 | |
21-0 | 川崎市合計 | 市 | |
21-1 | 川崎区合計、川崎区全町丁 | 区、町丁 | |
21-2 | 幸区合計、幸区全町丁 | 区、町丁 | |
21-3 | 中原区合計、中原区全町丁 | 区、町丁 | |
21-4 | 高津区合計、高津区全町丁 | 区、町丁 | |
21-5 | 宮前区合計、宮前区全町丁 | 区、町丁 | |
21-6 | 多摩区合計、多摩区全町丁 | 区、町丁 | |
21-7 | 麻生区合計、麻生区全町丁 | 区、町丁 | |
第22表 | 従業地・通学地による常住市区町村、利用交通手段(16区分)別15歳以上自宅外就業者・通学者数 | 市、区 |
第17表ダウンロード
第18表ダウンロード
第19表ダウンロード
第20表ダウンロード
第21表ダウンロード
第22表ダウンロード

移動人口の産業等集計結果
統計表をエクセル形式でダウンロードできます。

集計分類

移動人口の労働力状態・産業
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
第1表 | 現住都道府県による5年前の常住地、労働力状態(5区分)、産業(大分類)、男女別15歳以上人口(転入) | 市 | 第7表 |
第2表 | 5年前の常住都道府県による現住地、労働力状態(5区分)、産業(大分類)、男女別15歳以上人口(転出) | 市 | - |
第3表 | 現住都道府県による5年前の常住地、労働力状態(5区分)、産業(大分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(転入)(転出-特掲) | 市、区 | - |

移動人口の教育
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 |
---|---|---|---|
第4表 | 現住都道府県による5年前の常住地、在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)、男女別人口(転入) | 市 | 第8表 |
第5表 | 5年前の常住都道府県による現住地、在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)、男女別人口(転出) | 市 | - |
第6表 | 現住都道府県による5年前の常住地、在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別人口(転入)(転出-特掲) | 市、区 | - |

独自集計
表番号 | 統計表 | 集計地域 | |
---|---|---|---|
第7表 | 現住市区町村による5年前の常住地(6区分)、産業(大分類)、男女別15歳以上就業者数(転入) | 市、区、町丁 | |
7-0 | 川崎市合計 | 市 | |
7-1 | 川崎区合計、川崎区全町丁 | 区、町丁 | |
7-2 | 幸区合計、幸区全町丁 | 区、町丁 | |
7-3 | 中原区合計、中原区全町丁 | 区、町丁 | |
7-4 | 高津区合計、高津区全町丁 | 区、町丁 | |
7-5 | 宮前区合計、宮前区全町丁 | 区、町丁 | |
7-6 | 多摩区合計、多摩区全町丁 | 区、町丁 | |
7-7 | 麻生区合計、麻生区全町丁 | 区、町丁 | |
第8表 | 現住市区町村による5年前の常住地(6区分)、在学学校・未就学の種類(7区分)、男女別在学者数及び未就学者数(転入) | 市、区、町丁 | |
8-0 | 川崎市合計 | 市 | |
8-1 | 川崎区合計、川崎区全町丁 | 区、町丁 | |
8-2 | 幸区合計、幸区全町丁 | 区、町丁 | |
8-3 | 中原区合計、中原区全町丁 | 区、町丁 | |
8-4 | 高津区合計、高津区全町丁 | 区、町丁 | |
8-5 | 宮前区合計、宮前区全町丁 | 区、町丁 | |
8-6 | 多摩区合計、多摩区全町丁 | 区、町丁 | |
8-7 | 麻生区合計、麻生区全町丁 | 区、町丁 |
第7表ダウンロード
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2069
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号45319
