川崎市の人口(9)-平成22年国勢調査- 統計表
- 公開日:
- 更新日:

統計表
統計表をエクセル形式でダウンロードできます。

利用上の注意
結果数値が著しく小さい地域については、秘匿処理を行い、秘匿地域は「X」に置き換えて表章しています。

集計分類
- 人口等基本集計
- 産業等基本集計
- 従業地・通学地による人口・産業等集計〔従業地・通学地と常住地〕
- 職業等基本集計〔従業・通学時の世帯の状況〕

人口等基本集計
表番号 | 統計表 | 集計単位 |
---|---|---|
第1-1表 | 年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数 | 市、区、 小学校区 |
第1-2表 | 年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数 | 市、区、 中学校区 |
第2-1表 | 世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯並びに6歳未満、18歳未満及び65歳以上世帯員のいる一般世帯-特掲) | 市、区、 小学校区 |
第2-2表 | 世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯並びに6歳未満、18歳未満及び65歳以上世帯員のいる一般世帯-特掲) | 市、区、 中学校区 |
第3-1表 | 延べ面積(6区分)、住宅の建て方(8区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) | 市、区、 小学校区 |
第3-2表 | 延べ面積(6区分)、住宅の建て方(8区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) | 市、区、 中学校区 |
第4-1表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | 市、区、 小学校区 |
第4-2表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | 市、区、 中学校区 |
第5-1表 | 国籍(11区分)、男女別外国人数 | 市、区、 小学校区 |
第5-2表 | 国籍(11区分)、男女別外国人数 | 市、区、 中学校区 |
ダウンロード

産業等基本集計
表番号 | 統計表 | 集計単位 |
---|---|---|
第6-1表 | 親の就業・非就業(4区分)、家族類型(4区分)、基準となる親の子供の数(4区分)別未婚の子供のいる核家族世帯数(最年長の子供が18歳未満、15歳未満、12歳未満、6歳未満、3歳未満-特掲) | 市、区、 小学校区 |
第6-2表 | 親の就業・非就業(4区分)、家族類型(4区分)、基準となる親の子供の数(4区分)別未婚の子供のいる核家族世帯数(最年長の子供が18歳未満、15歳未満、12歳未満、6歳未満、3歳未満-特掲) | 市、区、 中学校区 |
第7-1表 | 世帯の家族類型(4区分)、親の就業・非就業(4区分)、子供の年齢(各歳)、子供の男女別子供の数(母子世帯及び父子世帯並びに子供のいる一般世帯数-特掲) | 市、区、 小学校区 |
第7-2表 | 世帯の家族類型(4区分)、親の就業・非就業(4区分)、子供の年齢(各歳)、子供の男女別子供の数(母子世帯及び父子世帯並びに子供のいる一般世帯数-特掲) | 市、区、 中学校区 |
第8-1表 | 母の労働力状態(3区分)、子供の数(3区分)別母子世帯数及び母子世帯人員(6歳未満の子供がいる世帯-特掲) | 市、区、 小学校区 |
第8-2表 | 母の労働力状態(3区分)、子供の数(3区分)別母子世帯数及び母子世帯人員(6歳未満の子供がいる世帯-特掲) | 市、区、 中学校区 |
第9-1表 | 父の労働力状態(3区分)、子供の数(3区分)別父子世帯数及び父子世帯人員(6歳未満の子供がいる世帯-特掲) | 市、区、 小学校区 |
第9-2表 | 父の労働力状態(3区分)、子供の数(3区分)別父子世帯数及び父子世帯人員(6歳未満の子供がいる世帯-特掲) | 市、区、 中学校区 |
第10-1表 | 都市計画の地域区分(6区分)、男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | 市、区、 小学校区 |
第10-2表 | 都市計画の地域区分(6区分)、男女別人口並びに世帯の種類(2区分)別世帯数及び世帯人員 | 市、区、 中学校区 |
ダウンロード

従業地・通学地による人口・産業等集計〔従業地・通学地と常住地〕
表番号 | 統計表 | 集計単位 |
---|---|---|
第11-1表 | 常住地による従業・通学地(5区分)、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 | 市、区、 小学校区 |
第11-2表 | 常住地による従業・通学地(5区分)、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数 | 市、区、 中学校区 |

職業等基本集計〔従業・通学時の世帯の状況〕
表番号 | 統計表 | 集計単位 |
---|---|---|
第12-1表 | 住居の種類(2区分)、従業・通学時の世帯の状況(14区分)、世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数(3世代世帯-特掲) | 市、区、 小学校区 |
第12-2表 | 住居の種類(2区分)、従業・通学時の世帯の状況(14区分)、世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数(3世代世帯-特掲) | 市、区、 中学校区 |
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2069
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号53677
