追加集計結果
- 公開日:
- 更新日:
総務省から公表された追加集計(統計ニーズに対応するため、事前に定められた統計表に加えて追加で作成された統計表)を基に、川崎市に関する結果を統計表にしました。

統計表(追加集計)
統計表をエクセル形式でダウンロードすることができます。

第1回
表番号 | 統計表 | 集計地域 |
---|---|---|
第1表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)、住宅の建て方(8区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数及び一般世帯人員(総数、2人以上の一般世帯及び単独世帯)(75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯及び世帯が住んでいる階-特掲) | 市 |
第2表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、年齢(5歳階級)、居住期間(6区分)別一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | 市 |
第3表 | 未婚の親族のいる世帯の家族類型(8区分)、最年少の未婚の親族の年齢(9区分)、年齢(5歳階級)別未婚の親族のいる一般世帯人員(65歳以上、75歳以上及び85歳以上-特掲) | 市 |
第4表 | 都市計画の地域区分(47区分)、住宅の建て方(8区分)、世帯主の年齢(5歳階級)別一般世帯数及び一般世帯人員(世帯が住んでいる階-特掲) | 市 |

第2回
表番号 | 統計表 | 集計地域 |
---|---|---|
第5表 | 世帯人員(7区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数 | 市 |
第6表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、年齢(5歳階級)、世帯主との続き柄(5区分)、世帯人員(2区分)、男女別一般世帯人員(65歳以上、75歳以上及び85歳以上-特掲) | 市 |
第7表 | 居住期間(6区分)、在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 | 市 |
第8表 | 世帯主の男女、世帯主の居住期間(6区分)、世帯主の在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)、世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | 市 |
第9表 | 産業(大分類)、職業(大分類)、在学か否かの別・最終卒業学校の種類(6区分)、男女別15歳以上就業者数 | 市 |
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号54315
