川崎市統計書 平成26年(2014年)版
- 公開日:
- 更新日:
統計書 平成26年(2014年)版 ご利用にあたって
- 本書は、川崎市に関する市勢の各分野にわたる基礎的な統計資料を収録したものです。
- 統計表は、原則として川崎市を区域とし、例外的なもののみ頭注に示しました。
- 本書は、原則として平成25年(2013年)又は平成25年度(2013年度)及び判明する限り最新の集計結果を収録しました。また、一部統計表については、おおむね過去5年間の比較対象となる資料も併せて収録しました。
- 調査時期は、原則として頭注に示しました。また表側の「何年」とあるのは暦年、「何年度」とあるものは4月から翌年3月までの期間です。
- 資料は各官公庁、団体、会社及び庁内各局部課などからの提供又は統計情報課において収集したものです。資料の出所は各表の左下に掲げました。
- 統計表の一般的説明(調査の範囲、調査の方法)は、各表に頭注に掲げました。また、表中の数値の単位は原則として上部右端に注記しましたが、一見して明らかなものは省略しました。
- 数字の単位未満は四捨五入を原則としました。したがって総数と内訳の合計とが一致しない場合があります。
- 統計表中の符号の用法は次のとおりです。
 「0」「0.0」…単位に満たない数値
 「-」…皆無又は定義上該当数字のないもの
 「…」…数字が得られないもの
 「△」…マイナス又は比較減を表わす
 「x」…該当数字はあるが発表をさしひかえたもの
- 本書に収録した統計資料についてのお問い合わせは、各表左下に掲げてある各資料出所機関、または統計情報課宛てにお願いします。
総目次
2 土地及び気象
 1 市域の変遷(XLS形式, 42.50KB) 1 市域の変遷(XLS形式, 42.50KB)
 2 位置(XLS形式, 23.50KB) 2 位置(XLS形式, 23.50KB)
 3 面積及び広ぼう(XLS形式, 26.50KB) 3 面積及び広ぼう(XLS形式, 26.50KB)
 4 市域の高低(XLS形式, 19.50KB) 4 市域の高低(XLS形式, 19.50KB)
 5 河川の概況(XLS形式, 19.00KB) 5 河川の概況(XLS形式, 19.00KB)
 6 地目別地積及び価格(XLS形式, 24.50KB) 6 地目別地積及び価格(XLS形式, 24.50KB)
 7 地価公示用途別平均価格及び平均変動率(XLS形式, 51.00KB) 7 地価公示用途別平均価格及び平均変動率(XLS形式, 51.00KB)
 8 種別市有地(XLS形式, 26.50KB) 8 種別市有地(XLS形式, 26.50KB)
 9 地盤変動量(XLS形式, 33.00KB) 9 地盤変動量(XLS形式, 33.00KB)
 10 気象の概況(XLS形式, 36.00KB) 10 気象の概況(XLS形式, 36.00KB)
 11 平均気温(XLS形式, 30.50KB) 11 平均気温(XLS形式, 30.50KB)
 12 降水量(XLS形式, 31.50KB) 12 降水量(XLS形式, 31.50KB)
 13 台風(XLS形式, 40.00KB) 13 台風(XLS形式, 40.00KB)
 14 地震(XLS形式, 38.00KB) 14 地震(XLS形式, 38.00KB)
 15 市内各地の月間雨量(XLS形式, 41.00KB) 15 市内各地の月間雨量(XLS形式, 41.00KB)
 16 市内各地の地震(XLS形式, 42.00KB) 16 市内各地の地震(XLS形式, 42.00KB)
3 人口
 1 人口の推移1(XLS形式, 49.50KB) 1 人口の推移1(XLS形式, 49.50KB)
 2 人口の推移2(現在の市域による)(XLS形式, 41.00KB) 2 人口の推移2(現在の市域による)(XLS形式, 41.00KB)
 3 国勢調査の世帯数及び人口(XLS形式, 28.50KB) 3 国勢調査の世帯数及び人口(XLS形式, 28.50KB)
 4 区別人口(XLS形式, 28.50KB) 4 区別人口(XLS形式, 28.50KB)
 5 人口動態(自然増減・社会増減)(XLS形式, 29.00KB) 5 人口動態(自然増減・社会増減)(XLS形式, 29.00KB)
 6 都道府県別転入・転出人口(XLS形式, 32.50KB) 6 都道府県別転入・転出人口(XLS形式, 32.50KB)
 7 町丁別世帯数及び人口(住民基本台帳登載人口、外国人登録人口による)(XLS形式, 110.50KB) 7 町丁別世帯数及び人口(住民基本台帳登載人口、外国人登録人口による)(XLS形式, 110.50KB)
 8 年齢各歳別人口(XLS形式, 37.00KB) 8 年齢各歳別人口(XLS形式, 37.00KB)
 9 区別年齢各歳別人口(XLS形式, 47.50KB) 9 区別年齢各歳別人口(XLS形式, 47.50KB)
 10 本籍及び住民基本台帳人口(XLS形式, 26.50KB) 10 本籍及び住民基本台帳人口(XLS形式, 26.50KB)
 11 外国人登録人口(XLS形式, 26.50KB) 11 外国人登録人口(XLS形式, 26.50KB)
 12 出生・死亡・婚姻・離婚数の推移(XLS形式, 50.50KB) 12 出生・死亡・婚姻・離婚数の推移(XLS形式, 50.50KB)
 13 平成22年国勢調査結果 その1(XLS形式, 37.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その1(XLS形式, 37.00KB)- 年齢(5歳階級)、男女別人口 
 13 平成22年国勢調査結果 その2(XLS形式, 45.50KB) 13 平成22年国勢調査結果 その2(XLS形式, 45.50KB)- 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口 
 13 平成22年国勢調査結果 その3(XLS形式, 27.50KB) 13 平成22年国勢調査結果 その3(XLS形式, 27.50KB)- 国籍(11区分)、年齢(5歳階級)、男女別外国人数 
 13 平成22年国勢調査結果 その4(XLS形式, 24.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その4(XLS形式, 24.00KB)- 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) 
 13 平成22年国勢調査結果 その5(XLS形式, 24.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その5(XLS形式, 24.00KB)- 施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(4区分)別施設等の世帯数及び施設等の世帯人員 
 13 平成22年国勢調査結果 その6(XLS形式, 66.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その6(XLS形式, 66.00KB)- 延べ床面積(6区分)、住宅の建て方(4区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員 
 13 平成22年国勢調査結果 その7(XLS形式, 29.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その7(XLS形式, 29.00KB)- 世帯の家族類型(16区分)別一般世帯数、一般世帯人員(3世代世帯及び6歳未満・18歳未満・65歳以上・75歳以上世帯員のいる一般世帯-特掲) 
 13 平成22年国勢調査結果 その8(XLS形式, 22.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その8(XLS形式, 22.00KB)- 年齢(5歳階級)、男女別65歳以上の高齢単身者数 
 13 平成22年国勢調査結果 その9(XLS形式, 23.50KB) 13 平成22年国勢調査結果 その9(XLS形式, 23.50KB)- 労働力状態(8区分)、男女別15歳以上人口 
 13 平成22年国勢調査結果 その10(XLS形式, 72.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その10(XLS形式, 72.00KB)- 産業(大分類)、従業上の地位(7区分)、男女別15歳以上就業者数 
 13 平成22年国勢調査結果 その11(XLS形式, 40.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その11(XLS形式, 40.00KB)- 常住地による従業・通学市区町村別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) 
 13 平成22年国勢調査結果 その12(XLS形式, 40.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その12(XLS形式, 40.00KB)- 従業地・通学地による常住市区町村別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-特掲) 
 13 平成22年国勢調査結果 その13(XLS形式, 31.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その13(XLS形式, 31.00KB)- 常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数 
 13 平成22年国勢調査結果 その14(XLS形式, 22.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その14(XLS形式, 22.00KB)- 区別昼夜間・流入・流出人口 
 13 平成22年国勢調査結果 その15(XLS形式, 22.50KB) 13 平成22年国勢調査結果 その15(XLS形式, 22.50KB)- 区別、男女別、年齢別、昼間人口 
 13 平成22年国勢調査結果 その16(XLS形式, 64.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その16(XLS形式, 64.00KB)- 職業(大分類)、従業上の地位(7区分)、男女別15歳以上就業者数 
 13 平成22年国勢調査結果 その17(XLS形式, 27.00KB) 13 平成22年国勢調査結果 その17(XLS形式, 27.00KB)- 世帯の経済構成(12区分)別一般世帯数、一般世帯人員、就業者数及び1世帯当たり人員 
 13 平成22年国勢調査結果 その18(XLS形式, 22.50KB) 13 平成22年国勢調査結果 その18(XLS形式, 22.50KB)- 区別、居住期間(6区分)別人口 
 13 平成22年国勢調査結果 その19(XLS形式, 22.50KB) 13 平成22年国勢調査結果 その19(XLS形式, 22.50KB)- 区別、教育状況(6区分)別15歳以上人口 
 13 平成22年国勢調査結果 その20(XLS形式, 22.50KB) 13 平成22年国勢調査結果 その20(XLS形式, 22.50KB)- 現住市区による5年前の常住地、年齢(5歳階級)5歳以上人口(転入)(転出-別掲) 
4 事業所
 1 産業(中分類)、区別民営事業所数及び従業者数(XLS形式, 70.50KB) 1 産業(中分類)、区別民営事業所数及び従業者数(XLS形式, 70.50KB)
 2 産業(大分類)、従業者規模(9区分)別民営事業所数及び従業者数(XLS形式, 44.00KB) 2 産業(大分類)、従業者規模(9区分)別民営事業所数及び従業者数(XLS形式, 44.00KB)
 3 産業(大分類)別民営事業所数、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数(XLS形式, 37.00KB) 3 産業(大分類)別民営事業所数、従業上の地位(6区分)、男女別従業者数(XLS形式, 37.00KB)
 4 産業別集計(製造業)、産業(中分類)別統計表(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 70.00KB) 4 産業別集計(製造業)、産業(中分類)別統計表(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 70.00KB)
 5 産業別集計(卸売業、小売業)(XLS形式, 126.50KB) 5 産業別集計(卸売業、小売業)(XLS形式, 126.50KB)
 6 産業別集計(サービス関連産業B)、産業(中分類)別 サービス事業収入別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(XLS形式, 126.50KB) 6 産業別集計(サービス関連産業B)、産業(中分類)別 サービス事業収入別民営事業所数、従業者数及び売上(収入)金額(XLS形式, 126.50KB)
 7 区別、資本階級別、会社企業数、事業所数及び男女別従業者数(XLS形式, 37.00KB) 7 区別、資本階級別、会社企業数、事業所数及び男女別従業者数(XLS形式, 37.00KB)
5 農業
6 工業
 1 産業(中分類)、規模別事業所数、従業者数、現金給与額及び原材料使用額等(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 36.00KB) 1 産業(中分類)、規模別事業所数、従業者数、現金給与額及び原材料使用額等(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 36.00KB)
 2 製造品出荷額等、生産額及び付加価値額(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 32.50KB) 2 製造品出荷額等、生産額及び付加価値額(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 32.50KB)
 3 在庫額(従業者30人以上の事業所)(XLS形式, 29.50KB) 3 在庫額(従業者30人以上の事業所)(XLS形式, 29.50KB)
 4 有形固定資産(従業者30人以上の事業所)(XLS形式, 30.50KB) 4 有形固定資産(従業者30人以上の事業所)(XLS形式, 30.50KB)
 5 工業用地及び用水(従業者30人以上の事業所)(XLS形式, 28.00KB) 5 工業用地及び用水(従業者30人以上の事業所)(XLS形式, 28.00KB)
 6 区別の概況(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 75.00KB) 6 区別の概況(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 75.00KB)
 7 産業(中分類)、規模別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 41.00KB) 7 産業(中分類)、規模別事業所数、従業者数及び製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所)(XLS形式, 41.00KB)
 8 工業生産指数(神奈川県)(XLS形式, 27.50KB) 8 工業生産指数(神奈川県)(XLS形式, 27.50KB)
7 商業及び貿易
8 金融及び保険
9 物価及び家計
10 市民経済計算
12 電気・ガス及び上下水道
13 交通・運輸及び通信
 1 市内鉄道各駅の乗車人員(XLS形式, 48.50KB) 1 市内鉄道各駅の乗車人員(XLS形式, 48.50KB)
 2 JR東日本各駅の乗車人員(XLS形式, 29.50KB) 2 JR東日本各駅の乗車人員(XLS形式, 29.50KB)
 3 JR貨物の取扱状況(XLS形式, 24.50KB) 3 JR貨物の取扱状況(XLS形式, 24.50KB)
 4 市バスの運輸成績(XLS形式, 33.00KB) 4 市バスの運輸成績(XLS形式, 33.00KB)
 5 タクシー運輸状況(XLS形式, 24.00KB) 5 タクシー運輸状況(XLS形式, 24.00KB)
 6 会社バスの乗車人員(XLS形式, 31.50KB) 6 会社バスの乗車人員(XLS形式, 31.50KB)
 7 自動車・原付自転車台数(XLS形式, 30.50KB) 7 自動車・原付自転車台数(XLS形式, 30.50KB)
 8 首都高速道路の状況(XLS形式, 23.00KB) 8 首都高速道路の状況(XLS形式, 23.00KB)
 9 自動車交通量(XLS形式, 90.50KB) 9 自動車交通量(XLS形式, 90.50KB)
 10 入港船舶(XLS形式, 55.00KB) 10 入港船舶(XLS形式, 55.00KB)
 11 海上出入貨物(XLS形式, 45.00KB) 11 海上出入貨物(XLS形式, 45.00KB)
 12 船種(用途)別貨物運搬状況(XLS形式, 32.00KB) 12 船種(用途)別貨物運搬状況(XLS形式, 32.00KB)
 13 取引先(都道府県)別内貿貨物(XLS形式, 26.00KB) 13 取引先(都道府県)別内貿貨物(XLS形式, 26.00KB)
 14 取引国別外貿貨物(XLS形式, 33.00KB) 14 取引国別外貿貨物(XLS形式, 33.00KB)
 15 コンテナ貨物取扱状況(XLS形式, 59.00KB) 15 コンテナ貨物取扱状況(XLS形式, 59.00KB)
 16 通信施設(XLS形式, 28.00KB) 16 通信施設(XLS形式, 28.00KB)
 17 テレビ受信契約数(XLS形式, 21.50KB) 17 テレビ受信契約数(XLS形式, 21.50KB)
 18 学校におけるコンピュータの設置状況及びインターネット接続状況(XLS形式, 25.00KB) 18 学校におけるコンピュータの設置状況及びインターネット接続状況(XLS形式, 25.00KB)
14 教育及び文化
 1 小学校(XLS形式, 42.50KB) 1 小学校(XLS形式, 42.50KB)
 2 中学校(XLS形式, 41.00KB) 2 中学校(XLS形式, 41.00KB)
 3 高等学校(XLS形式, 37.00KB) 3 高等学校(XLS形式, 37.00KB)
 4 特別支援学校(XLS形式, 24.00KB) 4 特別支援学校(XLS形式, 24.00KB)
 5 専修学校(XLS形式, 32.50KB) 5 専修学校(XLS形式, 32.50KB)
 6 各種学校(XLS形式, 25.50KB) 6 各種学校(XLS形式, 25.50KB)
 7 幼稚園(XLS形式, 28.50KB) 7 幼稚園(XLS形式, 28.50KB)
 8 中学校卒業者の卒業後の状況(XLS形式, 33.00KB) 8 中学校卒業者の卒業後の状況(XLS形式, 33.00KB)
 9 高等学校卒業者の卒業後の状況(XLS形式, 39.00KB) 9 高等学校卒業者の卒業後の状況(XLS形式, 39.00KB)
 10 大学の概況(XLS形式, 35.00KB) 10 大学の概況(XLS形式, 35.00KB)
 11 短期大学の概況(XLS形式, 25.50KB) 11 短期大学の概況(XLS形式, 25.50KB)
 12 学校施設の概況(XLS形式, 22.50KB) 12 学校施設の概況(XLS形式, 22.50KB)
 13 図書館の概況(XLS形式, 52.00KB) 13 図書館の概況(XLS形式, 52.00KB)
 14 体育館等の利用状況(XLS形式, 24.00KB) 14 体育館等の利用状況(XLS形式, 24.00KB)
 15 教育文化会館・市民館の利用件数(XLS形式, 25.00KB) 15 教育文化会館・市民館の利用件数(XLS形式, 25.00KB)
 16 競馬及び競輪成績(XLS形式, 20.50KB) 16 競馬及び競輪成績(XLS形式, 20.50KB)
 17 文化財(XLS形式, 23.50KB) 17 文化財(XLS形式, 23.50KB)
 18 宗教法人(XLS形式, 25.50KB) 18 宗教法人(XLS形式, 25.50KB)
 19 市政相談受理件数(XLS形式, 26.00KB) 19 市政相談受理件数(XLS形式, 26.00KB)
 20 法律相談・特別相談受理件数(XLS形式, 24.00KB) 20 法律相談・特別相談受理件数(XLS形式, 24.00KB)
 21 住民組織加入状況(XLS形式, 23.00KB) 21 住民組織加入状況(XLS形式, 23.00KB)
15 住居及び土木建設
16 労働及び社会保障
 1 毎月勤労統計調査結果(神奈川県)(XLS形式, 122.00KB) 1 毎月勤労統計調査結果(神奈川県)(XLS形式, 122.00KB)
 2 就業構造本調査結果(XLS形式, 88.00KB) 2 就業構造本調査結果(XLS形式, 88.00KB)
 3 一般職業紹介状況(XLS形式, 29.00KB) 3 一般職業紹介状況(XLS形式, 29.00KB)
 4 日雇業務取扱状況(XLS形式, 24.50KB) 4 日雇業務取扱状況(XLS形式, 24.50KB)
 5 一般雇用保険金給付状況(XLS形式, 22.00KB) 5 一般雇用保険金給付状況(XLS形式, 22.00KB)
 6 労働争議(XLS形式, 20.00KB) 6 労働争議(XLS形式, 20.00KB)
 7 産業別労働組合(XLS形式, 29.00KB) 7 産業別労働組合(XLS形式, 29.00KB)
 8 労働会館の使用状況(XLS形式, 23.50KB) 8 労働会館の使用状況(XLS形式, 23.50KB)
 9 生活文化会館の使用状況(XLS形式, 24.00KB) 9 生活文化会館の使用状況(XLS形式, 24.00KB)
 10 社会福祉施設の概況(XLS形式, 40.50KB) 10 社会福祉施設の概況(XLS形式, 40.50KB)
 11 生活保護の概況(XLS形式, 37.50KB) 11 生活保護の概況(XLS形式, 37.50KB)
 12 児童福祉施設措置状況(XLS形式, 24.50KB) 12 児童福祉施設措置状況(XLS形式, 24.50KB)
 13 保育所の概況(XLS形式, 23.00KB) 13 保育所の概況(XLS形式, 23.00KB)
 14 児童相談所取扱状況(XLS形式, 32.50KB) 14 児童相談所取扱状況(XLS形式, 32.50KB)
 15 家庭児童相談室における相談状況(XLS形式, 28.50KB) 15 家庭児童相談室における相談状況(XLS形式, 28.50KB)
 16 子ども手当受給状況(XLS形式, 21.50KB) 16 子ども手当受給状況(XLS形式, 21.50KB)
 17 心身障害者の概況(XLS形式, 23.50KB) 17 心身障害者の概況(XLS形式, 23.50KB)
 18 障害者支援施設等の状況(XLS形式, 22.00KB) 18 障害者支援施設等の状況(XLS形式, 22.00KB)
 19 老人クラブの状況(XLS形式, 24.50KB) 19 老人クラブの状況(XLS形式, 24.50KB)
 20 老人ホームの状況(XLS形式, 32.50KB) 20 老人ホームの状況(XLS形式, 32.50KB)
 21 老人いこいの家及び老人福祉センター利用状況(XLS形式, 21.00KB) 21 老人いこいの家及び老人福祉センター利用状況(XLS形式, 21.00KB)
 22 シルバー人材センター事業の状況(XLS形式, 21.00KB) 22 シルバー人材センター事業の状況(XLS形式, 21.00KB)
 23 障害者就労援助センターの運営状況(XLS形式, 27.00KB) 23 障害者就労援助センターの運営状況(XLS形式, 27.00KB)
 24 災害見舞金等支給状況(XLS形式, 21.00KB) 24 災害見舞金等支給状況(XLS形式, 21.00KB)
 25 民生委員・児童委員の概況(XLS形式, 31.00KB) 25 民生委員・児童委員の概況(XLS形式, 31.00KB)
 26 共同募金実績額(XLS形式, 25.00KB) 26 共同募金実績額(XLS形式, 25.00KB)
 27 国民年金(XLS形式, 32.50KB) 27 国民年金(XLS形式, 32.50KB)
 28 厚生年金保険(XLS形式, 25.50KB) 28 厚生年金保険(XLS形式, 25.50KB)
 29 介護保険の概況(XLS形式, 51.00KB) 29 介護保険の概況(XLS形式, 51.00KB)
 30 国民健康保険の概況(XLS形式, 43.50KB) 30 国民健康保険の概況(XLS形式, 43.50KB)
 31 全国健康保険協会管掌健康保険の概況(XLS形式, 38.00KB) 31 全国健康保険協会管掌健康保険の概況(XLS形式, 38.00KB)
 32 後期高齢者医療制度の概況(XLS形式, 40.00KB) 32 後期高齢者医療制度の概況(XLS形式, 40.00KB)
 33 労働者災害補償保険(XLS形式, 28.00KB) 33 労働者災害補償保険(XLS形式, 28.00KB)
17 衛生及び生活環境
 1 保健所の事業活動(XLS形式, 71.50KB) 1 保健所の事業活動(XLS形式, 71.50KB)
 2 結核検診状況(XLS形式, 22.00KB) 2 結核検診状況(XLS形式, 22.00KB)
 3 感染症患者・無症状病原体保有者届出数(XLS形式, 24.50KB) 3 感染症患者・無症状病原体保有者届出数(XLS形式, 24.50KB)
 4 結核登録者数(XLS形式, 24.00KB) 4 結核登録者数(XLS形式, 24.00KB)
 5 がん検診の概況(XLS形式, 46.00KB) 5 がん検診の概況(XLS形式, 46.00KB)
 6 骨粗しょう症及び歯周疾患検診の概況(XLS形式, 27.00KB) 6 骨粗しょう症及び歯周疾患検診の概況(XLS形式, 27.00KB)
 7 予防接種(XLS形式, 21.00KB) 7 予防接種(XLS形式, 21.00KB)
 8 狂犬病予防(XLS形式, 20.00KB) 8 狂犬病予防(XLS形式, 20.00KB)
 9 火葬(XLS形式, 20.00KB) 9 火葬(XLS形式, 20.00KB)
 10 環境衛生関係施設数(XLS形式, 23.00KB) 10 環境衛生関係施設数(XLS形式, 23.00KB)
 11 食品衛生関係施設数(XLS形式, 23.50KB) 11 食品衛生関係施設数(XLS形式, 23.50KB)
 12 医療施設(XLS形式, 22.50KB) 12 医療施設(XLS形式, 22.50KB)
 13 医療従事者(XLS形式, 21.50KB) 13 医療従事者(XLS形式, 21.50KB)
 14 こころの相談所の概況(XLS形式, 31.00KB) 14 こころの相談所の概況(XLS形式, 31.00KB)
 15 病院の概況(XLS形式, 24.00KB) 15 病院の概況(XLS形式, 24.00KB)
 16 市立病院(XLS形式, 44.00KB) 16 市立病院(XLS形式, 44.00KB)
 17 市立病院診療状況(XLS形式, 31.50KB) 17 市立病院診療状況(XLS形式, 31.50KB)
 18 衛生検査(XLS形式, 21.00KB) 18 衛生検査(XLS形式, 21.00KB)
 19 川崎市休日急患診療所(XLS形式, 30.50KB) 19 川崎市休日急患診療所(XLS形式, 30.50KB)
 20 生活訓練支援センター・社会参加支援センター(XLS形式, 22.50KB) 20 生活訓練支援センター・社会参加支援センター(XLS形式, 22.50KB)
 21 血液対策センター(XLS形式, 44.50KB) 21 血液対策センター(XLS形式, 44.50KB)
 22 看護短期大学(XLS形式, 28.50KB) 22 看護短期大学(XLS形式, 28.50KB)
 23 妊娠届出及び出産状況(XLS形式, 21.00KB) 23 妊娠届出及び出産状況(XLS形式, 21.00KB)
 24 出生(XLS形式, 47.00KB) 24 出生(XLS形式, 47.00KB)
 25 死因別・年齢別死亡数(XLS形式, 90.50KB) 25 死因別・年齢別死亡数(XLS形式, 90.50KB)
 26 川崎市簡易生命表(XLS形式, 27.00KB) 26 川崎市簡易生命表(XLS形式, 27.00KB)
 27 温室効果ガス排出量推移状況(XLS形式, 26.50KB) 27 温室効果ガス排出量推移状況(XLS形式, 26.50KB)
 28 降下ばいじん量推移状況(XLS形式, 22.00KB) 28 降下ばいじん量推移状況(XLS形式, 22.00KB)
 29 オキシダント濃度推移状況(XLS形式, 23.00KB) 29 オキシダント濃度推移状況(XLS形式, 23.00KB)
 30 二酸化硫黄濃度推移状況(XLS形式, 24.00KB) 30 二酸化硫黄濃度推移状況(XLS形式, 24.00KB)
 31 二酸化窒素濃度推移状況(XLS形式, 32.00KB) 31 二酸化窒素濃度推移状況(XLS形式, 32.00KB)
 32 公害苦情発生解決状況(XLS形式, 23.00KB) 32 公害苦情発生解決状況(XLS形式, 23.00KB)
 33 ごみ処理状況(XLS形式, 30.00KB) 33 ごみ処理状況(XLS形式, 30.00KB)
 34 し尿処理状況(XLS形式, 31.00KB) 34 し尿処理状況(XLS形式, 31.00KB)
18 財政
 1 当初予算額の推移(XLS形式, 22.50KB) 1 当初予算額の推移(XLS形式, 22.50KB)
 2 一般会計歳入歳出予算及び決算(XLS形式, 24.50KB) 2 一般会計歳入歳出予算及び決算(XLS形式, 24.50KB)
 3 決算額の概況(XLS形式, 25.50KB) 3 決算額の概況(XLS形式, 25.50KB)
 4 特別会計歳入歳出予算及び決算(XLS形式, 42.50KB) 4 特別会計歳入歳出予算及び決算(XLS形式, 42.50KB)
 5 公営企業会計収入支出予算及び決算(XLS形式, 23.50KB) 5 公営企業会計収入支出予算及び決算(XLS形式, 23.50KB)
 6 一般会計歳出決算(予算)の節別構成(XLS形式, 26.00KB) 6 一般会計歳出決算(予算)の節別構成(XLS形式, 26.00KB)
 7 一般会計歳出決算(予算)の性質別構成(XLS形式, 24.00KB) 7 一般会計歳出決算(予算)の性質別構成(XLS形式, 24.00KB)
 8 市債(XLS形式, 25.00KB) 8 市債(XLS形式, 25.00KB)
 9 市有財産(XLS形式, 31.00KB) 9 市有財産(XLS形式, 31.00KB)
 10 市税(XLS形式, 36.00KB) 10 市税(XLS形式, 36.00KB)
 11 県税(XLS形式, 26.50KB) 11 県税(XLS形式, 26.50KB)
 12 国税(XLS形式, 25.50KB) 12 国税(XLS形式, 25.50KB)
 13 所得税の概況(XLS形式, 38.50KB) 13 所得税の概況(XLS形式, 38.50KB)
19 選挙及び公務員
20 司法
21 治安及び災害
 1 交通事故(XLS形式, 25.00KB) 1 交通事故(XLS形式, 25.00KB)
 2 原因別交通事故(XLS形式, 27.50KB) 2 原因別交通事故(XLS形式, 27.50KB)
 3 第一当事者別交通事故発生件数(XLS形式, 39.50KB) 3 第一当事者別交通事故発生件数(XLS形式, 39.50KB)
 4 犯罪の認知及び検挙状況(XLS形式, 33.50KB) 4 犯罪の認知及び検挙状況(XLS形式, 33.50KB)
 5 少年犯罪(XLS形式, 23.50KB) 5 少年犯罪(XLS形式, 23.50KB)
 6 不良行為少年(XLS形式, 23.50KB) 6 不良行為少年(XLS形式, 23.50KB)
 7 海上犯罪検挙状況(XLS形式, 21.00KB) 7 海上犯罪検挙状況(XLS形式, 21.00KB)
 8 海難事故発生件数(XLS形式, 20.50KB) 8 海難事故発生件数(XLS形式, 20.50KB)
 9 火災の概況(XLS形式, 40.50KB) 9 火災の概況(XLS形式, 40.50KB)
 10 出火時間別火災状況(XLS形式, 33.00KB) 10 出火時間別火災状況(XLS形式, 33.00KB)
 11 覚知別火災状況(XLS形式, 27.00KB) 11 覚知別火災状況(XLS形式, 27.00KB)
 12 発火源・経過別火災状況(XLS形式, 27.00KB) 12 発火源・経過別火災状況(XLS形式, 27.00KB)
 13 救急の現況(XLS形式, 28.50KB) 13 救急の現況(XLS形式, 28.50KB)
 14 消防力の現況(XLS形式, 33.50KB) 14 消防力の現況(XLS形式, 33.50KB)
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2069
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号66139
 
                 


 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全