平成25年住宅・土地統計調査結果
- 公開日:
- 更新日:

調査結果(概要)
平成25年10月1日現在で実施した住宅・土地統計調査結果の概要をまとめた報告書です。

調査結果(統計表)
統計表をエクセル形式でダウンロードできます。
表番号 | 表題 | 集計地域 | ダウンロード |
---|---|---|---|
第1表 | 居住世帯の有無(9区分)別住宅数及び建物の種類(4区分)別住宅以外で人が居住する建物数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,107.50KB) |
第2表 | 居住世帯の有無(8区分)別住宅数及び住宅以外で人が居住する建物数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,99.50KB) |
第3表 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(9区分)別住宅数及び建物の種類(4区分)・建物の所有の関係(2区分) 別住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員 | 市 | ダウンロード(XLS形式,36.50KB) |
第4表 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(2区分)別住宅数、住宅以外で人が居住する建物数並びに世帯の種類(4区分)別世帯数及び世帯人員 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,40.50KB) |
第5表 | 住宅の種類(2区分)、構造(5区分)、建築の時期(14区分)別住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,32.00KB) |
第6表 | 住宅の種類(2区分)・構造(5区分)、建築の時期(9区分)別住宅数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,36.00KB) |
第7表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(5区分)、階数(9区分)、建築の時期(14区分)別住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,54.00KB) |
第8表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(5区分)、階数(5区分)別住宅数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,35.50KB) |
第9表 | 住宅の所有の関係(6区分)、建て方(4区分)・建築の時期(14区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 | 市 | ダウンロード(XLS形式,36.00KB) |
第10表 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(5区分)、構造(4区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、 1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 | 市 | ダウンロード(XLS形式,37.00KB) |
第11表 | 住宅の所有の関係(2区分)・建て方(4区分)・建築の時期(7区分)別住宅数、世帯数、世帯人員、1住宅当たり居住室数、1住宅当たり居住室の畳数、1住宅当たり延べ面積、1人当たり居住室の畳数及び1室当たり人員 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,43.00KB) |
第12表 | 空き家の種類(5区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(4区分)、構造(5区分)別空き家数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,33.50KB) |
第13表 | 空き家の種類(5区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,39.50KB) |
第14表 | 世帯の種類(2区分)、家族類型(19区分)、家計を主に支える者の年齢(12区分)、住宅の所有の関係(2区分)別普通世帯数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,51.00KB) |
第15表 | 世帯の種類(2区分)、家族類型(8区分)、住宅の所有の関係(2区分)別普通世帯数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,38.00KB) |
第16表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)、階数(10区分)別むね数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,29.50KB) |
第17表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(2区分)、階数(4区分)別むね数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,34.50KB) |
第18表 | 建物の構造(2区分)、1むね内住宅数(5区分)別長屋建及び共同住宅のむね数(高齢者対応型共同住宅のむね数-特掲) | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,36.00KB) |
第19表 | 住宅の種類(2区分)、建築の時期(10区分)、平成21年以降の増改築・改修工事等(9区分)別持ち家数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,34.00KB) |
第20表 | 住宅の建て方(4区分)、構造(4区分)、平成21年以降の増改築・改修工事等(9区分)別持ち家数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,78.50KB) |
第21表 | 建築の時期(7区分)、建て方(4区分)、階数(3区分)、平成21年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、耐震改修工事の状況(2区分)別持ち家数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,44.50KB) |
第22表 | 平成21年以降における住宅の耐震診断の有無(3区分)、耐震改修工事の状況(6区分)別持ち家数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,34.50KB) |
第23表 | 住宅の種類(2区分)、建築の時期(14区分)、購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,31.50KB) |
第24表 | 建築の時期(7区分)、購入・新築・建て替え等(7区分)別持ち家数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,35.50KB) |
第25表 | 住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(14区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,33.00KB) |
第26表 | 住宅の種類(2区分)、住宅の所有の関係(2区分)、省エネルギー設備等(7区分)別住宅数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,36.50KB) |
第27表 | 住宅の種類(2区分)・住宅の所有の関係(6区分)・建て方(4区分)・建築の時期(14区分)、台所の型(5区分)別住宅数(エレベーターのある非木造の共同住宅数、非木造の高齢者対応型共同住宅数―特掲) | 市 | ダウンロード(XLS形式,35.50KB) |
第28表 | 建築の時期(7区分)、台所の型(5区分)、居住室数(5区分)別住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,36.50KB) |
第29表 | 住宅の所有の関係(5区分)・建築の時期(9区分)、オートロックの別(2区分)、階数(6区分)、エレベーターの有無等(4区分)別非木造の共同住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,49.00KB) |
第30表 | 住宅の所有の関係(6区分)、家族類型(8区分)、オートロック式の共同住宅に住む普通世帯数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,44.00KB) |
第31表 | 高齢者対応型共同住宅の別(2区分)、オートロックの別(2区分)、エレベーターの有無等(4区分)別共同住宅数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,33.50KB) |
第32表 | 高齢者等のための設備状況(13区分)・最寄りの老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)、 世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別主世帯数及び平成21年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)、世帯内の最高齢者の年齢階級(5区分)別持ち家に居住する主世帯数(高齢者対応型共同住宅に居住する主世帯数-特掲) | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,58.50KB) |
第33表 | 住宅の建て方(4区分)、建築の時期(10区分)、65歳以上の世帯員の有無(2区分)、平成21年以降の高齢者等のための設備工事の有無(6区分)別持ち家数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,40.00KB) |
第34表 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,40.00KB) |
第35表 | 高齢世帯の型(3区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)・緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)・交通機関までの距離(12区分)別高齢者主世帯数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,89.00KB) |
第36表 | 高齢世帯の型(3区分)、住宅の所有の関係(4区分)、子の居住地(6区分)別高齢者普通世帯数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,37.00KB) |
第37表 | 高齢世帯の型(3区分)、子の居住地(6区分)別高齢者普通世帯数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,34.50KB) |
第38表 | 家族類型(16区分)、家計を主に支える者の年齢(12区分)、敷地の所有の関係(4区分)別主世帯数(高齢夫婦世帯数、65歳以上の世帯員のいる世帯数―特掲) | 市 | ダウンロード(XLS形式,49.00KB) |
第39表 | 住宅の種類(2区分)、建築の時期(10区分)、敷地の所有の関係(2区分)、取得時期(10区分)別一戸建及び長屋建の持ち家数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,37.50KB) |
第40表 | 家族類型(19区分)・住宅の所有の関係(2区分)、現住居以外の土地の住宅の所有の関係(2区分)、現住居以外の土地の所有状況(4区分)別普通世帯数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,33.00KB) |
第41表 | 建物の構造(2区分)、階数(4区分)、敷地面積に対する建築面積の割合(9区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,34.50KB) |
第42表 | 敷地面積に対する建築面積の割合(9区分)別長屋建及び共同住宅のむね数並びに住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,31.50KB) |
第43表 | 敷地面積に対する各住宅の延べ面積の合計の割合(10区分)別長屋建のむね数並びに建物の構造(2区分)、階数(5区分)、敷地面積に対する各住宅の延べ面積の合計の割合(10区分)別共同住宅のむね数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,31.00KB) |
第44表 | 敷地面積に対する各住宅の延べ面積の合計の割合(10区分)別長屋建及び共同住宅のむね数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,32.00KB) |
第45表 | 住宅の所有の関係(6区分)、家計を主に支える者の男女、通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数(家計を主に支える者が商工・その他の業主である普通世帯数―特掲) | 市 | ダウンロード(XLS形式,35.00KB) |
第46表 | 住宅の所有の関係(2区分)、家計を主に支える者の男女、通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である普通世帯数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,49.00KB) |
第47表 | 住宅の所有の関係(5区分)、延べ面積(6区分)、家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別平成21年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,38.50KB) |
第48表 | 住宅の延べ面積(6区分)、家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別平成21年以降現住居に入居した家計を主に支える者が雇用者である主世帯数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,39.50KB) |
第49表 | 住宅の所有の関係(5区分)、借家の1か月当たり家賃(19区分)、家計を主に支える者の通勤時間(8区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,53.00KB) |
第50表 | 住宅の所有の関係(2区分)、借家の1か月当たり家賃(10区分)、家計を主に支える者の通勤時間(7区分)別家計を主に支える者が雇用者である主世帯数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,53.50KB) |
第51表 | 住宅の種類(2区分)、建築の時期(10区分)、 専用住宅の所有の関係(6区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,45.50KB) |
第52表 | 建築の時期(9区分)、敷地に接している道路の幅員(6区分)別住宅数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,37.00KB) |
第53表 | 住宅の所有の関係(6区分)、延べ面積(6区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,42.50KB) |
第54表 | 住宅の所有の関係(2区分)、最寄りの交通機関までの距離(12区分)別住宅数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,34.00KB) |
第55表 | 住宅の所有の関係(2区分)、建築の時期(10区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)別住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,33.50KB) |
第56表 | 建築の時期(10区分)、最寄りの医療機関までの距離(4区分)・公園までの距離(4区分)・公民館・集会所までの距離(4区分)別住宅数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,44.50KB) |
第57表 | 住宅の所有の関係(6区分)、建て方(4区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,37.00KB) |
第58表 | 住宅の所有の関係(2区分)、建て方(4区分)、最寄りの緊急避難場所までの距離(5区分)・老人デイサービスセンターまでの距離(5区分)・郵便局・銀行までの距離(5区分)別住宅数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,56.50KB) |
第59表 | 住宅の所有の関係(6区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)・小学校までの距離(5区分)・中学校までの距離(5区分)別住宅数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,29.50KB) |
第60表 | 住宅の所有の関係(6区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)・小学校までの距離(5区分)・中学校までの距離(5区分)別住宅数 | 市、区 | ダウンロード(XLS形式,44.00KB) |
第61表 | 世帯の種類(3区分)、住宅の所有の関係(2区分)、最寄りの保育所までの距離(5区分)別6歳未満の子のいる普通世帯数 | 市 | ダウンロード(XLS形式,29.00KB) |
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号100710
