平成30年度学校基本調査結果
- 公開日:
- 更新日:
平成30年(2018年)5月1日現在で実施されました。

調査結果(報告書)

調査結果(統計表)
統計表をエクセル形式でダウンロードできます。
表番号 | 統計表 | 学校分類 | ダウンロード |
---|---|---|---|
第1表 | 園数、学級数、園児数、入園者数、修了者数、教員数、教員補助員(本務者)、職員数(本務者) | 幼稚園 | ダウンロード(XLSX形式,24.99KB) |
第2表 | 園数、学級数、園児数、入園者数、修了者数、教育・保育職員数、教育・保育補助員(本務者)、その他職員数(本務者) | 幼保連携型 認定こども園 | ダウンロード(XLSX形式,27.11KB) |
第3表 | 学校数、学級数、児童数、教員数、職員数(本務者) | 小学校 | ダウンロード(XLSX形式,29.62KB) |
第4表 | 学校数、学級数、生徒数、教員数、職員数(本務者) | 中学校 | ダウンロード(XLSX形式,28.27KB) |
第5表 | 学校数、学科数、生徒数、教員数、職員数(本務者)、課程別の生徒数 | 高等学校 | ダウンロード(XLSX形式,27.18KB) |
第6表 | 【設置者別】学校数・生徒数、教員数、職員数(本務者) 【課程別】学科数・生徒数、入学者数(春期)、卒業者数(前年度間) | 専修学校 | ダウンロード(XLSX形式,23.33KB) |
第7表 | 学校数、学級数、在学者数、教員数(本務者)、職員数(本務者) | 特別支援学校 | ダウンロード(XLSX形式,14.51KB) |
第8表 | 【設置者別】学校数・生徒数、教員数、職員数(本務者) 【課程別】生徒数、入学者数(春期)、卒業者数(前年度間)及び課程数 | 各種学校 | ダウンロード(XLSX形式,20.49KB) |
第9表 | 【不就学態様別】総数、学齢児童数、学齢生徒数 【不就学理由別】就学免除者数、就学猶予者数 | 小・中学校 (不就学学齢 児童・生徒) | ダウンロード(XLSX形式,17.08KB) |
第10表 | 【総数・公立・私立別】卒業者、高等学校等進学者、専修学校(高等課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者、公共職業能力開発施設等、就職者等、左記及び死亡・不詳以外の者、死亡・不詳、就職しつつ進・入学している者、他県の高等学校等進学者、高等学校等への入学志願者、就職者総数 | 中学校 (卒業後 の状況) | ダウンロード(XLSX形式,16.98KB) |
第11表 | 【総数・公立・私立別】卒業者、大学等進学者、専修学校(専門課程)進学者、専修学校(一般課程)等入学者、公共職業能力開発施設等、就職した者、一時的な仕事に就いた者、左記及び死亡・不詳以外の者、死亡・不詳、就職しつつ進・入学している者、大学・短期大学への入学志願者、就職者総数、職業・産業別就職者の状況 | 高等学校 (卒業後 の状況) | ダウンロード(XLSX形式,23.75KB) |
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2059
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号105349
