
利用上の注意
・統計表は、総務省統計局の公表データから、川崎市分のみを抜粋したものです。
・表番号は、総務省の公表データと一致させているため、川崎市分の集計が無い表番号等は欠番となっています。
・全国や他都市のデータが必要な場合は、総務省統計局の「政府統計の総合窓口(e-Stat)」外部リンクを御利用ください。
・用語の解説や、分類事項一覧等は、総務省統計局の「結果表の利用に関する参考資料」外部リンクを御覧ください。

集計区分
人口産業・職業利用交通手段従業・通学時の世帯の状況参考表:不詳補完結果小地域集計結果独自集計(本市独自に項目や地域を細分化して集計したもの)

統計表

人口
第1表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
1-1 | 男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率 | 市、区 |
1-2 | 男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別就業者数 | 市、区 |
1-3 | 男女、年齢(5歳階級)、常住地又は従業地・通学地別通学者数 | 市、区 |
第2表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
2 | 労働力状態、常住地又は従業地・通学地別就業者数(有配偶の女性) | 市、区 |
第3表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
3-1 | 男女、就業・通学、従業地・通学地別就業者・通学者数:総数 | 市、区 |
3-2 | 男女、就業・通学、従業地・通学地別就業者・通学者数:男 | 市、区 |
3-3 | 男女、就業・通学、従業地・通学地別就業者・通学者数:女 | 市、区 |
第4表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
4-1 | 男女、就業・通学、常住地別就業者・通学者数:総数 | 市、区 |
4-2 | 男女、就業・通学、常住地別就業者・通学者数:男 | 市、区 |
4-3 | 男女、就業・通学、常住地別就業者・通学者数:女 | 市、区 |
第6表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
6-1-1 | 従業・通学市区町村、男女別通勤者・通学者数:総数、男、女 | 市、区 |
6-2-1 | 従業・通学市区町村、男女別通勤者数(15歳以上):総数、男、女 | 市、区 |
6-3-1 | 従業・通学市区町村、男女別通学者数(15歳以上):総数、男、女 | 市、区 |
第7表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
7-1 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):総数 | 市、区 |
7-2 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):男 | 市、区 |
7-3 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):女 | 市、区 |

産業・職業
第8表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
8-1 | 男女、従業上の地位、産業(大分類)、常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):総数 | 市、区 |
8-2 | 男女、従業上の地位、産業(大分類)、常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):男 | 市、区 |
8-3 | 男女、従業上の地位、産業(大分類)、常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):女 | 市、区 |
第9表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
9 | 産業(大分類)、従業地・通学地別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
第10表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
10 | 産業(大分類)、常住地別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
第11表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
11-1 | 男女、年齢(5歳階級)、産業(大分類)別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
11-2 | 男女、年齢(5歳階級)、産業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市、区 |
第12表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
12-1 | 男女、従業上の地位、職業(大分類)、常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):総数 | 市、区 |
12-2 | 男女、従業上の地位、職業(大分類)、常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):男 | 市、区 |
12-3 | 男女、従業上の地位、職業(大分類)、常住地又は従業地・通学地別就業者数(15歳以上):女 | 市、区 |
第13表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
13 | 職業(大分類)、従業地・通学地別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
第14表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
14 | 職業(大分類)、常住地別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
第15表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
15-1 | 男女、年齢(5歳階級)、職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
15-2 | 男女、年齢(5歳階級)、職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市、区 |
第16表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
16-1 | 男女、産業(大分類)、職業(大分類)別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
16-2 | 男女、産業(大分類)、職業(大分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市、区 |

利用交通手段
第17表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
17 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段、常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) | 市、区 |
第18表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
18 | 利用交通手段、常住地又は従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) | 市、区 |
第19表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
19 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段、従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) | 市、区 |
第20表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
20 | 利用交通手段の種類数・利用交通手段、常住地別通勤者・通学者数(15歳以上) | 市、区 |
第21表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
21 | 利用交通手段、従業地・通学地別通勤者・通学者数(15歳以上) | 市、区 |
第22表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
22 | 利用交通手段、常住地別通勤者・通学者数(15歳以上) | 市、区 |

従業・通学時の世帯の状況
第23表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
23-1 | 住居の種類、従業・通学時の世帯の状況、通勤・通学者別一般世帯数 | 市、区 |
23-2 | 住居の種類、従業・通学時の世帯の状況、就業・通学別一般世帯人員 | 市、区 |
第24表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
24 | 住宅の建て方・世帯が住んでいる階、従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数 | 市、区 |
第25表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
25 | 世帯の家族類型、住居の種類、従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数 | 市 |

参考表:不詳補完結果
令和2年国勢調査の集計に当たり、結果利用者の利便性向上を図るため、主な項目の集計結果(原数値)に含まれる「不詳」をあん分等によって補完した「不詳補完値」を総務省が算出し、参考表として提供しています。
「不詳補完値」の算出方法等については、総務省のページ外部リンクを御覧ください。

従業地・通学地の不詳補完
第1表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
1-1 | 男女、常住地又は従業地・通学地別人口及び昼夜間人口比率 | 市、区 |
1-2 | 男女、常住地又は従業地・通学地別就業者数 | 市、区 |
1-3 | 男女、常住地又は従業地・通学地別通学者数 | 市、区 |
第2表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
2 | 男女、従業地・通学地別就業者・通学者数 | 市、区 |
第3表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
3 | 男女、常住地別就業者・通学者数 | 市、区 |
第5表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
5 | 従業・通学市区町村、男女別通勤者・通学者数:総数、男、女 | 市、区 |

小地域集計
小地域集計(町丁・字等別集計)の統計表についての利用上の注意
・結果数値が著しく小さい地域については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表章し、以下のとおり近隣の地区に合算しています。
総務省統計局による秘匿処理表秘匿地域 | 合算地域 |
---|
川崎区小島町 | 川崎区殿町3丁目と合算 |
麻生区細山 | 麻生区細山7丁目と合算 |
・表頭の地域階層レベルは、「1」であれば市区町村単位、「2」であれば字・丁目がない大字・町名単位、「3」であれば大字・町名が同じ字・丁目の合計、「4」であれば字・丁目単位で表章された結果であることを表しています。
以下の町名は同じ地域階層で複数の町丁字コードに分かれています。
複数ある町丁地域階層「2」 | 幸区小倉 | | | | | | |
---|
地域階層「4」 | 中原区上平間 | 高津区千年 | 高津区子母口 | 高津区久末 | 多摩区登戸 | 宮前区野川 | 麻生区王禅寺 |
---|
第16表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
16-1 | 男女、従業地・通学地別就業者・通学者数(15歳以上) | 区、町丁 |
16-2 | 男女、従業地・通学地別就業者数(15歳以上) | 区、町丁 |
16-3 | 男女、従業地・通学地別通学者数(15歳以上) | 区、町丁 |
第17表表番号 | 表題 | 集計単位 |
---|
17-1 | 男女、利用交通手段別通勤者・通学者数(15歳以上) | 区、町丁 |
17-2 | 男女、利用交通手段別通勤者数(15歳以上) | 区、町丁 |
17-3 | 男女、利用交通手段別通学者数(15歳以上) | 区、町丁 |

独自集計

独自集計の統計表についての利用上の注意
・結果数値が著しく小さい地域については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表章しています。原則、小地域集計の秘匿地域に合わせ、近隣の地域に合算していますが、秘匿すべき事項が多い場合は合算せず、総数に含めています。
・この統計表の数値は、川崎市が総務省統計局から基礎データの提供を受け、令和2年国勢調査結果を独自に集計したものです。そのため、総務省が公表している結果と異なる場合があります。

第1表 常住地による従業・通学市区町村、男女別15歳以上就業者数及び15歳以上通学者数(15歳未満通学者を含む通学者-再掲)

第2表 常住地による従業地、産業(大分類)別15歳以上就業者数(産業3区分-再掲)

第3表 常住地による従業地、職業(大分類)別15歳以上就業者数

第4表 常住地による従業・通学市区町村、利用交通手段別15歳以上自宅外就業者・通学者数

第5表 従業・通学時の世帯の状況別一般世帯数