
利用上の注意
・統計表は、総務省統計局の公表データから、川崎市分のみを抜粋したものです。
・表番号は、総務省の公表データと一致させているため、川崎市分の集計が無い表番号等は欠番となっています。
・全国や他都市のデータが必要な場合は、総務省統計局の「政府統計の総合窓口(e-Stat)」外部リンクを御利用ください。
・用語の解説や、分類事項一覧等は、総務省統計局の「結果表の利用に関する参考資料」外部リンクを御覧ください。

集計区分
労働力状態・産業・職業・従業上の地位社会経済分類従業地による産業・職業・従業上の地位

統計表

労働力状態・産業・職業・従業上の地位
第1表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 1-1 | 男女、年齢(5歳階級)、労働力状態、産業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 市 |
| 1-2 | 男女、年齢(5歳階級)、労働力状態、産業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市 |
第2表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 2-1 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、産業(中分類)別就業者数(15歳以上):総数(配偶関係) | 市 |
| 2-2 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、産業(中分類)別就業者数(15歳以上):未婚 | 市 |
| 2-3 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、産業(中分類)別就業者数(15歳以上):有配偶 | 市 |
| 2-4 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、産業(中分類)別就業者数(15歳以上):死別・離別 | 市 |
| 2-5 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、産業(中分類)別就業者数(15歳以上):配偶関係「不詳」 | 市 |
第3表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 3-1 | 男女、産業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
| 3-2 | 男女、産業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市、区 |
第4表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 4-1 | 男女、年齢(5歳階級)、産業(小分類)別就業者数、単独世帯の有配偶就業者及び自衛隊営舎内居住の単独有配偶就業者数及び平均年齢(15歳以上就業者) | 市 |
| 4-2 | 男女、年齢(5歳階級)、産業(小分類)別役員を含む雇用者数、単独世帯の有配偶就業者及び自衛隊営舎内居住の単独有配偶就業者数及び平均年齢(15歳以上雇用者(役員を含む)) | 市 |
第5表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 5 | 男女、従業上の地位、産業(小分類)別就業者数(15歳以上) | 市 |
第6表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 6-1 | 男女、年齢(5歳階級)、労働力状態、職業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 市 |
| 6-2 | 男女、年齢(5歳階級)、労働力状態、職業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市 |
第7表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 7-1 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、職業(中分類)別就業者数(15歳以上):総数(配偶関係) | 市 |
| 7-2 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、職業(中分類)別就業者数(15歳以上):未婚 | 市 |
| 7-3 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、職業(中分類)別就業者数(15歳以上):有配偶 | 市 |
| 7-4 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、職業(中分類)別就業者数(15歳以上):死別・離別 | 市 |
| 7-5 | 男女、年齢(5歳階級)、配偶関係、従業上の地位、職業(中分類)別就業者数(15歳以上):配偶関係「不詳」 | 市 |
第8表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 8-1 | 男女、職業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
| 8-2 | 男女、職業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市、区 |
第9表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 9-1 | 男女、年齢(5歳階級)、職業(小分類)別就業者数、単独世帯の有配偶就業者及び自衛隊営舎内居住の単独有配偶就業者数及び平均年齢(15歳以上就業者) | 市 |
9-2 | 男女、年齢(5歳階級)、職業(小分類)別役員を含む雇用者数、単独世帯の有配偶就業者及び自衛隊営舎内居住の単独有配偶就業者数及び平均年齢(15歳以上雇用者(役員を含む)) | 市 |
第12表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 10 | 男女、従業上の地位、職業(小分類)別就業者数(15歳以上) | 市 |
第11表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 11-1 | 男女、産業(小分類)、職業(小分類)別就業者数(15歳以上) | 市 |
| 11-2 | 男女、産業(小分類)、職業(小分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市 |
| 11-3 | 男女、産業(小分類)、職業(小分類)別雇用者数(15歳以上) | 市 |

社会経済分類
第16表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
16-1
| 男女、年齢(5歳階級)、社会経済分類別人口及び平均年齢(15歳以上) | 市 |
| 16-2 | 男女、社会経済分類別人口(15歳以上) | 市、区 |
第17表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 17-1 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の社会経済分類別一般世帯数及び世帯主の平均年齢(一般世帯) | 市 |
| 17-2 | 世帯主の男女、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の社会経済分類別一般世帯人員(一般世帯) | 市 |

従業地による産業・職業・従業上の地位
第18表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 18-3 | 男女、産業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
| 18-4 | 男女、産業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市、区 |
第20表| 表番号 | 表題 | 集計単位 |
|---|
| 20-3 | 男女、職業(中分類)別就業者数(15歳以上) | 市、区 |
| 20-4 | 男女、職業(中分類)別役員を含む雇用者数(15歳以上) | 市、区 |

独自集計

独自集計の統計表についての利用上の注意
・この統計表の数値は、川崎市が総務省統計局から基礎データの提供を受け、令和2年国勢調査結果を独自に集計したものです。そのため、総務省が公表している結果と異なる場合があります。

第1表 従業上の地位、産業(小分類)、男女別15歳以上就業者数

第2表 産業(小分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び雇用者)(単独世帯の有配偶就業者及び自衛隊営舎内居住の単独有配偶就業者数-別掲)

第3表 従業上の地位、職業(小分類)、男女別15歳以上就業者数

第4表 職業(小分類)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上就業者数及び平均年齢(総数及び雇用者)(単独世帯の有配偶就業者及び自衛隊営舎内居住の単独有配偶就業者数-別掲)