公募債(共同発行)
- 公開日:
- 更新日:
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第128回共同発行 市場公募地方債 | 0.66 | 100 | 50 | 平成25年 11月8日 | 平成25年 11月25日 | 平成35年 11月24日 |
| 第126回共同発行 市場公募地方債 | 0.81 | 99.99 | 30 | 平成25年 9月5日 | 平成25年 9月25日 | 平成35年 9月25日 |
| 第125回共同発行 市場公募地方債 | 0.82 | 99.99 | 50 | 平成25年 8月6日 | 平成25年 8月23日 | 平成35年 8月25日 |
| 第123回共同発行 市場公募地方債 | 0.87 | 99.97 | 50 | 平成25年 6月6日 | 平成25年 6月25日 | 平成35年 6月23日 |
| 第122回共同発行 市場公募地方債 | 0.62 | 100 | 50 | 平成25年 5月8日 | 平成25年 5月24日 | 平成35年 5月25日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第119回共同発行 市場公募地方債 | 0.8 | 99.95 | 40 | 平成25年 2月7日 | 平成25年 2月25日 | 平成35年 2月24日 |
| 第116回共同発行 市場公募地方債 | 0.8 | 99.94 | 50 | 平成24年 11月6日 | 平成24年 11月22日 | 平成34年 11月25日 |
| 第113回共同発行 市場公募地方債 | 0.77 | 99.93 | 50 | 平成24年 8月7日 | 平成24年 8月24日 | 平成34年 8月25日 |
| 第112回共同発行 市場公募地方債 | 0.84 | 99.91 | 50 | 平成24年 7月5日 | 平成24年 7月25日 | 平成34年 7月25日 |
| 第110回共同発行 市場公募地方債 | 0.89 | 99.94 | 50 | 平成24年 5月10日 | 平成24年 5月25日 | 平成34年 5月25日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第108回共同発行 市場公募地方債 | 1.01 | 100 | 50 | 平成24年 3月6日 | 平成24年 3月23日 | 平成34年 3月25日 |
| 第107回共同発行 市場公募地方債 | 1.01 | 99.99 | 50 | 平成24年 2月7日 | 平成24年 2月24日 | 平成34年 2月25日 |
| 第105回共同発行 市場公募地方債 | 1.07 | 99.98 | 50 | 平成24年 12月5日 | 平成23年 12月22日 | 平成33年 12月24日 |
| 第101回共同発行 市場公募地方債 | 1.05 | 99.92 | 50 | 平成24年 8月4日 | 平成23年 8月25日 | 平成33年 8月25日 |
| 第98回共同発行 市場公募地方債 | 1.18 | 99.92 | 50 | 平成24年 5月17日 | 平成23年 5月25日 | 平成33年 5月25日 |
| 第97回共同発行 市場公募地方債 | 1.38 | 100 | 50 | 平成24年 4月7日 | 平成23年 4月25日 | 平成33年 4月23日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第96回共同発行 市場公募地方債 | 1.29 | 99.94 | 50 | 平成23年 3月3日 | 平成23年 3月25日 | 平成33年 3月25日 |
| 第95回共同発行 市場公募地方債 | 1.28 | 100 | 50 | 平成23年 2月3日 | 平成23年 2月25日 | 平成33年 2月25日 |
| 第93回共同発行 市場公募地方債 | 1.25 | 99.95 | 50 | 平成22年 12月3日 | 平成22年 12月24日 | 平成32年 12月25日 |
| 第89回共同発行 市場公募地方債 | 1.04 | 99.93 | 50 | 平成22年 8月5日 | 平成22年 8月25日 | 平成32年 8月25日 |
| 第86回共同発行 市場公募地方債 | 1.35 | 99.95 | 50 | 平成22年 5月13日 | 平成22年 5月25日 | 平成32年 5月25日 |
| 第85回共同発行 市場公募地方債 | 1.44 | 99.95 | 50 | 平成22年 4月8日 | 平成22年 4月23日 | 平成32年 4月24日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第84回共同発行 市場公募地方債 | 1.38 | 99.92 | 50 | 平成22年 3月4日 | 平成22年 3月25日 | 平成32年 3月25日 |
| 第83回共同発行 市場公募地方債 | 1.44 | 99.98 | 50 | 平成22年 2月4日 | 平成22年 2月25日 | 平成32年 2月25日 |
| 第81回共同発行 市場公募地方債 | 1.32 | 100 | 50 | 平成21年 12月3日 | 平成21年 12月25日 | 平成31年 12月25日 |
| 第77回共同発行 市場公募地方債 | 1.54 | 100 | 50 | 平成21年 8月6日 | 平成21年 8月25日 | 平成31年 8月23日 |
| 第74回共同発行 市場公募地方債 | 1.57 | 100 | 50 | 平成21年 5月14日 | 平成21年 5月25日 | 平成31年 5月24日 |
| 第73回共同発行 市場公募地方債 | 1.59 | 99.95 | 50 | 平成21年 4月7日 | 平成21年 4月24日 | 平成31年 4月25日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第72回共同発行 市場公募地方債 | 1.46 | 100 | 50 | 平成21年 3月5日 | 平成21年 3月25日 | 平成31年 3月25日 |
| 第71回共同発行 市場公募地方債 | 1.51 | 99.93 | 50 | 平成21年 2月5日 | 平成21年 2月25日 | 平成31年 2月25日 |
| 第69回共同発行 市場公募地方債 | 1.56 | 99.99 | 50 | 平成20年 12月4日 | 平成20年 12月25日 | 平成30年 12月25日 |
| 第65回共同発行 市場公募地方債 | 1.62 | 99.97 | 50 | 平成20年 8月7日 | 平成20年 8月25日 | 平成30年 8月24日 |
| 第64回共同発行 市場公募地方債 | 1.78 | 99.95 | 50 | 平成20年 7月8日 | 平成20年 7月25日 | 平成30年 7月25日 |
| 第62回共同発行 市場公募地方債 | 1.74 | 100 | 50 | 平成20年 5月13日 | 平成20年 5月23日 | 平成30年 5月25日 |
| 第61回共同発行 市場公募地方債 | 1.55 | 99.95 | 50 | 平成20年 4月3日 | 平成20年 4月25日 | 平成30年 4月25日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第60回共同発行 市場公募地方債 | 1.49 | 99.94 | 50 | 平成20年 3月6日 | 平成20年 3月25日 | 平成30年 3月23日 |
| 第57回共同発行 市場公募地方債 | 1.65 | 100 | 50 | 平成19年 12月6日 | 平成19年 12月25日 | 平成29年 2月25日 |
| 第53回共同発行 市場公募地方債 | 1.8 | 99.3 | 50 | 平成19年 8月7日 | 平成19年 8月24日 | 平成29年 8月25日 |
| 第52回共同発行 市場公募地方債 | 1.9 | 99.45 | 50 | 平成19年 7月5日 | 平成19年 7月25日 | 平成29年 7月25日 |
| 第51回共同発行 市場公募地方債 | 1.9 | 99.8 | 50 | 平成19年 6月7日 | 平成19年 6月25日 | 平成29年 6月23日 |
| 第50回共同発行 市場公募地方債 | 1.7 | 99.25 | 50 | 平成19年 5月10日 | 平成19年 5月25日 | 平成29年 5月25日 |
| 第49回共同発行 市場公募地方債 | 1.8 | 99.9 | 50 | 平成19年 4月5日 | 平成19年 4月25日 | 平成29年 4月25日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第48回共同発行 市場公募地方債 | 1.7 | 99.6 | 50 | 平成19年 3月6日 | 平成19年 3月23日 | 平成29年 3月24日 |
| 第45回共同発行 市場公募地方債 | 1.7 | 99.3 | 50 | 平成18年 12月7日 | 平成18年 12月25日 | 平成28年 12月22日 |
| 第44回共同発行 市場公募地方債 | 1.8 | 99.3 | 50 | 平成18年 11月9日 | 平成18年 11月24日 | 平成28年 11月25日 |
| 第43回共同発行 市場公募地方債 | 1.8 | 99.35 | 50 | 平成18年 10月5日 | 平成18年 10月25日 | 平成28年 10月25日 |
| 第42回共同発行 市場公募地方債 | 1.8 | 99.5 | 50 | 平成18年 9月7日 | 平成18年 9月25日 | 平成28年 9月23日 |
| 第41回共同発行 市場公募地方債 | 2 | 99.4 | 50 | 平成18年 8月3日 | 平成18年 8月25日 | 平成28年 8月25日 |
| 第40回共同発行 市場公募地方債 | 2.1 | 99.75 | 50 | 平成18年 7月6日 | 平成18年 7月25日 | 平成28年 7月25日 |
| 第39回共同発行 市場公募地方債 | 1.9 | 99.75 | 50 | 平成18年 6月6日 | 平成18年 6月23日 | 平成28年 6月24日 |
| 第37回共同発行 市場公募地方債 | 1.8 | 99.25 | 50 | 平成18年 4月6日 | 平成18年 4月25日 | 平成28年 4月25日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第36回共同発行 市場公募地方債 | 1.06 | 99.3 | 50 | 平成18年 3月7日 | 平成18年 3月24日 | 平成28年 3月24日 |
| 第35回共同発行 市場公募地方債 | 1.6 | 99.85 | 50 | 平成18年 2月7日 | 平成18年 2月24日 | 平成28年 2月24日 |
| 第34回共同発行 市場公募地方債 | 1.4 | 99.15 | 50 | 平成18年 1月13日 | 平成18年 1月25日 | 平成28年 1月25日 |
| 第31回共同発行 市場公募地方債 | 1.5 | 99.5 | 50 | 平成17年 10月6日 | 平成17年 10月25日 | 平成27年 10月23日 |
| 第30回共同発行 市場公募地方債 | 1.3 | 99.25 | 50 | 平成17年 9月6日 | 平成17年 9月22日 | 平成27年 9月25日 |
| 第29回共同発行 市場公募地方債 | 1.4 | 99.7 | 50 | 平成17年 8月4日 | 平成17年 8月25日 | 平成27年 8月25日 |
| 第27回共同発行 市場公募地方債 | 1.3 | 99.95 | 50 | 平成17年 6月7日 | 平成17年 6月24日 | 平成27年 6月25日 |
| 第26回共同発行 市場公募地方債 | 1.3 | 99.5 | 50 | 平成17年 5月12日 | 平成17年 5月25日 | 平成27年 5月25日 |
| 第25回共同発行 市場公募地方債 | 1.4 | 99.75 | 50 | 平成17年 4月7日 | 平成17年 4月25日 | 平成27年 4月24日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第23回共同発行 市場公募地方債 | 1.3 | 99.3 | 50 | 平成17年 2月8日 | 平成17年 2月25日 | 平成27年 2月25日 |
| 第22回共同発行 市場公募地方債 | 1.4 | 99.65 | 50 | 平成17年 1月12日 | 平成17年 1月25日 | 平成27年 1月23日 |
| 第20回共同発行 市場公募地方債 | 1.5 | 99.2 | 50 | 平成16年 11月9日 | 平成16年 11月25日 | 平成26年 11月25日 |
| 第19回共同発行 市場公募地方債 | 1.6 | 99.8 | 50 | 平成16年 10月7日 | 平成16年 10月25日 | 平成26年 10月24日 |
| 第18回共同発行 市場公募地方債 | 1.6 | 99.65 | 50 | 平成16年 9月7日 | 平成16年 9月24日 | 平成26年 9月25日 |
| 第16回共同発行 市場公募地方債 | 1.8 | 99.65 | 50 | 平成16年 7月8日 | 平成16年 7月23日 | 平成26年 7月25日 |
| 第15回共同発行 市場公募地方債 | 1.6 | 99.85 | 50 | 平成16年 6月3日 | 平成16年 6月25日 | 平成26年 6月25日 |
| 第14回共同発行 市場公募地方債 | 1.5 | 99.15 | 50 | 平成16年 5月13日 | 平成16年 5月25日 | 平成26年 5月23日 |
| 第13回共同発行 市場公募地方債 | 1.5 | 99.55 | 50 | 平成16年 4月8日 | 平成16年 4月23日 | 平成26年 4月25日 |
| 銘柄 | 表面 利率 (%) | 発行 価額 (円・銭) | 発行額 (億円) | 条件 決定日 (年月日) | 発行日 (年月日) | 償還日 (年月日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第11回共同発行 市場公募地方債 | 1.3 | 99.4 | 50 | 平成16年 2月5日 | 平成16年 2月25日 | 平成26年 2月25日 |
| 第10回共同発行 市場公募地方債 | 1.3 | 99.2 | 50 | 平成16年 1月14日 | 平成16年 1月23日 | 平成26年 1月24日 |
| 第7回共同発行 市場公募地方債 | 1.4 | 99.25 | 50 | 平成15年 10月7日 | 平成15年 10月24日 | 平成25年 10月25日 |
| 第6回共同発行 市場公募地方債 | 1.6 | 99.45 | 50 | 平成15年 9月4日 | 平成15年 9月25日 | 平成25年 9月25日 |
| 第5回共同発行 市場公募地方債 | 0.9 | 99.4 | 50 | 平成15年 8月7日 | 平成15年 8月25日 | 平成25年 8月23日 |
| 第4回共同発行 市場公募地方債 | 1.1 | 99.75 | 50 | 平成15年 7月8日 | 平成15年 7月25日 | 平成25年 7月25日 |
| 第3回共同発行 市場公募地方債 | 0.5 | 99.55 | 50 | 平成15年 6月5日 | 平成15年 6月25日 | 平成25年 6月25日 |
| 第2回共同発行 市場公募地方債 | 0.6 | 99.85 | 50 | 平成15年 5月13日 | 平成15年 5月23日 | 平成25年 5月24日 |
お問い合わせ先
川崎市財政局財政部資金課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2182
ファクス: 044-200-3904
メールアドレス: 23sikin@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17475

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全