産業振興会館の利用料金変更のお知らせ
- 公開日:
- 更新日:
産業振興会館の利用料金を下記のとおり変更します。(令和5年4月1日以降利用申請分から)
・産業振興会館の利用料金(施設利用料・設備利用料)が令和5年4月1日以降に利用申請したものから変更となります。
・利用料金(設備利用料)等詳細につきましては、産業振興会館ホームページや受付にて御確認ください。
電話(産業振興会館受付):044-548-4111
※令和5年3月31日までに利用申請した場合、実際の利用日が令和5年4月1日以降であっても変更前の利用料金が適用されます。
関連記事
- 産業振興会館ホームページ外部リンク
利用料金及び設備料金等詳細については、こちらを御確認ください。
利用料金(施設利用料)
施設名(定員) | 時間 | 金額(単位/円) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
変更前 | 変更後 | |||||
ホール (1F) | ホール (1F:358人、2F:120人) | 午前 (9時~12時) | 7,200 | 7,330 | ||
午後 (13時~17時) | 11,400 | 11,610 | ||||
夜間 (18時~21時) | 11,400 | 11,610 | ||||
全日 (9時~21時) | 30,000 | 30,550 | ||||
控室 (10人) | 午前 (9時~12時) | 600 | 610 | |||
午後 (13時~17時) | 950 | 960 | ||||
夜間 (18時~21時) | 950 | 960 | ||||
全日 (9時~21時) | 2,500 | 2,530 | ||||
企画展示場 (4F) | 区画しない場合 (立食250人) | 午前 (9時~12時) | 6,000 | 6,100 | ||
午後 (13時~17時) | 9,500 | 9,660 | ||||
夜間 (18時~21時) | 9,500 | 9,660 | ||||
全日 (9時~21時) | 25,000 | 25,420 | ||||
区画する 場合 | A展示場 (立食60人) | 午前 (9時~12時) | 1,800 | 1,830 | ||
午後 (13時~17時) | 3,000 | 3,050 | ||||
夜間 (18時~21時) | 3,000 | 3,050 | ||||
全日 (9時~21時) | 7,800 | 7,930 | ||||
B展示場 (立食60人) | 午前 (9時~12時) | 1,800 | 1,830 | |||
午後 (13時~17時) | 3,000 | 3,050 | ||||
夜間 (18時~21時) | 3,000 | 3,050 | ||||
全日 (9時~21時) | 7,800 | 7,930 | ||||
C展示場 (立食80人) | 午前 (9時~12時) | 2,400 | 2,440 | |||
午後 (13時~17時) | 3,500 | 3,560 | ||||
夜間 (18時~21時) | 3,500 | 3,560 | ||||
全日 (9時~21時) | 9,400 | 9,560 | ||||
展示事務室 (10人) | 午前 (9時~12時) | 360 | 360 | |||
午後 (13時~17時) | 570 | 580 | ||||
夜間 (18時~21時) | 570 | 580 | ||||
全日 (9時~21時) | 1,500 | 1,520 | ||||
研修室 (9F) | 第1研修室 (24人) | 午前 (9時~12時) | 1,000 | 1,010 | ||
午後 (13時~17時) | 1,500 | 1,520 | ||||
夜間 (18時~21時) | 1,500 | 1,520 | ||||
全日 (9時~21時) | 4,000 | 4,050 | ||||
第2研修室 (42人) | 午前 (9時~12時) | 2,000 | 2,030 | |||
午後 (13時~17時) | 3,000 | 3,050 | ||||
夜間 (18時~21時) | 3,000 | 3,050 | ||||
全日 (9時~21時) | 8,000 | 8,130 | ||||
第3研修室 | 区画しない場合 (99人) | 午前 (9時~12時) | 3,000 | 3,040 | ||
午後 (13時~17時) | 5,000 | 5,080 | ||||
夜間 (18時~21時) | 5,000 | 5,080 | ||||
全日 (9時~21時) | 13,000 | 13,200 | ||||
区画する場合 | A室 (36人) | 午前 (9時~12時) | 1,500 | 1,520 | ||
午後 (13時~17時) | 2,500 | 2,540 | ||||
夜間 (18時~21時) | 2,500 | 2,540 | ||||
全日 (9時~21時) | 6,500 | 6,600 | ||||
B室 (36人) | 午前 (9時~12時) | 1,500 | 1,520 | |||
午後 (13時~17時) | 2,500 | 2,540 | ||||
夜間 (18時~21時) | 2,500 | 2,540 | ||||
全日 (9時~21時) | 6,500 | 6,600 | ||||
会議室 (10F) | 第1会議室 (30人) | 午前 (9時~12時) | 1,400 | 1,420 | ||
午後 (13時~17時) | 2,200 | 2,240 | ||||
夜間 (18時~21時) | 2,200 | 2,240 | ||||
全日 (9時~21時) | 5,800 | 5,900 | ||||
第2会議室 (22人) | 午前 (9時~12時) | 1,200 | 1,220 | |||
午後 (13時~17時) | 1,700 | 1,730 | ||||
夜間 (18時~21時) | 1,700 | 1,730 | ||||
全日 (9時~21時) | 4,600 | 4,680 | ||||
第3会議室 (22人) | 午前 (9時~12時) | 1,200 | 1,220 | |||
午後 (13時~17時) | 1,700 | 1,730 | ||||
夜間 (18時~21時) | 1,700 | 1,730 | ||||
全日 (9時~21時) | 4,600 | 4,680 | ||||
第4会議室 (45人) | 午前 (9時~12時) | 3,000 | 3,050 | |||
午後 (13時~17時) | 5,000 | 5,090 | ||||
夜間 (18時~21時) | 5,000 | 5,090 | ||||
全日 (9時~21時) | 13,000 | 13,230 | ||||
和室 (18人) | 午前 (9時~12時) | 1,300 | 1,320 | |||
午後 (13時~17時) | 1,900 | 1,930 | ||||
夜間 (18時~21時) | 1,900 | 1,930 | ||||
全日 (9時~21時) | 5,100 | 5,180 | ||||
会議室 (11F) | 第5会議室 (20人) | 午前 (9時~12時) | 2,000 | 2,030 | ||
午後 (13時~17時) | 3,000 | 3,050 | ||||
夜間 (18時~21時) | 3,000 | 3,050 | ||||
全日 (9時~21時) | 8,000 | 8,130 | ||||
第6会議室 (32人) | 午前 (9時~12時) | 3,000 | 3,050 | |||
午後 (13時~17時) | 4,000 | 4,070 | ||||
夜間 (18時~21時) | 4,000 | 4,070 | ||||
全日 (9時~21時) | 11,000 | 11,190 |
関連記事
- 使用料・手数料の見直し(令和5年4月~)
財政局財政課の使用料・手数料の見直しについてページです。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局経営支援部経営支援課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2326
ファクス: 044-200-3920
メールアドレス: 28keiei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号146282