宮前区の公園
- 公開日:
- 更新日:
区は、起伏に富んだ地形の地域で、菅生緑地等の緑地においては、市民ボランティアが活躍していています。
関連記事
宮前区の公園リスト
関連記事
- 川崎の公園
各区の公園リスト
公園名称 | 所在地 |
有馬1丁目こども公園 | 有馬1丁目12 |
有馬けやき公園 | 有馬1丁目12 |
有馬1丁目公園 | 有馬1丁目2-3 |
有馬北耕地公園 | 有馬1丁目21-3 |
有馬2丁目公園 | 有馬2丁目7 |
有馬つつじ公園 | 有馬3丁目11-1 |
有馬かしの木公園 | 有馬3丁目6-1 |
有馬中央公園 | 有馬4丁目15-1 |
有馬北公園 | 有馬4丁目5-3 |
有馬梅林公園 | 有馬6丁目1-1 |
有馬もみの木公園 | 有馬6丁目22-3 |
有馬やまもも公園 | 有馬6丁目23-6 |
有馬6丁目公園 | 有馬6丁目4-23 |
有馬こども公園 | 有馬6丁目9-1 |
有馬らいらっく公園 | 有馬7丁目2-2 |
有馬やまぼうし公園 | 有馬8丁目19 |
有馬8丁目ポケットパーク | 有馬8丁目21-3 |
有馬ふるさと公園 | 有馬8丁目26-1 |
有馬かえで公園 | 有馬8丁目6-5 |
有馬しいの木公園 | 有馬9丁目2-44 |
有馬さくら公園 | 有馬9丁目6-1 |
有馬7丁目公園 | 有馬7丁目14-9 |
犬蔵さくらの丘公園 | 犬蔵2丁目13-40 |
東名犬蔵公園 | 犬蔵2丁目16 |
犬蔵2丁目ぽかぽか公園 | 犬蔵2丁目1672-13 |
犬蔵2丁目公園 | 犬蔵2丁目23 |
宮前美しの森公園 | 犬蔵2丁目35-30 |
犬蔵くすのき公園 | 犬蔵2丁目40-1 |
犬蔵万吉山公園 | 犬蔵2丁目4017-6 |
犬蔵2丁目丘の上公園 | 犬蔵2丁目5-1 |
犬蔵2丁目こども公園 | 犬蔵2丁目7-8 |
菅生清水公園 | 犬蔵3丁目1-8 |
犬蔵3丁目公園 | 犬蔵3丁目1283-30 |
南菅生こども公園 | 犬蔵3丁目13-17 |
南菅生けやき公園 | 犬蔵3丁目6-3 |
梶ヶ谷平台公園 | 梶ヶ谷1422-16 |
梶ヶ谷金山公園 | 梶ヶ谷1447-1 |
向ヶ丘公園 | けやき平1 |
向ヶ丘緑地 | けやき平1-25 |
五所塚第1公園 | 五所塚1丁目1-6 |
長尾公園 | 五所塚1丁目10-16 |
五所塚第2公園 | 五所塚2丁目23-1 |
小台西公園 | 小台1丁目13 |
小台1丁目こども公園 | 小台1丁目14-3 |
小台北公園 | 小台1丁目5-7 |
小台公園 | 小台2丁目24 |
小台東公園 | 小台2丁目3 |
鷺沼第1公園 | 鷺沼1丁目20 |
鷺沼第2公園 | 鷺沼1丁目23-24 |
鷺沼公園 | 鷺沼2丁目10-1 |
鷺沼ときわ木公園 | 鷺沼2丁目8-20 |
鷺沼第3公園 | 鷺沼3丁目11-60 |
鷺沼つつじ公園 | 鷺沼3丁目12-34 |
鷺沼北公園(旧 土橋第4公園) | 鷺沼4丁目11-15 |
鷺沼くすのき公園 | 鷺沼4丁目14-34 |
鷺沼4丁目はな公園 | 鷺沼4丁目15-36 |
鷺沼4丁目さるすべり公園 | 鷺沼4丁目17-16 |
潮見台なかよし公園 | 潮見台16-21 |
潮見台わくわく公園 | 潮見台8-3 |
神木公園 | 神木1丁目4 |
長尾第3公園 | 神木本町1丁目15-21 |
神木本町緑地 | 神木本町1丁目23 |
東名神木公園 | 神木本町2丁目1-10 |
東高根森林公園 | 神木本町2丁目10 |
神木高根公園 | 神木本町2丁目15-14 |
長尾元泉公園 | 神木本町2丁目7-35 |
神木本町4丁目公園 | 神木本町4丁目15-25 |
神木三本松公園 | 神木本町5丁目20-17 |
神木本町つつじ公園 | 神木本町4丁目-205-17 |
神木本町なかっぱら公園 | 神木本町4丁目2203-4 |
菅生1丁目公園 | 菅生1丁目16-65 |
菅生にこにこ公園 | 菅生2丁目25-25 |
菅生権現坂公園 | 菅生2丁目45-47 |
菅生2丁目公園 | 菅生2丁目5 |
菅生ふれあい公園 | 菅生2丁目5-43 |
菅生第3公園 | 菅生3丁目14-21 |
菅生こども公園 | 菅生3丁目28 |
菅生第4公園 | 菅生3丁目33-9 |
鷲ヶ峰公園 | 菅生3丁目43-22 |
蔵敷第2公園 | 菅生4丁目5-6 |
菅生4丁目わきみず広場緑地 | 菅生4丁目9 |
蔵敷第3公園 | 菅生5丁目22-1 |
蔵敷公園 | 菅生5丁目23-45 |
菅生5丁目公園 | 菅生5丁目9-29 |
南菅生第2公園 | 菅生6丁目12-9 |
菅生第2公園 | 菅生6丁目19-1 |
菅生公園 | 菅生6丁目3-8 |
菅生みどり公園 | 菅生6丁目31-3 |
南菅生公園 | 菅生6丁目7 |
鷲ヶ峰子供の里公園 | 菅生ヶ丘19-1 |
菅生ヶ丘特別緑地保全地区 | 菅生ヶ丘2109-2ほか |
菅生ヶ丘公園 | 菅生ヶ丘23-7-2 |
鷲ヶ峰こども公園 | 菅生ヶ丘24-10 |
鷲ヶ峰ゆりの木公園 | 菅生ヶ丘32-9 |
鷲ヶ峰けやき公園 | 菅生ヶ丘33-1 |
平3丁目高山公園 | 平3丁目387-31、40 |
平池の谷公園 | 平3丁目46-14 |
平風久保公園 | 平1丁目11-30 |
平緑地 | 平1丁目5-45 |
平寺山公園 | 平1丁目6 |
たいらなか公園 | 平2丁目12-10 |
平公園 | 平2丁目14-1 |
高山さくら公園 | 平2丁目23-25 |
平3丁目公園 | 平3丁目19 |
平特別緑地 | 平3丁目332ほか |
平4丁目公園 | 平4丁目17 |
白幡台第2公園 | 平4丁目6-12 |
土橋ひだまりポケットパーク | 土橋5丁目4-10 |
土橋5丁目ポケットパーク | 土橋5丁目4-25 |
土橋ふれあいポケットパーク | 土橋6丁目5-5 |
土橋太田公園 | 土橋1丁目17-2 |
土橋1丁目公園(旧 土橋第1公園) | 土橋1丁目20 |
土橋1丁目こども公園 | 土橋1丁目7-4 |
土橋2丁目公園(旧 土橋第2公園) | 土橋2丁目13-1 |
原台まちかど公園 | 土橋2丁目2-19 |
土橋原台公園(旧 土橋第3公園) | 土橋2丁目3-1 |
土橋南公園(旧 鷺沼第2公園) | 土橋3丁目11-1 |
土橋3丁目公園 | 土橋3丁目13 |
土橋こども公園 | 土橋4丁目3-30 |
土橋4丁目公園(旧 土橋第5公園) | 土橋4丁目9-1 |
土橋てんで山公園 | 土橋5丁目4-21 |
東名土橋公園(旧 土橋第6公園) | 土橋6丁目11-1 |
土橋宮上公園 | 土橋6丁目14-25 |
土橋7丁目公園(旧 土橋第7公園) | 土橋7丁目27-2 |
南平台つつじ公園 | 南平台689-16 |
白幡台第1公園 | 南平台13-7 |
平八幡公園 | 南平台21-2 |
たいらの池公園 | 南平台6-1 |
南平台こども公園 | 南平台10-17 |
南平台なかよし公園 | 南平台15-21 |
南平台公園 | 南平台17-12 |
宮ノ谷公園 | 南平台19-26 |
みなみだいら公園 | 南平台5-7 |
野川中耕地つつじ公園 | 西野川2丁目14-30 |
野川中耕地緑地 | 西野川2丁目15-53 |
野川中耕地さくら公園 | 西野川2丁目32-23 |
野川西耕地緑の保全地域 | 西野川3丁目-11 |
野川南耕地公園 | 西野川3丁目25-11 |
野川南耕地なかよし公園 | 西野川3丁目28-41 |
野川西耕地公園 | 西野川3丁目7-24 |
野川こぶし坂公園 | 西野川2丁目11-31 |
野川こども公園 | 西野川3丁目11-10 |
野川第1公園 | 野川台1丁目22-30 |
野川第2公園 | 野川台1丁目28-1 |
野川西蔵寺丸緑地 | 野川台2丁目7-50 |
野川第3公園 | 野川台2丁目8-1 |
野川第4公園 | 野川台3丁目1-30 |
野川ふれあい公園 | 野川台3丁目8-4 |
野川北公園 | 野川本町1丁目1-44 |
野川北耕地公園 | 野川本町1丁目7-26 |
野川里ざくら公園 | 野川本町1丁目9-1 |
野川公園 | 野川本町2丁目25-35 |
野川東耕地公園 | 野川本町2丁目26-5 |
野川宮の前公園 | 野川本町3丁目11-21 |
野川泉公園 | 野川本町3丁目17-6 |
初山1丁目公園 | 初山1丁目37 |
生田緑地 | 初山1丁目地内 |
初山公園 | 初山2丁目13 |
初山第2公園 | 初山2丁目16 |
東有馬1丁目公園 | 東有馬1丁目2 |
東有馬2丁目公園 | 東有馬2-2396-2 |
有馬東第2公園 | 東有馬2丁目20-27 |
有馬東耕地公園 | 東有馬2丁目30-1 |
有馬なかよし公園 | 東有馬2丁目38 |
東有馬花の香公園 | 東有馬2丁目9-20 |
有馬不動公園 | 東有馬3丁目1-1 |
有馬東公園 (旧 有馬東第3公園) |
東有馬3丁目13-32 |
東有馬3丁目公園 | 東有馬3丁目5-16 |
有馬公園 | 東有馬3丁目8-14 |
東有馬きりの木公園 | 東有馬4丁目19 |
東有馬植木の里公園 | 東有馬5丁目31-8 |
有馬台公園 | 東有馬5丁目37-25 |
馬絹寺台公園 | 馬絹2丁目10-17 |
馬絹陸橋下公園 | 馬絹2丁目6-22 |
馬絹公園 | 馬絹4丁目28-32 |
馬絹第2公園 | 馬絹5丁目15-30 |
馬絹古墳公園 | 馬絹5丁目21-14 |
馬絹東公園 | 馬絹4丁目8-13 |
菅生緑地(宮前区市民健康の森) | 水沢1丁目3 |
水沢緑地 | 水沢2丁目2692-1ほか |
野川第7公園 | 南野川1丁目14-28 |
野川子の神公園 | 南野川1丁目16-29 |
南野川緑地(南野川ふれあいの森) | 南野川1丁目27 |
野川子の神さくら公園 | 南野川1丁目2793-6 |
野川西公園 | 南野川1丁目38-15 |
野川十三坊台特別緑地保全地区 | 南野川2丁目-34ほか |
野川くすのき公園 | 南野川2丁目18-32 |
南野川公園 | 南野川2丁目25-45 |
野川南耕地ふれあい公園 | 南野川2丁目32-20 |
野川さんかく公園 | 南野川2丁目40-33 |
野川特別緑地保全地区(野川ふれあいの森) | 南野川2丁目44ほか |
野川けやき公園 | 南野川2丁目56-24 |
野川南耕地こども公園 | 南野川2丁目8-9 |
野川花ぞの公園 | 南野川3丁目26-16 |
野川中耕地公園 | 南野川3丁目32-1 |
野川南台第1公園 | 南野川3丁目7-40 |
野川南台公園 | 南野川3丁目8-1 |
宮崎長坂公園 | 宮崎149-4 |
宮崎こうしん坂公園 | 宮崎172-6 |
宮崎三ツ叉公園 | 宮崎1丁目13-78 |
宮崎第1公園(旧 宮崎第3公園) | 宮崎1丁目7 |
宮崎おちば公園 | 宮崎2丁目12-26 |
宮崎第2公園 | 宮崎2丁目5 |
宮崎3丁目公園 | 宮崎3丁目10-44 |
宮崎富士見ヶ岡公園 | 宮崎3丁目11-62 |
宮崎台公園 | 宮崎3丁目17-24 |
宮崎第3公園(旧 宮崎第1公園) | 宮崎3丁目18-1 |
宮崎さくらポケットパーク | 宮崎3丁目2-26 |
宮崎カツラ公園 | 宮崎4丁目1-101 |
宮崎桜の丘公園 | 宮崎4丁目1-156、400 |
宮崎四季の丘公園 | 宮崎4丁目1-215 |
宮崎つつじ緑地 | 宮崎4丁目1-275 |
宮崎こもれびの丘公園 | 宮崎4丁目1-337 |
宮崎第4公園 | 宮崎6丁目2-3 |
宮崎6丁目ポケットパーク | 宮崎6丁目3-1 |
宮崎6丁目公園 | 宮崎6丁目3-25 |
宮崎大塚公園(旧 梶ヶ谷西第1公園) | 宮崎73-16 |
宮崎こども公園 | 宮崎85-3 |
宮前平第1公園(旧 宮前平第2公園) | 宮前平1丁目5 |
宮前平第2公園(旧 宮前平第3公園) | 宮前平1丁目9-1 |
宮前平こども公園 | 宮前平1丁目9-26 |
宮前平第4公園 | 宮前平2丁目10-8 |
宮前平公園 | 宮前平2丁目18-2 |
宮前平第3公園(旧 宮前平第1公園) | 宮前平3丁目5-9 |
宮前平さくら公園 | 宮前平3丁目7-10 |
宮前区の各公園に関するお問い合わせ先
宮前区役所道路公園センター
〒216-0003 宮前区有馬2丁目6-4
電話:044-877-1661
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局緑政部みどりの事業調整課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-1202
ファクス: 044-200-3973
メールアドレス: 53mityo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号170254