平成26年12月14日執行最高裁国民審査 開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
開票速報 25:33 確定
裁判官名 | 内訳 | 川崎市計 | 川崎区 | 幸区 | 中原区1 | 中原区2 |
---|---|---|---|---|---|---|
鬼丸 かおる | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 62,714 | 8,479 | 6,081 | 7,622 | 3,599 |
罷免を可としない投票の数 | 526,264 | 70,743 | 58,913 | 62,355 | 28,467 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木内 道祥 | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 70,810 | 8,791 | 6,808 | 8,598 | 3,859 |
罷免を可としない投票の数 | 518,168 | 70,431 | 58,186 | 61,379 | 28,207 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池上 政幸 | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 71,060 | 8,776 | 6,787 | 8,604 | 3,836 |
罷免を可としない投票の数 | 517,918 | 70,446 | 58,207 | 61,373 | 28,230 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 庸幸 | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 59,780 | 7,849 | 5,679 | 7,380 | 3,403 |
罷免を可としない投票の数 | 529,198 | 71,373 | 59,315 | 62,597 | 28,663 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山﨑 敏充 | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 71,147 | 8,749 | 6,706 | 8,658 | 3,839 |
罷免を可としない投票の数 | 517,831 | 70,473 | 58,288 | 61,319 | 28,227 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(川崎区 24:21確定、幸区 25:06確定、中原区1 25:26確定、中原区2 25:31)
裁判官名 | 内訳 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 |
---|---|---|---|---|---|
鬼丸 かおる | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 9,415 | 9,220 | 10,020 | 8,278 |
罷免を可としない投票の数 | 78,604 | 81,568 | 76,440 | 69,174 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木内 道祥 | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 10,447 | 10,679 | 11,462 | 10,166 |
罷免を可としない投票の数 | 77,572 | 80,109 | 74,998 | 67,286 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
池上 政幸 | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 10,486 | 10,801 | 11,527 | 10,243 |
罷免を可としない投票の数 | 77,533 | 79,987 | 74,933 | 67,209 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山本 庸幸 | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 8,929 | 8,791 | 9,678 | 8,071 |
罷免を可としない投票の数 | 79,090 | 81,997 | 76,782 | 69,381 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山﨑 敏充 | 罷免を可とする投票の数(Xの数) | 10,458 | 10,936 | 11,524 | 10,277 |
罷免を可としない投票の数 | 77,561 | 79,852 | 74,936 | 67,175 | |
記載無効 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(高津区23:50確定、宮前区25:33確定、多摩区24:22確定、麻生区25:10確定)
※中原区1(中原区のうち丸子、小杉、住吉、玉川地区)
※中原区2(中原区のうち大戸地区)
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3422
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号63761
