平成27年4月12日執行 神奈川県議会議員選挙 投票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
投票速報 22:06 確定
区別 | 川崎市計 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 男 | 178,627 | 36,727 | ‐ | 42,825 | ‐ | 34,288 | 35,091 | 29,696 |
投票者数 女 | 179,505 | 34,712 | ‐ | 41,802 | ‐ | 36,156 | 35,524 | 31,311 |
投票者数 計 | 358,132 | 71,439 | ‐ | 84,627 | ‐ | 70,444 | 70,615 | 61,007 |
有権者数 男 | 431,589 | 95,768 | ‐ | 98,134 | ‐ | 86,561 | 84,659 | 66,467 |
有権者数 女 | 414,522 | 79,995 | ‐ | 94,285 | ‐ | 89,447 | 80,438 | 70,357 |
有権者数 計 | 846,111 | 175,763 | ‐ | 192,419 | ‐ | 176,008 | 165,097 | 136,824 |
投票率 男 | 41.39 | 38.35 | ‐ | 43.64 | ‐ | 39.61 | 41.45 | 44.68 |
投票率 女 | 43.30 | 43.39 | ‐ | 44.34 | ‐ | 40.42 | 44.16 | 44.50 |
投票率 計 | 42.33 | 40.65 | ‐ | 43.98 | ‐ | 40.02 | 42.77 | 44.59 |
前回投票率 (%) | 46.02 | 44.65 | ‐ | 48.11 | ‐ | 44.92 | 46.66 | 48.12 |
前回との差 (ポイント) | -3.69 | -4.00 | ‐ | -4.13 | ‐ | -4.90 | -3.89 | -3.53 |
※投票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※「前回投票率」は、平成23年4月10日執行の神奈川県議会議員選挙の確定時の投票率です。
※「前回との差」は、平成23年4月10日執行の神奈川県議会議員選挙の投票率と今回の投票率との差です。
「投票率」-「前回投票率」=「前回との差」
※今回の神奈川県議会議員選考の幸区選挙区及び高津区選挙区は無投票でした。
※前回の神奈川県議会議員選挙の幸区選挙区は無投票でした。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号66907
