平成28年7月10日執行 参議院神奈川県選出議員選挙 投票(再確定)
- 公開日:
- 更新日:
投票速報 24:35 再確定
区分 | 川崎市計 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 男 | 340,442 | 48,766 | 38,324 | 59,937 | 50,660 | 50,767 | 49,396 | 42,592 |
女 | 332,337 | 43,907 | 37,201 | 57,140 | 50,160 | 52,034 | 47,816 | 44,079 | |
計 | 672,779 | 92,673 | 75,525 | 117,077 | 100,820 | 102,801 | 97,212 | 86,671 | |
有権者数 | 男 | 613,399 | 99,806 | 68,198 | 103,103 | 93,310 | 90,683 | 88,766 | 69,533 |
女 | 591,561 | 83,054 | 65,232 | 99,534 | 92,061 | 93,606 | 84,494 | 73,580 | |
計 | 1,204,960 | 182,860 | 133,430 | 202,637 | 185,371 | 184,289 | 173,260 | 143,113 | |
投票率 | 男 | 55.50 | 48.86 | 56.20 | 58.13 | 54.29 | 55.98 | 55.65 | 61.25 |
女 | 56.18 | 52.87 | 57.03 | 57.41 | 54.49 | 55.59 | 56.59 | 59.91 | |
計 | 55.83 | 50.68 | 56.60 | 57.78 | 54.39 | 55.78 | 56.11 | 60.56 | |
前回投票率 (%) | 55.02 | 50.42 | 56.20 | 56.91 | 53.22 | 54.83 | 55.23 | 59.50 | |
前回との差 (ポイント) | 0.81 | 0.26 | 0.40 | 0.87 | 1.17 | 0.95 | 0.88 | 1.06 |
※「有権者数」「投票者数」には在外選挙人分を含みます。
※投票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※「前回投票率」は、平成25年7月21日執行の神奈川県選出議員選挙の投票率です。
※「前回との差」は、平成25年7月21日執行の神奈川県選出議員選挙の投票率と今回の投票率との差です。
「投票率」-「前回投票率」=「前回との差」
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号78628
