財政援助団体等監査の結果
- 公開日:
- 更新日:
財政援助団体等監査の結果及び監査結果に基づき市長等が講じた措置について掲載しています。
以下の公表文はPDFファイル形式となっております。
令和7年度
実施計画
監査の結果等
| 種別 | 監査対象 | 監査結果 | 市長等が講じた措置 |
|---|---|---|---|
| 財政援助団体 | 学校法人聖マリアンナ医科大学 | 監査結果(PDF形式, 203.24KB) | 措置状況(PDF形式, 167.29KB) |
| 出資団体 | かわさき市民放送株式会社、川崎市土地開発公社、一般財団法人川崎市まちづくり公社、川崎市住宅供給公社、みぞのくち新都市株式会社 | ||
| 指定管理者 | 社会福祉法人川崎市社会福祉事業団、社会福祉法人SKYかわさき、社会福祉法人同愛会、桜の風共同事業体、アクティオ株式会社、芝園開発株式会社、川崎市交通安全協会・NCD共同企業体、学校法人聖マリアンナ医科大学 |
令和6年度
実施計画
監査の結果等
| 種別 | 監査対象 | 監査結果 | 市長等が講じた措置 |
|---|---|---|---|
| 財政援助団体 | 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 | 監査結果(PDF形式, 287.76KB) | 措置状況(PDF形式, 148.28KB) |
| 出資団体 | 公益財団法人川崎市国際交流協会、川崎臨港倉庫埠頭株式会社 | ||
| 指定管理者 | 公益財団法人川崎市国際交流協会・(株)東急コミュニティー共同事業体、ヨネッティーアドバンスパートナーズ、社会福祉法人川崎市社会福祉協議会、かわさき未来応援パートナーズ、一般社団法人富士見パノラマリゾート、多摩川緑地バーベキュー広場共同事業体、横浜川崎国際港湾・川崎臨港倉庫埠頭共同事業体 |
令和5年度
実施計画
監査の結果等
| 種別 | 監査対象 | 監査結果 | 市長等が講じた措置 |
|---|---|---|---|
| 財政援助団体 | 公益財団法人川崎市市民自治財団 | 監査結果(PDF形式,191.37KB) | 措置状況(PDF形 式,166.27KB) |
| 出資団体 | 公益財団法人川崎市文化財団、公益財団法人川崎市産業振興財団、公益財団法人川崎市シルバー人材センター、公益財団法人川崎市身体障害者協会、公益財団法人川崎・横浜公害保健センター、公益財団法人川崎市公園緑地協会、公益財団法人川崎市消防防災指導公社 | ||
| 指定管理者 | 川崎みらい創造グループ、社会福祉法人共生会SHOWA 、川崎市文化財団グループ 、川崎市シルバー人材センター・ 富士建設工業共同体、社会福祉法人三篠会、社会福祉法人川崎聖風福祉会、社会福祉法人川崎市社会福祉事業団 |
令和4年度
実施計画
監査の結果等
| 種別 | 監査対象 | 監査結果 | 市長等が講じた措置 |
|---|---|---|---|
| 財政援助団体 | 川崎市信用保証協会 | 監査結果(PDF形式,186.76KB) | 措置状況(PDF形式,172.49KB) |
| 出資団体 | 公益財団法人川崎市スポーツ協会、公益財団法人川崎市学校給食会、公益財団法人川崎市生涯学習財団 | ||
| 指定管理者 | 社会福祉法人川崎市社会福祉協議会、社会福祉法人育桜福祉会、川崎市営霊園パートナーズ、シンコースポーツ株式会社、大山街道ふるさと館共同運営事業体、特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブSELF、フクシ・ハリマ・スポ協共同事業体、たまスポーツムーブメント共同事業体、あさおスポーツムーブメント共同事業体 |
令和3年度
実施計画
監査の結果等
| 種別 | 監査対象 | 監査結果 | 市長等が講じた措置 |
|---|---|---|---|
| 財政援助団体 | 公益財団法人かわさき市民活動センター | 監査結果(PDF形式,194.17KB) | 措置状況(PDF形式,144.80KB) |
| 出資団体 | 川崎市土地開発公社、一般財団法人川崎市まちづくり公社、川崎市住宅供給公社 | ||
| 指定管理者 | 生田緑地共同事業体、公益財団法人かわさき市民活動センター、社会福祉法人青丘社、特定非営利活動法人あかい屋根、特定非営利活動法人児童育成会コッコロ |
令和2年度以前の監査結果等
お問い合わせ先
川崎市監査事務局 財務監査課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3444
ファクス: 044-245-8243
メールアドレス: 92zaimu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号45484

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全