議会交際費・令和2年1月
- 公開日:
- 更新日:
支出日 | 支出項目 | 金額 (円) | 支出内容 |
---|---|---|---|
1月8日 | 会費 | 6,000 | 川崎市社会福祉協議会令和2年新年賀詞交換会、叙勲・褒章等受賞者祝賀会(副議長) |
1月8日 | 会費 | 5,000 | 令和2年JAセレサ川崎賀詞交換会 |
1月8日 | 会費 | 3,000 | 令和2年麻生区賀詞交歓会 |
1月8日 | 会費 | 5,000 | 神奈川県主催による市町村長・議長との賀詞交換会 |
1月9日 | 会費 | 5,000 | 令和2年川崎港港運3団体新春賀詞交歓会 |
1月9日 | 会費 | 5,000 | 令和2年川崎港港運3団体新春賀詞交歓会(副議長) |
1月9日 | 会費 | 10,000 | 川崎市歯科医師会賀詞交歓会 |
1月9日 | 会費 | 10,000 | 川崎市歯科医師会賀詞交歓会(副議長) |
1月9日 | 会費 | 4,000 | 令和2年多摩区新年のつどい(副議長) |
1月10日 | 会費 | 8,000 | 東京地方税理士会ほか5団体新年賀詞交歓会 |
1月10日 | 会費 | 5,000 | 令和2年川崎市子ども会連盟新春の集い |
1月11日 | 会費 | 4,000 | 令和2年高津区賀詞交換会 |
1月11日 | 会費 | 4,000 | 令和2年宮前区賀詞交換会(副議長) |
1月11日 | 会費 | 5,000 | 川崎市医師会新春賀詞交歓会 |
1月11日 | 会費 | 5,000 | 川崎市医師会新春賀詞交歓会(副議長) |
1月12日 | 会費 | 10,000 | 川崎市鍼灸マッサージ師会賀詞交歓会 |
1月14日 | 会費 | 5,000 | 神奈川県宅地建物取引業協会川崎南支部新年会 |
1月15日 | 会費 | 7,000 | 川崎青年会議所2020年度「新年のつどい」 |
1月16日 | 会費 | 5,000 | 川崎市薬剤師会新年賀詞交歓会 |
1月17日 | 会費 | 3,000 | 川崎市通信設備連絡協議会新年賀詞交換会 |
1月18日 | 会費 | 8,000 | 川崎市茶華道協会新年会 |
1月18日 | 会費 | 10,000 | 神奈川県柔道整復師会川崎支部令和2年新年賀詞交歓会 |
1月20日 | 会費 | 6,000 | 川崎市商店街連合会賀詞交歓会 |
1月20日 | 会費 | 6,000 | 川崎市商店街連合会賀詞交歓会(副議長) |
1月20日 | 会費 | 5,000 | 川崎市食品衛生協会令和2年新春賀詞交歓会 |
1月20日 | 会費 | 5,000 | 川崎市食品衛生協会令和2年新春賀詞交歓会(副議長) |
1月22日 | 会費 | 5,000 | 川崎市空調衛生工業会令和2年新年賀詞交歓会 |
1月22日 | 会費 | 5,000 | 川崎市空調衛生工業会令和2年新年賀詞交歓会(副議長) |
1月23日 | 会費 | 5,000 | 川崎市獣医師会令和2年新春賀詞交歓会(副議長) |
1月24日 | 会費 | 10,000 | 川崎塗装業協会令和2年新年賀詞交換会(副議長) |
1月24日 | 会費 | 10,000 | 川崎市看護協会令和2年新春交流会(副議長) |
1月27日 | 会費 | 10,000 | 川崎浴場組合連合会賀詞交歓会 |
1月28日 | 会費 | 5,000 | 令和2年川崎市技能職団体連絡協議会新年賀詞交換会 |
1月29日 | 会費 | 5,000 | 川崎建設業協会正月太子講祭 |
1月29日 | 会費 | 5,000 | 川崎建設業協会正月太子講祭(副議長) |
35件 | 合計 | 214,000 |
お問い合わせ先
川崎市議会局総務部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3354
ファクス: 044-200-3953
メールアドレス: 98syomu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号113811
