議会交際費・令和8年1月
- 公開日:
- 更新日:
| 支出日 | 支出項目 | 金額 (円) |
支出内容 |
|---|---|---|---|
| 1月6日 | 弔意金 | 16,500 | 深瀬浩由元議員御逝去に伴う供花代 |
| 1月7日 | 会費 | 9,000 | 第53回川崎区賀詞交換会 |
| 1月8日 | 会費 | 5,000 | 麻生区賀詞交歓会 |
| 1月8日 | 会費 | 5,000 | 川崎港港運関係三団体 令和8年新春賀詞交歓会 |
| 1月8日 | 会費 | 5,000 | 川崎港港運関係三団体 令和8年新春賀詞交歓会(副議長) |
| 1月8日 | 会費 | 10,000 | 公益社団法人川崎市歯科医師会 令和8年賀詞交歓会 |
| 1月9日 | 会費 | 7,000 | 令和8年中原区諸団体合同新年賀詞交歓会 |
| 1月9日 | 会費 | 5,000 | 令和8年多摩区新年のつどい |
| 1月10日 | 会費 | 5,000 | 令和8年高津区賀詞交換会 |
| 1月10日 | 会費 | 5,000 | 令和8年宮前区賀詞交換会 |
| 1月10日 | 会費 | 8,000 | 令和8年川崎市医師会新春賀詞交歓会 |
| 1月10日 | 会費 | 8,000 | 令和8年川崎市医師会新春賀詞交歓会(副議長) |
| 1月11日 | 会費 | 10,000 | 一般社団法人 川崎市鍼灸マッサージ師会 賀詞交歓会 |
| 1月12日 | 会費 | 12,000 | 一般社団法人 川崎青年会議所 二〇二六年度「新年のつどい」 |
| 1月13日 | 会費 | 7,000 | 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 令和8年新年賀詞交換会 |
| 1月13日 | 会費 | 7,000 | 社会福祉法人 川崎市社会福祉協議会 令和8年新年賀詞交換会(副議長) |
| 1月13日 | 会費 | 10,000 | 公益社団法人
神奈川県宅地建物取引業協会 川崎南支部 賀詞交歓会 |
| 1月15日 | 会費 | 10,000 | 一般社団法人 川崎市商店街連合会 令和8年賀詞交歓会 |
| 1月15日 | 会費 | 5,000 | 一般社団法人 川崎市薬剤師会 新年賀詞交歓会 |
| 1月15日 | 会費 | 5,000 | 一般社団法人 川崎市薬剤師会 新年賀詞交歓会(副議長) |
| 1月16日 | 会費 | 5,000 | 川崎市子ども会連盟「新春の集い」 |
| 1月19日 | 会費 | 12,000 | 一般社団法人 川崎市食品衛生協会 令和8年新春賀詞交歓会 |
| 1月19日 | 会費 | 12,000 | 一般社団法人 川崎市食品衛生協会 令和8年新春賀詞交歓会(副議長) |
| 1月22日 | 会費 | 6,000 | 第17回 新年氷見寒ぶり懇親会 |
| 1月22日 | 会費 | 10,000 | 公益社団法人 川崎市獣医師会 令和8年 新年賀詞交歓会 |
| 1月23日 | 会費 | 8,000 | 公益社団法人 川崎市看護協会 令和8年新春交流会 |
| 1月26日 | 会費 | 10,000 | 川崎浴場組合連合会 令和8年度賀詞交歓会 |
| 1月26日 | 会費 | 8,000 | 公益社団法人
神奈川県宅地建物取引業協会 川崎北支部 令和8年賀詞交歓会 |
| 1月27日 | 会費 | 5,000 | 一般社団法人 川崎建設業協会 令和8年正月太子講祭 |
| 1月27日 | 会費 | 5,000 | 一般社団法人 川崎建設業協会 令和8年正月太子講祭(副議長) |
| 1月27日 | 会費 | 6,000 | 令和8年 川崎市技能職団体連絡協議会 新年賀詞交歓会 |
| 1月28日 | 会費 | 10,000 | 令和8年 公益社団法人 神奈川県LPガス協会川崎北支部・川崎北部ガス協同組合 新春合同賀詞交歓会 |
| 1月29日 | 会費 | 10,000 | 令和8年 神奈川県ホテル旅館生活衛生同業組合川崎支部 新年会 |
| 33件 | 合計 | 261,500 |
お問い合わせ先
川崎市議会局総務部庶務課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3354
ファクス: 044-200-3953
メールアドレス: 98syomu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号184805

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全