幸区の認可保育所一覧
- 公開日:
- 更新日:

「ここdeサーチ」について
各施設・事業所の詳細状況については、子ども子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」を開き、該当施設を検索すると、詳細情報を閲覧できます。

認可保育所について
保護者が就労などのために、常時、家庭で保育できないお子さんを、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉施設です。認可保育所の概要についてはこちらを御参照ください。
保育所名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 受入年齢 |
---|---|---|---|---|
河原町保育園(公立) | 河原町1 | 522-6650 | 210 | 5か月~ |
古川保育園(公立) | 古川町120 | 522-6301 | 130 | 5か月~ |
夢見ヶ崎保育園(公立) | 南加瀬3-4-8 | 588-4130 | 90 | 5か月~ |
かわさき大宮町保育園 | 大宮町9-1ヴィルクレール川崎タワー 1階 | 520-1070 | 30 | 5か月~ |
YMCAかわさき保育園 | 大宮町26-3 3号棟102 | 520-1825 | 90 | 2か月~ |
メリー★ポピンズ 川崎西口ルーム | 大宮町1-5 | 200-4783 | 60 | 5か月~ |
ゲートタワーローズ保育園 | 大宮町31-1川崎ゲートタワー 1階 | 589-3552 | 30 | 1歳児~ |
アスク川崎西口保育園 | 大宮町1310ミューザ川崎 1階 | 520-8025 | 60 | 5か月~ |
にじいろ保育園新川崎 | 小倉1-4-24 | 599-6790 | 60 | 2か月~ |
和ごころ小倉保育園 | 小倉2-16-29 | 589-8408 | 60 | 5か月~ |
まなびの森保育園矢向 | 小倉3-1-15 | 588-0180 | 60 | 5か月~ |
プレシャススターズ保育園小倉園 | 小倉3-2-23 | 276-8805 | 30 | 1歳児~ |
おぐら保育園 | 小倉4-6-23 | 223-8012 | 120 | 5か月~ |
小倉はなかご保育園 | 小倉4-15-8 | 580-1001 | 60 | 5か月~ |
小学館アカデミーしんかわさき保育園 | 鹿島田1-1-3 新川崎スクエア 3階 | 542-3561 | 90 | 5か月~ |
新川崎・学びの保育園 | 鹿島田1-6-5 | 201-8340 | 60 | 5か月~ |
にじいろ保育園鹿島田 | 鹿島田1-10-22 | 200-4615 | 120 | 5か月~ |
ふくじゅ保育園 | 鹿島田1-21-8 | 201-8080 | 120 | 5か月~ |
みなみがわら保育園 | 河原町1-77 | 396-3171 | 150 | 5か月~ |
新川崎えほんの森保育園 | 北加瀬1-10-1 | 280-9450 | 100 | 5か月~ |
新川崎みらいのそら保育園 | 北加瀬1-11-4 | 589-5588 | 60 | 5か月~ |
どりーむ保育園 | 北加瀬1-31-5 | 580-3020 | 120 | 5か月~ |
第2ひまわりほいくえん | 北加瀬2-1-24 | 280-9500 | 60 | 5か月~ |
にじいろ保育園北加瀬 | 北加瀬2-11-4 | 589-6003 | 70 | 5か月~ |
ねむの樹北加瀬保育園 | 北加瀬3-19-1 | 789-8527 | 70 | 5か月~ |
小向さくら保育園 | 小向西町3-52-3 | 511-6555 | 120 | 5か月~ |
わらべうた幸町保育園 | 幸町1-749-2 | 511-1277 | 30 | 1歳児~ |
キッズガーデン川崎幸町 | 幸町2-593 6階 | 589-6200 | 60 | 1歳児~ |
まなびの森保育園川崎 | 幸町4-2-2 | 589-5800 | 60 | 5か月~ |
かしまだ保育園 | 下平間1-10 | 200-4991 | 155 | 5か月~ |
ミアヘルサ保育園ひびき鹿島田 | 下平間143-16 2階 | 280-6121 | 60 | 1歳児~ |
SPACE KID保育園 | 下平間259-1 | 201-7751 | 80 | 5か月~ |
鹿島田もりのこ保育園 | 下平間290 | 522-3565 | 40 | 5か月~ |
しもひらまゆずのき保育園 | 下平間318-6 | 742-9111 | 60 | 5か月~ |
Nest鹿島田保育園 | 下平間326-8 | 542-6134 | 50 | 5か月~ |
マジオたんぽぽ保育園下平間 | 下平間386-1 | 511-8000 | 30 | 5か月~ |
新川崎もりのこ保育園 | 新川崎3-1イニシア新川崎 | 599-3808 | 60 | 1歳児~ |
マミー保育園新川崎 | 新川崎5-2 3階 | 201-8985 | 55 | 5か月~ |
京進のほいくえんHOPPA南河原 | 神明町2-29-6 | 276-9507 | 30 | 5か月~ |
らいらっく山吹保育園 | 塚越1-60-160 | 223-8388 | 40 | 5か月~ |
らいらっくみゆき保育園 | 塚越2-159-28 | 223-7922 | 120 | 5か月~ |
らいらっく幸保育園 | 塚越2-220-37 | 589-8601 | 90 | 5か月~ |
にじいろ保育園塚越 | 塚越4-345-11 | 555-0553 | 90 | 5か月~ |
かわの風保育園 | 戸手2-12-10 | 542-8133 | 120 | 5か月~ |
つくし保育園 | 戸手本町2-420-1 | 223-7531 | 120 | 産休明け~ |
どりーむ東小倉保育園 | 東小倉2-36 | 542-7885 | 120 | 4か月~ |
キディ古市場保育園 | 古市場2-97 | 542-1711 | 130 | 5か月~ |
ミアヘルサ保育園ひびき夢見ヶ崎 | 南加瀬1-13-5 | 200-4612 | 60 | 1歳児~ |
ひよし保育園 | 南加瀬2-9-20 | 588-3555 | 80 | 5か月~ |
あいみー南加瀬保育園 | 南加瀬3-4-20 | 200-4266 | 30 | 5か月~ |
みなみかせ保育園 | 南加瀬3-12-8 | 201-8042 | 120 | 5か月~ |
ほくほく保育園 | 南加瀬4-4-15 | 201-4666 | 30 | 1歳児~ |
保育園リエッタ | 南幸町2-9 2・3階 | 541-9885 | 100 | 5か月~ |
保育園フェリチッタ | 南幸町2-76 | 544-5033 | 30 | 1歳児~ |
保育園HIKARIE | 南幸町2-80ハクベリー86 1F | 542-3820 | 30 | 1歳児~ |
保育園アレッタ | 南幸町3-3 | 742-3550 | 30 | 5か月~ |
小学館アカデミー南さいわい町保育園 | 南幸町3-97 | 542-4151 | 30 | 1歳児~ |
幸いづみ保育園※ | 南幸町3-149-3 5階 | 542-5696 | 90 | 5か月~ |
和ごころ小倉第二保育園 | 小倉3-28-40 | 742-8832 | 60 | 5か月~ |
ミアヘルサ保育園ひびき南加瀬 | 南加瀬3-6-21 | 280-9331 | 70 | 1歳児~ |
ドリームマーチ保育園 | 大宮町2-8 イクス川崎ザ・タワー2F | 201-1400 | 30 | 5か月~ |
※川崎市の市外局番は「044」です
※施設情報は、令和5年10月1日時点のものです。
※幸いづみ保育園は、横浜市との共同整備によるものであり、本市児童のための定員は60人となります。
※保育所名の後ろに公立の記載がない施設は、民間事業者が運営しています。
※入所要件については川崎市保育の実施基準を御参照ください。
※保育料については川崎市保育料金額表を御参照ください。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第1課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2662
ファクス: 044-200-3933
メールアドレス: 45hoiku@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号136544
