大気測定項目
- 公開日:
- 更新日:
測定項目をクリックすると、測定方法のページがご覧いただけます。
測定局名をクリックすると、各測定局のページがご覧いただけます。
測定局 | 一酸化窒素 NO | 二酸化窒素 NO2 | 浮遊粒子状物質 SPM | 光化学オキシダント Ox | 二酸化硫黄 SO2 | 一酸化炭素 CO | 非メタン炭化水素 NMHC | メタン CH4 | 微小粒子状物質 PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 大師 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |
2 田島 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 |
3 川崎 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |
4 幸 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |
5 中原 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |
6 高津 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |
7 宮前 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||
8 多摩 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |
9 麻生 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 |
測定局 | 風向 WD | 風速 WS | 気温 TEMP | 湿度 HUM | 日射量 SUN | 雨量 RAIN | 放射収支量 RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 大師 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||
2 田島 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |
3 川崎 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||
4 幸 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |
5 中原 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||
6 高津 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||
7 宮前 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||
8 多摩 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||
9 麻生 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 |
測定局 | 一酸化窒素 NO | 二酸化窒素 NO2 | 浮遊粒子状物質 SPM | 光化学オキシダント Ox | 二酸化硫黄 SO2 | 一酸化炭素 CO | 非メタン炭化水素 NMHC | メタン CH4 | 微小粒子状物質 PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 池上 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | ||||
11 日進町 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||||
12 富士見公園 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||||
13 遠藤町 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||||
14 中原平和公園 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||||
15 二子 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||||
16 宮前平駅前 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||||
17 本村橋 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 | |||||
18 柿生 | 測定 | 測定 | 測定 | 測定 |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境総合研究所
電話: 044-276-9096
コンテンツ番号32020