学校ビオトープ紹介:西梶ケ谷小学校
ビオトープデータ
施工年月 | 2009年3月 |
---|---|
設置場所 | 校舎裏 池のビオトープ |
面積 | 約40m³ |
整備状況 |
●新設 2009年3月に「たくさんの生きものが集まる身近な水辺空間を」という願いを込めて、6年生卒業記念事業としてビオトープの施工が行われました。その後、2010年2月には水の大切さや自然の水循環の仕組みを学ぶため、若竹会(西梶小おやじの会)の方々によってビオトープ脇に雨水タンクが設置されました。 また、2011年12月には稚ガエルが陸に上がるためのスロープも設置され、より生き物にとって棲みやすいビオトープになりました。 |
活用状況 | 3年生の総合学習(ビオトープの生きもの調査と観察) |
雨水利用 |
あり 雨水タンクあり。2010年2月に若竹会(西梶小おやじの会)により設置。 |
構成要素 | 池、築山、雨水タンク |
その他 | |
学校データ |
高津区梶ヶ谷2-14-1 電話番号:044-888-0505 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/school/original/ke206401.html |
学校ビオトープ、学習の様子





環境学習支援の実施状況
年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
平成20年度 | 2009年3月17日 | 5・6年生 | 174名 | ビオトープに関する学習会、鍬入れ式 |
平成21年度 | 2009年7月17日 | 3年生 | ビオトープの生きもの調査と観察 | |
平成22年度 | 2010年7月12日 | 3年生 | ビオトープの生きもの調査と観察 | |
平成23年度 | 2011年6月23日 | 3年生 | 90名 | ビオトープの生きもの観察 |
平成23年度 | 2011年7月8日 | 理科クラブ | 21名 | ビオトープの生きもの調査と観察 |
平成24年度 | 2012年6月22日 | 3年生 | 80名 | ビオトープの生きもの観察 |
平成25年度 | 2013年6月13日 | 3年生 | 120名 | ビオトープの生きもの観察 |
平成26年度 | 2014年6月20日 | 3年生 | 100名 | ビオトープの生きもの調査・採取及び観察 |
平成27年度 | 2015年7月14日 | 5年生 | 80名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成28年度 | 2016年7月13日 | 3年生 | 99名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成29年度 | 2017年6月27日 | 3年生 | 104名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
平成30年度 | 2018年6月14日 | 3年生 | 109名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
分類※1 | 種名※2 | 2009/ 7/17 |
2010/ 7/12 |
2011/ 6/23 |
2011/ 7/8 |
2012/ 6/22 |
2013/ 6/13 |
2014/ 6/20 |
2015/ 7/14 |
2016/ 7/13 |
2017/ 6/27 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | ○ | ||||||||
貝類 | カワ二ナ | ○ | ○ (殻のみ) |
||||||||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | |||||||
トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
トンボ | ネキトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
トンボ | ネキトンボ(成体) | ○ | |||||||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ||||||||
トンボ | オオシオカラトンボ(成体) | ○ | ○ | ||||||||
トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
トンボ | ショウジョウトンボ(成体) | ○ | |||||||||
トンボ | アオモンイトトンボ(ヤゴ) | ○ | |||||||||
水生昆虫 | ハイイロゲンゴロウ | ○ | |||||||||
水生昆虫 | アメンボ | ○ | ○ | ||||||||
両生類 | アズマヒキガエル(幼生) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
両生類 | アズマヒキガエル(稚ガエル) | ○ | |||||||||
その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
その他 | シマイシビル | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
その他 | イトミミズ | ○ | ○ | ○ |
※2:種名は和名表記です。