学校ビオトープ紹介:下作延小学校
ビオトープデータ
施工年月 | 2011年11月 |
---|---|
設置場所 | グラウンド脇 池のビオトープ |
面積 | 約5m³ |
整備状況 |
●再整備 コイとフナ以外の生きものはほとんどいなかったコンクリート製の箱型3段式の池を改修し、コイを最も水深の深い1段目に、フナを2段目の池に集め、一番浅い池は、一部に浅瀬を設置するなど多様な生きものの暮らせる場所として再整備しました。 |
活用状況 |
・3年生の環境学習(池のビオトープとチョウのビオトープを組み合わせた生きものの食性などについて考える) ・4年生の総合学習(ホトケドジョウの観察) |
雨水利用 |
あり 雨水樽 |
構成要素 | 池 |
その他 | 蝶のビオトープあり |
学校データ |
高津区下作延5-19-1 電話番号:044-822-0723 URL: http://www.keins.city.kawasaki.jp/school/original/ke206101.html |
学校ビオトープ、学習の様子





環境学習支援の実施状況
年度 | 実施日 | 対象学年 | 参加児童数 | 内容 |
---|---|---|---|---|
平成23年度 | 2011年4月28日 | 3年生 | 70名 | チョウに関する学習、チョウのビオトープの整備 |
平成23年度 | 2011年6月28日 | 3年生 | 67名 | ビオトープについて、生きもの観察 |
平成23年度 | 2011年7月4日 | 3年生 | 67名 | 池のビオトープの調査と観察 |
平成23年度 | 2011年11月7日 | 3年生 | 67名 | ビオトープ再整備記念(生きもの放流式) |
平成23年度 | 2011年11月14日 | 3年生 | 67名 | ホトケドジョウの解説と観察、放流式 |
平成24年度 | 2012年8月27日 | 3年生 | 72名 | ビオトープの話、池のビオトープの調査と観察 |
平成25年度 | 2013年7月8日 | 3年生 | 72名 | 池とチョウのビオトープの生きもの観察 |
平成26年度 | 2014年11月28日 | 3年生 | 72名 | ビオトープのかいぼり、生きもの調査・採取及び観察 |
平成27年度 | 2016年2月4日 | 3年生 | 70名 | 児童の手づくりビオトープの観察と助言、池のビオトープの生きもの調べ |
平成28年度 | 2017年2月1日 | 3年生 | 58名 | ビオトープのかいぼり、生きもの調査・採取及び観察 |
平成29年度 | 2018年2月7日 | 3年生 | 73名 | ビオトープの生きもの採取及び観察、春に向けてビオトーブについてのお話 |
平成30年度 | 2018年9月11日 | 3年生 | 65名 | ビオトープの生きもの採取及び観察 |
調査結果(学習支援で確認できた生きもの)
分類※1 | 種名※2 | 2011/7/4 | 2012/8/27 | 2013/7/8 | 2014/11/28 | 2016/2/4 | 2017/2/1 | 2018/2/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚類 | メダカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
魚類 | コイ | ○ | ||||||
魚類 | ギンブナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
魚類 | スミウキゴリ | ○ | ||||||
魚類 | ホトケドジョウ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
エビ | スジエビ | ○ | ||||||
エビ | ミゾレヌマエビ | ○ | ○ | ○ | ||||
貝類 | カワニナ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貝類 | モノアラガイ | ○ | ||||||
貝類 | サカマキガイ(外来種) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
貝類 | ヒラマキガイ(外来種) | ○ | ○ | |||||
トンボ | ギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トンボ | クロスジギンヤンマ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||||
トンボ | シオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トンボ | オオシオカラトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | |||||
トンボ | ショウジョウトンボ(ヤゴ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
トンボ | アオモンイトトンボ | ○ | ||||||
水生昆虫 | マツモムシ | ○ | ||||||
その他 | アカムシ(ユスリカの幼虫) | ○ | ○ | |||||
その他 | コカゲロウ | ○ | ||||||
その他 | コカゲロウ(幼虫) | ○ | ||||||
その他 | ガガンボ | ○ | ||||||
その他 | イトミミズ | ○ | ○ | |||||
その他 | ミズムシ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
その他 | ハナアブ類(幼虫) | ○ |
※2:種名は和名表記です。