川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和5年10月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 772,375 |
---|---|
人口 | 1,545,604 |
対前月増減人口 | 23 |
対前年同月増減人口 | 4,714 |
令和5年10月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ23人増加し、1,545,604人となりました。令和5年9月中の人口動態を見ると、自然動態は181人減少し、社会動態は204人増加しました。区別の人口を見ると、幸区、中原区、高津区で増加し、その他の区で減少しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 740,516 | 1,530,457 | 10,602 | 13,974 | 0.92 |
2年 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
3年 | 755,433 | 1,540,340 | 10,671 | 2,078 | 0.14 |
4年 | 762,765 | 1,540,890 | 10,675 | 550 | 0.04 |
5年 | 772,375 | 1,545,604 | 10,707 | 4,714 | 0.31 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和5年6月 | 771,064 | 1,544,713 | 10,701 | 948 | 0.06 |
7月 | 771,321 | 1,544,893 | 10,702 | 180 | 0.01 |
8月 | 771,659 | 1,545,091 | 10,704 | 198 | 0.01 |
9月 | 772,123 | 1,545,581 | 10,707 | 490 | 0.03 |
10月 | 772,375 | 1,545,604 | 10,707 | 23 | 0.00 |
*令和2年10月1日は令和2年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
*この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算したものです。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号155010