川崎市の世帯数・人口、区別人口動態、区別市外移動人口(令和6年12月1日現在)
- 公開日:
- 更新日:
世帯数 | 784,808 |
---|---|
人口 | 1,552,270 |
対前月増減人口 | 196 |
対前年同月増減人口 | 6,328 |
令和6年12月1日現在の川崎市の人口は、前月に比べ196人増加し、1,552,270人となりました。令和6年11月中の人口動態を見ると、自然動態は328人減少し、社会動態は524人増加しました。区別の人口を見ると、宮前区、麻生区で減少し、その他の区で増加しました。
※ 区別人口動態については、添付ファイルを御覧ください。
年別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 747,452 | 1,538,262 | 10,656 | - | - |
3年 | 755,433 | 1,540,340 | 10,671 | 2,078 | 0.14 |
4年 | 762,765 | 1,540,890 | 10,675 | 550 | 0.04 |
5年 | 772,375 | 1,545,604 | 10,707 | 4,714 | 0.31 |
6年 | 784,086 | 1,551,788 | 10,750 | 6,184 | 0.40 |
年月別 | 世帯数 | 人口 | 人口密度 (人/km2) | 人口増減 (実数) | 人口増減 (増加率(%)) |
---|---|---|---|---|---|
令和6年8月 | 783,359 | 1,551,775 | 10,750 | 455 | 0.03 |
9月 | 783,468 | 1,551,694 | 10,750 | -81 | -0.01 |
10月 | 784,086 | 1,551,788 | 10,750 | 94 | 0.01 |
11月 | 784,612 | 1,552,074 | 10,752 | 286 | 0.02 |
12月 | 784,808 | 1,552,270 | 10,754 | 196 | 0.01 |
*令和2年10月1日は令和2年国勢調査確定値
毎月世帯数・人口
*この世帯数と人口は国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算したものです。
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2067
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号171633