売却募集案内(平成24年度)
- 公開日:
- 更新日:
受付終了
平成24年度第2回一般競争入札による市有財産(土地)の売払い
入札物件(土地)
物件 番号 | 所 在 (地 番) (住 居 表 示) | 地目 | 実測面積 (平方メートル) | 用途地域 | 建ぺい率 容積率 (%) | 最低 売却価格 (万円) | 入札保証金 納付額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎区旭町2丁目8番13 (川崎区旭町2丁目8番) | 宅地 | 134.50 | 2種住居 | 60/200 | 2,760 | 60 |
2 | 宮前区初山1丁目565番26 (宮前区初山1丁目12番) | 宅地 | 120.61 | 1種低層 | 50/80 | 1,780 | 40 |
3 | 宮前区初山1丁目565番29 (宮前区初山1丁目12番) | 宅地 | 120.09 | 1種低層 | 50/80 | 1,720 | 40 |
4 | 多摩区枡形1丁目1762番96 (多摩区枡形1丁目20番) | 雑種地 | 148.34 | 1種中高 | 60/200 | 1,380 | 30 |
5 | 麻生区上麻生5丁目7番10 (麻生区上麻生5丁目7番) | 雑種地 | 47.71 | 1種住居 | 60/200 | 210 | 10 |
入札案内書
平成24年度第1回一般競争入札による市有財産(土地)の売払い
入札物件(土地)
物件 番号 | 所 在 (地 番) (住 居 表 示) | 地目 | 実測面積 (平方メートル) | 用途地域 | 建ぺい率 容積率(%) | 最低 売却価格 (万円) | 入札保証金 納付額 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎区旭町2丁目8番13 (川崎区旭町2丁目8番) | 宅地 | 134.50 | 2種住居 | 60/200 | 2,760 | 60 |
2 | 中原区新丸子東1丁目825番14 (中原区新丸子東1丁目825番) | 宅地 | 24.56 | 商業 | 80/400 | 1,040 | 30 |
3 | 宮前区初山1丁目565番26 (宮前区初山1丁目12番) | 宅地 | 120.61 | 1種低層 | 50/80 | 1,780 | 40 |
4 | 宮前区初山1丁目565番29 (宮前区初山1丁目12番) | 宅地 | 120.09 | 1種低層 | 50/80 | 1,720 | 40 |
5 | 多摩区枡形1丁目1762番96 (多摩区枡形1丁目20番) | 雑種地 | 148.34 | 1種中高 | 60/200 | 1,380 | 30 |
入札案内書
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2085
ファクス: 044-200-3905
メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号55785