売却入札結果(平成24年度)
- 公開日:
- 更新日:
平成24年度第2回一般競争入札による市有財産(土地)売払い
平成25年2月22日実施
物件 番号 | 所 在 (地 番) (住 居 表 示) | 最低売却価格 (円) | 落札金額 (円) | 落札者 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎区旭町2丁目8番13 (川崎区旭町2丁目8番) | 27,600,000 | - | 不調 |
2 | 宮前区初山1丁目565番26 (宮前区初山1丁目12番) | 17,800,000 | - | 不調 |
3 | 宮前区初山1丁目565番29 (宮前区初山1丁目12番) | 17,200,000 | - | 不調 |
4 | 多摩区枡形1丁目1762番96 (多摩区枡形1丁目20番) | 13,800,000 | - | 不調 |
5 | 麻生区上麻生5丁目7番10 (麻生区上麻生5丁目7番) | 2,100,000 | 2,100,000 | 個人 |
平成24年度第1回一般競争入札による市有財産(土地)売払い
平成24年9月21日実施
物件 番号 | 所在(地番) (住居表示) | 最低売却価格 (円) | 落札金額 (円) | 落札者 |
---|---|---|---|---|
1 | 川崎区旭町2丁目8番13 (川崎区旭町2丁目8番) | 27,600,000 | - | 不調 |
2 | 中原区新丸子東1丁目825番14 (中原区新丸子東1丁目825番) | 10,400,000 | 15,310,000 | 個人 |
3 | 宮前区初山1丁目565番26 (宮前区初山1丁目12番) | 17,800,000 | - | 不調 |
4 | 宮前区初山1丁目565番29 (宮前区初山1丁目12番) | 17,200,000 | - | 不調 |
5 | 多摩区枡形1丁目1762番96 (多摩区枡形1丁目20番) | 13,800,000 | - | 不調 |
お問い合わせ先
川崎市財政局資産管理部資産運用課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2085
ファクス: 044-200-3905
メールアドレス: 23sisan@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号55801