完了地区一覧
- 公開日:
- 更新日:
完了地区一覧表
旧法一人・組合施行地区
施行者 | 事業地区名 | 施行地区の 面積(ha) | 都市計画 決定 | 事業計画 決定 | 換地処分 公告 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
旧法 一人 ・ 組合 施行 | 登戸 | 23.0 | 昭和16年4月4日 | 昭和24年9月8日 | ||
小向 | 52.8 | 昭和16年4月4日 | 昭和28年10月5日 | |||
小向第二 | 22.6 | 昭和18年1月12日 | 昭和30年1月7日 | |||
古市場 | 35.1 | 昭和18年12月10日 | 昭和23年5月20日 | 一人施行 | ||
千年 | 12.1 | 昭和29年9月9日 | 昭和29年11月5日 | 一人施行 |
完了地区一覧
施行者 | 事業地区名 | 施行地区の 面積(ha) | 都市計画 決定 | 事業計画 決定 | 換地処分 公告 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 上作延農住組合 | 4.1 | 昭和62年10月12日 | 平成2年12月26日 | ||
上小田中7丁目 | 0.25 | 平成17年11月10日 | 平成18年11月2日 | |||
新丸子東三丁目地区 | 0.71 | 平成19年7月3日 | 平成22年11月21日 | |||
殿町三丁目 | 22.7 | 平成22年3月18日 | 平成25年8月26日 | |||
組合 | 野川第一 | 22.1 | 昭和34年5月1日 | 昭和36年9月15日 | ||
有馬第一 | 68.8 | 昭和37年7月13日 | 昭和41年7月31日 | |||
土橋 | 122.7 | 昭和37年12月25日 | 昭和51年4月30日 | |||
宮崎 | 129.9 | 昭和39年9月7日 | 昭和47年1月31日 | |||
梶ヶ谷第一 | 76.7 | 昭和39年12月3日 | 昭和44年10月31日 | |||
有馬第二 | 137.1 | 昭和43年3月21日 | 昭和53年6月4日 | |||
小台 | 36.2 | 昭和43年6月6日 | 昭和50年1月31日 | |||
細山 | 18.8 | 昭和44年3月26日 | 昭和46年7月31日 | |||
神木 | 16.2 | 昭和44年6月18日 | 昭和46年10月31日 | |||
早野 | 35.3 | 昭和46年4月13日 | 昭和48年9月30日 | |||
柿生第二 | 32.8 | 昭和46年8月3日 | 昭和51年10月31日 | |||
南生田 | 56.9 | 昭和47年6月28日 | 昭和52年2月27日 | |||
栗木第一 | 63.8 | 昭和47年9月4日 | 昭和57年1月17日 | |||
黒川第一 | 9.4 | 昭和50年3月20日 | 昭和54年10月31日 | |||
新百合丘駅周辺特定 | 46.4 | 昭和51年10月1日 | 昭和52年4月25日 | 昭和59年3月18日 | ||
柿生第一 | 45.7 | 昭和52年5月4日 | 昭和57年8月10日 | |||
細山第二 | 16.4 | 昭和52年5月4日 | 昭和56年11月23日 | |||
金程向原 | 61.0 | 昭和55年11月15日 | 昭和62年8月1日 | |||
山口台 | 28.8 | 昭和58年2月1日 | 昭和62年10月31日 | |||
栗木第二 | 44.2 | 昭和62年3月6日 | 平成11年3月19日 | |||
川崎市向原 | 6.0 | 平成6年1月26日 | 平成11年3月19日 | |||
塔の越 | 0.9 | 平成9年10月13日 | 平成12年4月13日 | |||
細山西 | 1.6 | 平成11年4月19日 | 平成14年5月7日 | |||
五力田 | 13.3 | 平成3年12月24日 | 平成14年9月17日 | |||
細山金井久保 | 4.6 | 平成11年4月19日 | 平成15年8月1日 | |||
犬蔵 | 18.0 | 平成12年3月15日 | 平成17年9月30日 | |||
片平 | 11.8 | 平成13年10月19日 | 平成19年4月13日 | |||
万福寺 | 36.9 | 平成12年9月7日 | 平成19年12月2日 | |||
川崎市 | 大師臨港地帯(第1工区) | 26.0 | 昭和12年4月26日 | 昭和16年2月21日 | 昭和42年6月30日 | |
大師臨港地帯(第2工区) | 70.8 | 昭和42年10月3日 | ||||
大師臨港地帯(第3工区) | 49.6 | 昭和41年6月30日 | ||||
大師臨港地帯(第4工区) | 71.1 | 昭和40年10月5日 | ||||
大師臨港地帯(第5工区) | 63.2 | 昭和44年2月28日 | ||||
大師臨港地帯(第6工区) | 69.2 | 昭和42年10月3日 | ||||
大師臨港地帯(第7工区) | 30.2 | 昭和42年10月3日 | ||||
川崎 市長 | 復興(第1工区) | 104.6 | 昭和21年8月26日 | 昭和22年9月1日 | 昭和39年11月10日 | |
復興(第2工区) | 228.7 | 昭和23年10月5日 | 昭和47年7月31日 | |||
復興(第3工区) | 82.1 | 昭和25年12月7日 | 昭和45年6月30日 | |||
復興(第4工区) | 14.3 | 昭和25年12月7日 | 昭和41年2月28日 | |||
復興(第5工区) | 72.0 | 昭和25年12月7日 | 昭和48年2月28日 | |||
復興(第6工区) | 112.7 | 昭和23年3月25日 | 昭和40年6月30日 | |||
都市 再生 機構 | 生田 | 60.8 | 昭和31年9月21日 | 昭和33年3月12日 | 昭和36年11月24日 | |
東生田 | 56.2 | 昭和36年8月21日 | 昭和38年2月1日 | 昭和42年3月31日 | ||
菅 | 24.0 | 昭和39年12月23日 | 昭和42年1月20日 | 昭和45年3月31日 | ||
西菅 | 84.1 | 昭和44年5月13日 | 昭和47年8月29日 | 昭和61年3月7日 | ||
黒川特定 | 80.5 | 平成元年5月30日 | 平成3年3月7日 | 平成18年3月12日 |
オープンデータ利用規約をご確認下さい
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局市街地整備部地域整備推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2743
ファクス: 044-200-0984
メールアドレス: 50tisei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号2497