業務実績の推移(水道事業)
項目/年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
行政区域内人口(人) | 1,509,887 | 1,522,241 | 1,535,415 | 1,539,946 | 1,538,721 |
給水人口(人) | 1,509,853 | 1,522,208 | 1,535,382 | 1,539,916 | 1,538,691 |
普及率(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
給水栓数(栓) | (100,278) | (99,996) | (98,785) | (104,449) | 897,317 |
給水能力(m3/日) | 758,200 | 758,200 | 758,200 | 758,200 | 758,200 |
配水量(m3) | 181,433,900 | 180,973,600 | 181,809,200 | 186,422,200 | 183,236,900 |
有収水量(m3) | 167,721,116 | 167,656,297 | 168,639,044 | 172,982,051 | 171,656,064 |
有収率(%) | 92.44 | 92.64 | 92.76 | 92.79 | 93.68 |
給水原価(円) | 182.70 | 157.87 | 154.38 | 161.87 | 170.60 |
供給単価(円) | 147.38 | 147.31 | 146.73 | 143.04 | 142.94 |
1日最大配水量(m3) | 531,500 | 528,600 | 534,000 | 554,300 | 539,700 |
1日最小配水量(m3) | 428,100 | 424,100 | 428,300 | 471,200 | 439,700 |
1日平均配水量(m3) | 497,079 | 495,818 | 496,746 | 510,746 | 502,019 |
1日平均有収水量(m3) | 459,510 | 459,332 | 460,762 | 473,923 | 470,291 |
配水管の延長(m) | 2,405,933 | 2,407,940 | 2,407,639 | 2,410,659 | 2,418,783 |
水道料金(円) | 26,694,219,488 | 26,671,393,278 | 26,905,310,907 | 27,217,281,783 | 26,988,304,824 |
職員数(人) | 553 | 552 | 548 | 543 | 546 |
(注)
- 給水栓数欄の( )内の数値は、中止・休止栓数で内数
- 水道料金は税込額
上下水道のお問い合わせは上下水道お客さまセンター(受付業務受託会社)へ
- 料金・その他のお問い合わせ
- 044-200-3548 年中無休
- 修繕に関するお問い合わせ
- 0120-014-734
- 休日明けは、混み合ってつながりにくい時がありますので、ご了承ください。
- 使用開始・引越しの受付は、電子申請(インターネット)が便利です。