業種別使用状況(水道事業)
- 公開日:
- 更新日:
水使用の実態を業種別にみると、「家事用等」については、人口の増加や核家族化などにより、基本件数及び調定水量が年々増加の傾向にありますが、その他の業種別では減少しています。1件当たりの平均調定水量については、お客さまの節水意識が定着したことなどにより減少の傾向を示しており、令和2年度は、コロナ禍での外出自粛や在宅勤務等によって「家事用等」では増加に転じましたが、令和3年度以降は外出機会の増加等に伴い再び減少しています。
年度別・業種別月平均基本件数と調定水量
業種別/年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
家事用等 | 778,381 | 791,169 | 798,371 | 806,329 | 811,820 |
公共用 | 3,676 | 3,641 | 3,614 | 3,577 | 3,570 |
生産加工 | 2,556 | 2,468 | 2,396 | 2,345 | 2,299 |
小売・サービス | 7,873 | 7,502 | 7,188 | 6,940 | 6,824 |
その他 | 4,707 | 4,562 | 4,419 | 4,285 | 4,246 |
工業用水道事業への 給水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
計 | 797,194 | 809,343 | 815,989 | 823,477 | 828,760 |
単位(件)
業種別/年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
家事用等 | 10,886,843 | 11,014,567 | 11,653,391 | 11,565,649 | 11,302,085 |
公共用 | 548,552 | 535,274 | 464,870 | 464,016 | 460,596 |
生産加工 | 335,252 | 327,999 | 299,191 | 288,828 | 284,518 |
小売・サービス | 659,072 | 637,716 | 521,130 | 513,915 | 537,769 |
その他 | 334,761 | 325,004 | 269,829 | 265,697 | 270,248 |
工業用水道事業への給水 | 1,206,714 | 1,212,536 | 1,206,597 | 1,206,379 | 1,206,716 |
計 | 13,971,194 | 14,053,096 | 14,415,008 | 14,304,484 | 14,061,932 |
単位(m3)
業種別/年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
家事用等 | 14.0 | 13.9 | 14.6 | 14.3 | 13.9 |
公共用 | 149.2 | 147.0 | 128.6 | 129.7 | 129.0 |
生産加工 | 131.2 | 132.9 | 124.9 | 123.2 | 123.8 |
小売・サービス | 83.7 | 85.0 | 72.5 | 74.1 | 78.8 |
その他 | 71.1 | 71.2 | 61.1 | 62.0 | 63.6 |
工業用水道事業への給水 | 1,206,714 | 1,212,536 | 1,206,597 | 1,206,379 | 1,206,716 |
全体 | 17.5 | 17.4 | 17.7 | 17.4 | 17.0 |
単位(m3)
(注)
家事用等 …… 家事用、共同住宅、共用、家事用兼営業、散水栓
公共用 …… 官公署、学校、公・私営プール、医療、宗教、公共用栓
生産加工 …… 鉄鋼・自動車・電機等、食品製造、石油化学、メッキ工場、その他
小売・サービス …… 飲食店、青果・鮮魚店、理容・美容、クリーニング、公衆浴場、百貨店、旅館、その他
その他 …… 事務所、販売所、市外栓、その他
コンテンツ番号83465