平成25年7月21日執行 参議院神奈川県選出議員選挙 投票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
投票速報 21:13 確定
区分 | 川崎市計 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 男 | 325,368 | 46,913 | 36,892 | 56,710 | 48,000 | 48,458 | 47,647 | 40,748 |
女 | 309,710 | 41,944 | 35,095 | 52,054 | 46,051 | 48,456 | 44,927 | 41,183 | |
計 | 635,078 | 88,857 | 71,987 | 108,764 | 94,051 | 96,914 | 92,574 | 81,931 | |
有権者数 | 男 | 590,850 | 96,302 | 65,704 | 98,380 | 89,453 | 87,514 | 86,364 | 67,133 |
女 | 563,410 | 79,946 | 62,392 | 92,739 | 87,266 | 89,231 | 81,260 | 70,576 | |
計 | 1,154,260 | 176,248 | 128,096 | 191,119 | 176,719 | 176,745 | 167,624 | 137,709 | |
投票率 | 男 | 55.07 | 48.71 | 56.15 | 57.64 | 53.66 | 55.37 | 55.17 | 60.70 |
女 | 54.97 | 52.47 | 56.25 | 56.13 | 52.77 | 54.30 | 55.29 | 58.35 | |
計 | 55.02 | 50.42 | 56.20 | 56.91 | 53.22 | 54.83 | 55.23 | 59.50 | |
前回投票率 (%) | 55.49 | 51.93 | 57.07 | 56.44 | 54.01 | 55.78 | 54.99 | 59.42 | |
前回との差 (ポイント) | -0.47 | -1.51 | -0.87 | 0.47 | -0.79 | -0.95 | 0.24 | 0.08 |
※「有権者数」「投票者数」には在外選挙人分を含みます。
※投票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※「前回投票率」は、平成22年7月11日執行の神奈川県選出議員選挙の投票率です。
※「前回との差」は、平成22年7月11日執行の神奈川県選出議員選挙の投票率と今回の投票率との差です。
「投票率」-「前回投票率」=「前回との差」
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50163
