平成25年7月21日執行 参議院神奈川県選出議員選挙 開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
開票速報 25:01 確定
候補者氏名 | 党派名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
島村 大 | 自由民主党 | 173,546 | 27.89 | 24,461 | 28.14 |
松沢 しげふみ | みんなの党 | 126,708 | 20.36 | 12,615 | 14.51 |
佐々木 さやか | 公明党 | 96,976 | 15.58 | 18,645 | 21.45 |
はたの 君枝 | 日本共産党 | 80,613 | 12.95 | 13,526 | 15.56 |
牧山 ひろえ | 民主党 | 68,002 | 10.93 | 7,959 | 9.16 |
水戸 まさし | 日本維新の会 | 39,007 | 6.27 | 5,349 | 6.15 |
つゆき 順一 | みどりの風 | 12,607 | 2.03 | 1,092 | 1.26 |
木村 えい子 | 社会民主党 | 11,461 | 1.84 | 1,323 | 1.52 |
溝口 敏盛 | 維新政党・新風 | 7,136 | 1.15 | 1,038 | 1.19 |
森下 正勝 | 無所属 | 4,834 | 0.78 | 659 | 0.76 |
オイカワ ユキヒサ | 幸福実現党 | 1,461 | 0.23 | 244 | 0.28 |
得票総数 | 622,351 | 86,911 |
(川崎区23:37確定)
候補者氏名 | 党派名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
島村 大 | 自由民主党 | 19,698 | 27.95 | 31,714 | 29.80 |
松沢 しげふみ | みんなの党 | 11,983 | 17.00 | 21,141 | 19.86 |
佐々木 さやか | 公明党 | 13,184 | 18.71 | 14,677 | 13.79 |
はたの 君枝 | 日本共産党 | 9,620 | 13.65 | 13,814 | 12.98 |
牧山 ひろえ | 民主党 | 7,475 | 10.61 | 11,248 | 10.57 |
水戸 まさし | 日本維新の会 | 4,601 | 6.53 | 7,210 | 6.77 |
つゆき 順一 | みどりの風 | 1,081 | 1.53 | 2,150 | 2.02 |
木村 えい子 | 社会民主党 | 1,248 | 1.77 | 2,003 | 1.88 |
溝口 敏盛 | 維新政党・新風 | 878 | 1.25 | 1,288 | 1.21 |
森下 正勝 | 無所属 | 534 | 0.76 | 954 | 0.90 |
オイカワ ユキヒサ | 幸福実現党 | 171 | 0.24 | 241 | 0.23 |
得票総数 | 70,473 | 106,440 |
(幸区24:41確定、中原区25:01確定)
候補者氏名 | 党派名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
島村 大 | 自由民主党 | 25,251 | 27.37 | 27,647 | 29.06 |
松沢 しげふみ | みんなの党 | 19,934 | 21.60 | 19,976 | 21.00 |
佐々木 さやか | 公明党 | 15,264 | 16.54 | 14,448 | 15.19 |
はたの 君枝 | 日本共産党 | 11,208 | 12.15 | 10,613 | 11.15 |
牧山 ひろえ | 民主党 | 8,777 | 9.51 | 10,686 | 11.23 |
水戸 まさし | 日本維新の会 | 6,076 | 6.59 | 6,051 | 6.36 |
つゆき 順一 | みどりの風 | 1,959 | 2.12 | 2,125 | 2.23 |
木村 えい子 | 社会民主党 | 1,581 | 1.71 | 1,717 | 1.80 |
溝口 敏盛 | 維新政党・新風 | 1,209 | 1.31 | 997 | 1.05 |
森下 正勝 | 無所属 | 789 | 0.86 | 669 | 0.70 |
オイカワ ユキヒサ | 幸福実現党 | 222 | 0.24 | 214 | 0.22 |
得票総数 | 92,270 | 95,143 |
(高津区24:31確定、宮前区23:31確定)
候補者氏名 | 党派名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
島村 大 | 自由民主党 | 23,067 | 25.41 | 21,708 | 27.02 |
松沢 しげふみ | みんなの党 | 20,935 | 23.06 | 20,124 | 25.05 |
佐々木 さやか | 公明党 | 12,699 | 13.99 | 8,059 | 10.03 |
はたの 君枝 | 日本共産党 | 12,324 | 13.58 | 9,508 | 11.83 |
牧山 ひろえ | 民主党 | 10,787 | 11.88 | 11,070 | 13.78 |
水戸 まさし | 日本維新の会 | 5,327 | 5.87 | 4,393 | 5.47 |
つゆき 順一 | みどりの風 | 2,017 | 2.22 | 2,183 | 2.72 |
木村 えい子 | 社会民主党 | 1,795 | 1.98 | 1,794 | 2.23 |
溝口 敏盛 | 維新政党・新風 | 880 | 0.97 | 846 | 1.05 |
森下 正勝 | 無所属 | 726 | 0.80 | 503 | 0.63 |
オイカワ ユキヒサ | 幸福実現党 | 211 | 0.23 | 158 | 0.20 |
得票総数 | 90,768 | 80,346 |
(多摩区24:17確定、麻生区24:01確定)
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50164
