平成25年10月27日執行 川崎市長選挙 投票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
投票速報 20:39 確定
区分 | 川崎市計 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 男 | 185,615 | 27,271 | 21,780 | 32,071 | 26,418 | 26,964 | 27,562 | 23,549 |
女 | 188,001 | 26,469 | 22,064 | 31,580 | 27,008 | 28,158 | 27,880 | 24,842 | |
計 | 373,616 | 53,740 | 43,844 | 63,651 | 53,426 | 55,122 | 55,442 | 48,391 | |
有権者数 | 男 | 581,357 | 94,990 | 64,773 | 96,575 | 88,073 | 85,974 | 84,844 | 66,128 |
女 | 556,926 | 79,277 | 61,859 | 91,604 | 86,098 | 88,180 | 80,194 | 69,714 | |
計 | 1,138,283 | 174,267 | 126,632 | 188,179 | 174,171 | 174,154 | 165,038 | 135,842 | |
投票率 | 男 | 31.93 | 28.71 | 33.63 | 33.21 | 30.00 | 31.36 | 32.49 | 35.61 |
女 | 33.76 | 33.39 | 35.67 | 34.47 | 31.37 | 31.93 | 34.77 | 35.63 | |
計 | 32.82 | 30.84 | 34.62 | 33.82 | 30.67 | 31.65 | 33.59 | 35.62 | |
前回投票率 (%) | 36.09 | 35.17 | 38.84 | 37.91 | 33.42 | 34.13 | 36.21 | 37.97 | |
前回との差 (ポイント) | -3.27 | -4.33 | -4.22 | -4.09 | -2.75 | -2.48 | -2.62 | -2.35 |
※投票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※「前回投票率」は、平成21年10月25日執行の川崎市長選挙の投票率です。
※「前回との差」は平成21年10月25日執行の川崎市長選挙の投票率と今回の投票率との差です。
「投票率」-「前回投票率」=「前回との差」
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号52688
