平成25年10月27日執行 川崎市長選挙 開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
開票速報 23:53 確定
候補者氏名 | 党派名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
福田 のりひこ | 無所属 | 142,672 | 38.77 | 16,204 | 30.61 |
ひでしま 善雄 | 無所属 | 139,814 | 38.00 | 22,015 | 41.59 |
君嶋 ちか子 | 無所属 | 85,475 | 23.23 | 14,714 | 27.80 |
得票総数 | 367,961 | 52,933 |
(川崎区22:36確定)
候補者氏名 | 党派名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
福田 のりひこ | 無所属 | 14,831 | 34.33 | 22,068 | 35.35 |
ひでしま 善雄 | 無所属 | 17,528 | 40.57 | 24,603 | 39.41 |
君嶋 ちか子 | 無所属 | 10,842 | 25.10 | 15,761 | 25.25 |
得票総数 | 43,201 | 62,432 |
(幸区23:02確定、中原区23:53確定)
候補者氏名 | 党派名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
福田 のりひこ | 無所属 | 19,949 | 37.89 | 25,472 | 46.78 |
ひでしま 善雄 | 無所属 | 20,624 | 39.17 | 19,114 | 35.10 |
君嶋 ちか子 | 無所属 | 12,075 | 22.94 | 9,867 | 18.12 |
得票総数 | 52,648 | 54,453 |
(高津区23:01確定、宮前区22:34確定)
候補者氏名 | 党派名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|---|
福田 のりひこ | 無所属 | 20,712 | 37.94 | 23,436 | 49.12 |
ひでしま 善雄 | 無所属 | 20,409 | 37.39 | 15,521 | 32.53 |
君嶋 ちか子 | 無所属 | 13,466 | 24.67 | 8,750 | 18.34 |
得票総数 | 54,587 | 47,707 |
(多摩区22:45確定、麻生区23:01確定)
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号52691
