平成27年4月12日執行 川崎市議会議員選挙 投票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
投票速報 22:06 確定
区別 | 川崎市計 | 川崎区 | 幸区 | 中原区 | 高津区 | 宮前区 | 多摩区 | 麻生区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 男 | 239,333 | 36,707 | 26,868 | 42,807 | 33,891 | 34,287 | 35,078 | 29,695 |
投票者数 女 | 241,284 | 34,703 | 27,073 | 41,797 | 34,729 | 36,152 | 35,520 | 31,310 |
投票者数 計 | 480,617 | 71,410 | 53,941 | 84,604 | 68,620 | 70,439 | 70,598 | 61,005 |
有権者数 男 | 582,715 | 95,307 | 64,823 | 97,551 | 88,352 | 86,147 | 84,332 | 66,203 |
有権者数 女 | 562,138 | 79,718 | 62,189 | 93,792 | 87,126 | 89,045 | 80,149 | 70,119 |
有権者数 計 | 1,144,853 | 175,025 | 127,012 | 191,343 | 175,478 | 175,192 | 164,481 | 136,322 |
投票率 男 | 41.07 | 38.51 | 41.45 | 43.88 | 38.36 | 39.80 | 41.60 | 44.85 |
投票率 女 | 42.92 | 43.53 | 43.53 | 44.56 | 39.86 | 40.60 | 44.32 | 44.65 |
投票率 計 | 41.98 | 40.80 | 42.47 | 44.22 | 39.10 | 40.21 | 42.92 | 44.75 |
前回投票率 (%) | 46.11 | 44.63 | 46.86 | 48.09 | 44.00 | 44.91 | 46.66 | 48.12 |
前回との差 (ポイント) | -4.13 | -3.83 | -4.39 | -3.87 | -4.90 | -4.70 | -3.74 | -3.37 |
※投票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※「前回投票率」は、平成23年4月10日執行の川崎市議会議員選挙の確定時の投票率です。
※「前回との差」は、平成23年4月10日執行の川崎市議会議員選挙の投票率と今回の投票率との差です。
「投票率」-「前回投票率」=「前回との差」
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号66906
