平成27年4月12日執行 川崎市議会議員選挙 川崎区の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
川崎区 定数/9人
開票速報 24:28 確定
| 届出 | 党派名 | 候補者氏名 | 得票数 | 当落の別 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 自由民主党 | しまざき よしお | 9,083.000 | 当 |
| 9 | 日本共産党 | 佐野 よしあき | 8,984.000 | 当 |
| 3 | 自由民主党 | 林 ひろみ | 8,663.706 | 当 |
| 8 | 公明党 | 浜田 まさとし | 8,183.000 | 当 |
| 1 | 民主党 | 飯塚 まさよし | 8,160.000 | 当 |
| 10 | 公明党 | 岩崎 よしゆき | 6,666.000 | 当 |
| 4 | 自由民主党 | 坂本 しげる | 6,445.000 | 当 |
| 2 | 無所属 | 林 としお | 4,610.293 | 当 |
| 7 | 日本共産党 | かたやなぎ 進 | 4,494.000 | 当 |
| 6 | 維新の党 | ためや 義隆 | 3,912.000 | 落 |
| 11 | 無所属 | ゆば 和敏 | 795.000 | 落 |
| 得票総数 | 69,995.999 |
※得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号66934

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全