定期監査(工事)の結果(平成25年度以前の監査結果等)
- 公開日:
- 更新日:

平成25年度以前の定期監査(工事)の結果等
平成25年度以前の定期監査(工事)の結果及び監査結果に基づき市長が講じた措置について掲載しています。
以下の公表文はPDFファイル形式となっております。

平成25年度

監査の結果
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 建設緑政局、各区役所道路公園センター | 監査結果(PDF形式,124KB) | 別表(PDF形式,157KB) | |
第2回 | 港湾局、上下水道局 | 監査結果(PDF形式,100KB) | 別表(PDF形式,163KB) | 措置状況 (PDF形式,89KB) |

平成24年度

監査の結果
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 港湾局、上下水道局 | 監査結果(PDF形式,116KB) | 別表(PDF形式,171KB) | |
第2回 | 環境局、まちづくり局 | 監査結果(PDF形式,130KB) | 別表(PDF形式,168KB) |

平成23年度

監査の結果
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 環境局、まちづくり局 | 監査結果(PDF形式,133KB) | 別表(PDF形式,280KB) | |
第2回 | 建設緑政局、各区役所道路公園センター | 監査結果(PDF形式,133KB) | 別表(PDF形式,160KB) | 措置状況(PDF形式,117KB) |

平成22年度

監査の結果
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 建設緑政局、各区役所道路公園センター | 監査結果(PDF形式,145KB) | 別表(PDF形式,152KB) | 措置状況(PDF形式,133KB) |
第2回 | 港湾局、上下水道局 | 監査結果 (PDF形式,93KB) | 別表(PDF形式,137KB) | 措置状況 (PDF形式,95KB) |

平成21年度

監査の結果等
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 港湾局、水道局 | 監査結果(PDF形式,101KB) | 別表(PDF形式,121KB) | 措置状況 (PDF形式,93KB) |
第2回 | まちづくり局 | 監査結果(PDF形式,134KB) | 別表(PDF形式,139KB) | 措置状況(PDF形式,446KB) |
第3回 | 環境局 | 監査結果 (PDF形式,97KB) | 措置状況(PDF形式,104KB) |

平成20年度

監査の結果等
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 環境局、まちづくり局 | 監査結果(PDF形式,126KB) | 別表(PDF形式,129KB) | |
第2回 | 建設局 | 監査結果 (PDF形式,78KB) | 別表(PDF形式,98KB) | 措置状況(PDF形式,299KB) |
第3回 | 各区役所建設センター | 監査結果(PDF形式,139KB) | 別表(PDF形式,111KB) | 措置状況(PDF形式,621KB) |

平成19年度

監査の結果等
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 建設局、各区役所建設センター | 監査結果(PDF形式,139KB) | 別表(PDF形式,16KB) | 措置状況(PDF形式,129KB) |
第2回 | 水道局 | 監査結果 (PDF形式,17KB) | 別表(PDF形式,14KB) | 指摘事項なし |
第3回 | 港湾局 | 監査結果 (PDF形式,64KB) | 別表(PDF形式,98KB) | 指摘事項なし |

平成18年度

監査の結果等
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 港湾局、水道局 | 監査結果 (PDF形式,22KB) | 別表(PDF形式,13KB) | 措置状況 (PDF形式,81KB) |
第2回 | まちづくり局 | 監査結果 (PDF形式,28KB) | 別表(PDF形式,13KB) | 監査期間中に改善措置 |
第3回 | 環境局 | 監査結果 (PDF形式,17KB) | 別表(PDF形式,15KB) | 指摘事項なし |

平成17年度

監査の結果等
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 港湾局、水道局 | 監査結果 (PDF形式,30KB) | 別表(PDF形式,98KB) | 措置状況 (PDF形式,92KB) |
第2回 | 環境局 | 監査結果 (PDF形式,22KB) | 別表(PDF形式,16KB) | 措置状況 (PDF形式,82KB) |
第3回 | 建設局、各区役所建設センター | 監査結果 (PDF形式,26KB) | 別表(PDF形式,116KB) | 措置状況 (PDF形式,80KB) |

平成16年度

監査の結果等
実施時期 | 監査の対象 | 監査結果 | 監査実施工事一覧表 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
第1回 | まちづくり局 | 監査結果 (PDF形式,21KB) | 別表(PDF形式,149KB) | 措置状況 (PDF形式,97KB) |
第2回 | 環境局 | 監査結果 (PDF形式,21KB) | 措置状況 (PDF形式,85KB) | |
第3回 | 建設局(下水道管理部、下水道建設部及び各下水道事務所) | 監査結果 (PDF形式,20KB) | 別表(PDF形式,15KB) | 措置状況 (PDF形式,97KB) |
お問い合わせ先
川崎市監査事務局 財務監査課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3444
ファクス: 044-245-8243
メールアドレス: 92zaimu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号45491
