川崎市届出外排出量集計結果(一部届出排出量・移動量含む)
- 公開日:
- 更新日:
国が推計し公表した都道府県ごとのPRTRデータ集計結果をもとに、神奈川県環境科学センターが県内市区町村ごとの環境排出量として推計した値を用いています。
このページでは、令和4年度実績の川崎市域分の届出外排出量の集計結果について、概要を示します。
1 排出量・移動量の構成
市内の届出排出量・届出外排出量・届出移動量の合計は5,375トンでした。このうち、届出排出量813トン(15%)、届出移動量3,638トン(68%)に対し、届出外排出量は923トン(17%)と推計されています。
2 届出排出量・届出外排出量の構成
市内の排出量の合計は1,737トンでした。このうち届出外排出量はそれぞれ、対象業種から278トン(16%)、非対象業種から266トン(15%)、家庭から116トン(7%)、移動体から263トン(15%)と推計されています。
| 区分 | 排出量の説明 | 排出量 [トン/年] | 構成比 [%] |
|---|---|---|---|
| 届出排出量 | 届出対象事業者から届け出られた排出量 | 813 | 47 |
| 対象業種からの届出外排出量 | 対象業種に属する事業を営む事業者であるが常時使用する従業員の数が20人以下または、当該事業者の有する事業所からの対象化学物質の年間取扱量が1トン未満である等の理由により、届出対象とならなかった対象化学物質の環境中に排出されていると見込まれる量 | 278 | 16 |
| 非対象業種からの届出外排出量 | 対象業種以外の業種 (建設業・農業など)に属する事業のみを営む事業者の事業活動に伴って環境中に排出されていると見込まれる量 | 266 | 15 |
| 家庭からの届出外排出量 | 家庭から環境中に排出されていると見込まれる量(防虫剤・消臭剤、洗剤、塗料、たばこの煙など) | 116 | 7 |
| 移動体からの届出外排出量 | 移動体(自動車、バイク、船舶など)から環境中に排出されていると見込まれる量 | 263 | 15 |
3 届出・届出外排出量の経年推移
| 年度 | 届出排出量 | 対象業種からの届出外排出量 | 非対象業種からの届出外排出量 | 家庭からの届出外排出量 | 移動体からの届出外排出量 | 届出外排出量 合計 |
| H13 | 2,927 | 2,657 | 591 | 309 | 532 | 4,089 |
| H14 | 2,823 | 1,878 | 581 | 288 | 797 | 3,541 |
| H15 | 2,804 | 341 | 550 | 301 | 592 | 1,783 |
| H16 | 2,612 | 410 | 669 | 269 | 645 | 1,991 |
| H17 | 1,935 | 391 | 718 | 258 | 753 | 2,120 |
| H18 | 1,541 | 343 | 653 | 252 | 664 | 1,912 |
| H19 | 1,465 | 356 | 601 | 237 | 581 | 1,777 |
| H20 | 1,192 | 330 | 545 | 229 | 542 | 1,644 |
| H21 | 1,035 | 294 | 477 | 205 | 489 | 1,464 |
| H22 | 1,606 | 323 | 530 | 240 | 299 | 1,392 |
| H23 | 1,748 | 322 | 536 | 222 | 279 | 1,360 |
| H24 | 1,415 | 314 | 541 | 223 | 251 | 1,328 |
| H25 | 1,358 | 282 | 484 | 207 | 259 | 1,233 |
| H26 | 1,186 | 312 | 540 | 183 | 241 | 1,275 |
| H27 | 1,202 | 315 | 575 | 184 | 256 | 1,330 |
| H28 | 1,087 | 339 | 549 | 171 | 323 | 1,381 |
| H29 | 1,119 | 325 | 469 | 170 | 308 | 1,271 |
| H30 | 1,065 | 314 | 412 | 150 | 285 | 1,161 |
| R01 | 959 | 289 | 421 | 156 | 306 | 1,172 |
| R02 | 810 | 255 | 327 | 146 | 273 | 1,000 |
| R03 | 784 | 269 | 252 | 139 | 267 | 927 |
| R04 | 813 | 278 | 266 | 116 | 263 | 923 |
※平成22年度実績から、届出対象物質が354物質から462物質に変更されました。
※令和5年度実績から、届出対象物質が515物質に変更されます。
4 区ごとの届出・届出外排出量
川崎区の事業者からの排出量は844トンであり、川崎市の事業者からの排出量の62%を占めています。

5 物質毎の排出量・移動量
排出量・移動量上位5物質
物質毎届出外排出量
下記ページを御覧ください。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2532
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号124406

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全

