ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 日本共産党の開票(確定)

  • 公開日:
  • 更新日:
比例代表選出議員選挙 開票結果(日本共産党)
候補者氏名川崎市計
得票数
川崎市計
得票率
川崎区
得票数
川崎区
得票率
椎葉 かずゆき1,339.000 1.49 275.000 1.93
市田 忠義1,172.000 1.30 212.000 1.49
田村 智子689.000 0.77 109.000 0.77
おくだ 智子217.000 0.24 31.000 0.22
いせだ 良子198.000 0.22 49.000 0.34
いわぶち 友196.058 0.22 40.000 0.28
大門 みきし185.000 0.21 48.000 0.34
よしまた 洋138.000 0.15 42.000 0.3
いわぶち 彩子134.936 0.15 14.000 0.1
石山 ひろゆき128.000 0.14 23.000 0.16
小池 一徳125.000 0.14 30.000 0.21
ふるた みちよ106.000 0.12 14.000 0.1
吉田 恭子82.035 0.09 9.136 0.06
佐藤 こうへい61.941 0.07 12.000 0.08
たけだ 良介61.000 0.07 14.000 0.1
岡田 正和58.000 0.06 16.000 0.11
藤本 ゆり56.000 0.06 9.000 0.06
伊藤 たつや46.120 0.05 6.000 0.04
山田 かずお41.124 0.05 8.017 0.06
松山 きょうこ39.000 0.04 6.000 0.04
春名 なおあき38.000 0.04 10.000 0.07
にしざわ 博37.021 0.04 8.000 0.06
松本 隆35.000 0.04 6.000 0.04
坂口 多美子34.000 0.04 8.000 0.06
山下 かい29.000 0.03 6.000 0.04
唐沢 ちあき28.000 0.03 1.000 0.01
亀田 りょうすけ20.000 0.02 4.000 0.03
松田 一志20.000 0.02 1.000 0.01
高木 みつひろ19.000 0.02 3.000 0.02
益田 牧子18.000 0.02 5.000 0.04
みかじり 亮子18.000 0.02 3.000 0.02
高橋 わたる17.027 0.02 2.000 0.01
遠藤 ひでかず17.000 0.02 3.000 0.02
原口 敏彦15.000 0.02 1.000 0.01
宮内 げん15.000 0.02 4.000 0.03
熊谷 智12.000 0.01 2.000 0.01
まえさと 保12.000 0.01 2.000 0.01
植本 かんじ8.000 0.01 3.000 0.02
和泉 信丈7.000 0.01 1.000 0.01
かみむら 泰稔7.000 0.01 1.000 0.01
小路 貴之7.000 0.01 2.000 0.01
かまい 敏行6.000 0.01 2.000 0.01
政党等名得票84,555.000    93.90 13,174.000    92.65
得票総数  90,047.262    14,219.153
比例代表選出議員選挙 開票結果(日本共産党)
候補者氏名幸区
得票数
幸区
得票率
中原区
得票数
中原区
得票率
椎葉 かずゆき173.000 1.69 235.000 1.54
市田 忠義157.000 1.54 186.000 1.22
田村 智子79.000 0.77 109.000 0.72
おくだ 智子35.000 0.34 42.000 0.28
いせだ 良子24.000 0.23 33.000 0.22
いわぶち 友29.191 0.29 29.365 0.19
大門 みきし21.000 0.21 34.000 0.22
よしまた 洋14.000 0.14 18.000 0.12
いわぶち 彩子19.808 0.19 13.634 0.09
石山 ひろゆき14.000 0.14 14.000 0.09
小池 一徳19.000 0.19 21.000 0.14
ふるた みちよ7.000 0.07 11.000 0.07
吉田 恭子14.643 0.14 13.000 0.09
佐藤 こうへい11.000 0.11 6.000 0.04
たけだ 良介4.000 0.04 8.000 0.05
岡田 正和4.000 0.04 12.000 0.08
藤本 ゆり8.000 0.08 7.000 0.05
伊藤 たつや5.000 0.05 3.037 0.02
山田 かずお12.059 0.12 6.016 0.04
松山 きょうこ3.000 0.03 6.000 0.04
春名 なおあき3.000 0.03 5.000 0.03
にしざわ 博1.000 0.01 4.000 0.03
松本 隆1.000 0.01 6.000 0.04
坂口 多美子3.000 0.03 5.000 0.03
山下 かい4.000 0.04 3.000 0.02
唐沢 ちあき4.000 0.04 7.000 0.05
亀田 りょうすけ2.000 0.02 2.000 0.01
松田 一志3.000 0.03 3.000 0.02
高木 みつひろ2.000 0.02 1.000 0.01
益田 牧子4.000 0.04 2.000 0.01
みかじり 亮子1.000 0.01 6.000 0.04
高橋 わたる3.000 0.03 3.000 0.02
遠藤 ひでかず4.000 0.04 2.000 0.01
原口 敏彦2.000 0.02 1.000 0.01
宮内 げん2.000 0.02 3.000 0.02
熊谷 智0.000 0.00 3.000 0.02
まえさと 保0.000 0.00 1.000 0.01
植本 かんじ1.000 0.01 2.000 0.01
和泉 信丈3.000 0.03 1.000 0.01
かみむら 泰稔2.000 0.02 1.000 0.01
小路 貴之1.000 0.01 1.000 0.01
かまい 敏行2.000 0.02 1.000 0.01
政党等名得票9,517.000    93.13 14,359.000    94.29
得票総数  10,218.701    15,229.052  
比例代表選出議員選挙 開票結果(日本共産党)
候補者氏名高津区
得票数
高津区
得票率
宮前区
得票数
宮前区
得票率
椎葉 かずゆき179.000 1.39 141.000 1.12
市田 忠義126.000 0.98 155.000 1.24
田村 智子95.000 0.74 103.000 0.82
おくだ 智子32.000 0.25 23.000 0.18
いせだ 良子19.000 0.15 27.000 0.22
いわぶち 友26.530 0.21 32.020 0.26
大門 みきし20.000 0.15 15.000 0.12
よしまた 洋16.000 0.12 19.000 0.15
いわぶち 彩子23.469 0.18 20.979 0.17
石山 ひろゆき21.000 0.16 25.000 0.20
小池 一徳16.000 0.12 15.000 0.12
ふるた みちよ20.000 0.15 12.000 0.10
吉田 恭子8.125 0.06 12.131 0.10
佐藤 こうへい8.941 0.07 8.000 0.06
たけだ 良介11.000 0.09 11.000 0.09
岡田 正和10.000 0.08 7.000 0.06
藤本 ゆり12.000 0.09 5.000 0.04
伊藤 たつや5.000 0.04 6.083 0.05
山田 かずお2.003 0.02 7.027 0.06
松山 きょうこ10.000 0.08 3.000 0.02
春名 なおあき9.000 0.07 3.000 0.02
にしざわ 博7.000 0.05 6.021 0.05
松本 隆9.000 0.07 3.000 0.02
坂口 多美子7.000 0.05 3.000 0.02
山下 かい2.000 0.02 5.000 0.04
唐沢 ちあき4.000 0.03 4.000 0.03
亀田 りょうすけ3.000 0.02 1.000 0.01
松田 一志1.000 0.01 3.000 0.02
高木 みつひろ6.000 0.05 4.000 0.03
益田 牧子1.000 0.01 5.000 0.04
みかじり 亮子1.000 0.01 0.000 0.00
高橋 わたる1.027 0.01 3.000 0.02
遠藤 ひでかず3.000 0.02 0.000 0.00
原口 敏彦5.000 0.04 1.000 0.01
宮内 げん3.000 0.02 0.000 0.00
熊谷 智2.000 0.02 2.000 0.02
まえさと 保0.000 0.00 4.000 0.03
植本 かんじ0.000 0.00 1.000 0.01
和泉 信丈0.000 0.00 0.000 0.00
かみむら 泰稔1.000 0.01 0.000 0.00
小路 貴之0.000 0.00 0.000 0.00
かまい 敏行0.000 0.00 1.000 0.01
政党等名得票12,194.000    94.38 11,843.000    94.45
得票総数  12,920.095    12,539.261  
比例代表選出議員選挙 開票結果(日本共産党)
候補者氏名多摩区
得票数
多摩区
得票率
麻生区
得票数
麻生区
得票率
椎葉 かずゆき226.000 1.62 110.000 1.01
市田 忠義198.000 1.42 138.000 1.26
田村 智子119.000 0.85 75.000 0.69
おくだ 智子34.000 0.24 20.000 0.18
いせだ 良子32.000 0.23 14.000 0.13
いわぶち 友17.414 0.12 21.538 0.20
大門 みきし31.000 0.22 16.000 0.15
よしまた 洋18.000 0.13 11.000 0.10
いわぶち 彩子24.585 0.18 18.461 0.17
石山 ひろゆき22.000 0.16 9.000 0.08
小池 一徳13.000 0.09 11.000 0.10
ふるた みちよ21.000 0.15 21.000 0.19
吉田 恭子20.000 0.14 5.000 0.05
佐藤 こうへい11.000 0.08 5.000 0.05
たけだ 良介8.000 0.06 5.000 0.05
岡田 正和4.000 0.03 5.000 0.05
藤本 ゆり11.000 0.08 4.000 0.04
伊藤 たつや12.000 0.09 9.000 0.08
山田 かずお4.000 0.03 2.002 0.02
松山 きょうこ4.000 0.03 7.000 0.06
春名 なおあき5.000 0.04 3.000 0.03
にしざわ 博4.000 0.03 7.000 0.06
松本 隆7.000 0.05 3.000 0.03
坂口 多美子4.000 0.03 4.000 0.04
山下 かい6.000 0.04 3.000 0.03
唐沢 ちあき5.000 0.04 3.000 0.03
亀田 りょうすけ5.000 0.04 3.000 0.03
松田 一志4.000 0.03 5.000 0.05
高木 みつひろ2.000 0.01 1.000 0.01
益田 牧子0.000 0.00 1.000 0.01
みかじり 亮子6.000 0.04 1.000 0.01
高橋 わたる4.000 0.03 1.000 0.01
遠藤 ひでかず3.000 0.02 2.000 0.02
原口 敏彦2.000 0.01 3.000 0.03
宮内 げん2.000 0.01 1.000 0.01
熊谷 智2.000 0.01 1.000 0.01
まえさと 保2.000 0.01 3.000 0.03
植本 かんじ1.000 0.01 0.000 0.00
和泉 信丈1.000 0.01 1.000 0.01
かみむら 泰稔1.000 0.01 1.000 0.01
小路 貴之1.000 0.01 2.000 0.02
かまい 敏行0.000 0.00 0.000 0.00
政党等名得票13,081.000    93.58 10,387.000    94.92
得票総数  13,977.999    10,943.001  

※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号78676