平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 おおさか維新の会の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
片山 とらのすけ | 1,626.971 | 2.99 | 189.512 | 2.90 |
渡辺 よしみ | 1,549.948 | 2.84 | 203.000 | 3.11 |
いしい みつこ | 872.648 | 1.60 | 158.488 | 2.43 |
石井 あきら | 372.345 | 0.68 | 54.511 | 0.84 |
ギブ 剛 | 259.000 | 0.48 | 57.000 | 0.87 |
三宅 博 | 246.134 | 0.45 | 22.000 | 0.34 |
中谷 ひろゆき | 138.000 | 0.25 | 19.000 | 0.29 |
あらと 英夫 | 106.000 | 0.19 | 13.000 | 0.20 |
島 さとし | 98.021 | 0.18 | 14.000 | 0.21 |
矢野 よしあき | 82.000 | 0.15 | 11.000 | 0.17 |
鈴木 こうじ | 81.276 | 0.15 | 8.000 | 0.12 |
うさみ 孝二 | 74.347 | 0.14 | 7.000 | 0.11 |
高橋 英明 | 71.797 | 0.13 | 9.000 | 0.14 |
梅村 さとし | 70.013 | 0.13 | 2.000 | 0.03 |
鈴木 のぞむ | 60.374 | 0.11 | 8.000 | 0.12 |
さかい 良和 | 55.000 | 0.10 | 13.000 | 0.20 |
串田 誠一 | 45.000 | 0.08 | 4.000 | 0.06 |
ヒグチ 俊一 | 39.000 | 0.07 | 4.000 | 0.06 |
政党等名得票 | 48,644.000 | 89.27 | 5,728.000 | 87.79 |
得票総数 | 54,491.874 | 6,524.511 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
片山 とらのすけ | 168.607 | 2.85 | 272.011 | 2.60 |
渡辺 よしみ | 173.988 | 2.94 | 310.987 | 2.98 |
いしい みつこ | 87.719 | 1.48 | 144.730 | 1.39 |
石井 あきら | 34.280 | 0.58 | 53.269 | 0.51 |
ギブ 剛 | 22.000 | 0.37 | 45.000 | 0.43 |
三宅 博 | 21.000 | 0.35 | 39.000 | 0.37 |
中谷 ひろゆき | 10.000 | 0.17 | 23.000 | 0.22 |
あらと 英夫 | 11.000 | 0.19 | 16.000 | 0.15 |
島 さとし | 13.000 | 0.22 | 23.000 | 0.22 |
矢野 よしあき | 11.000 | 0.19 | 8.000 | 0.08 |
鈴木 こうじ | 6.428 | 0.11 | 11.000 | 0.11 |
うさみ 孝二 | 10.000 | 0.17 | 14.000 | 0.13 |
高橋 英明 | 5.250 | 0.09 | 16.000 | 0.15 |
梅村 さとし | 6.000 | 0.10 | 14.000 | 0.13 |
鈴木 のぞむ | 8.571 | 0.14 | 7.000 | 0.07 |
さかい 良和 | 4.000 | 0.07 | 7.000 | 0.07 |
串田 誠一 | 12.000 | 0.20 | 13.000 | 0.12 |
ヒグチ 俊一 | 1.000 | 0.02 | 5.000 | 0.05 |
政党等名得票 | 5,317.000 | 89.77 | 9,424.000 | 90.22 |
得票総数 | 5,922.843 | 10,445.997 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
片山 とらのすけ | 250.615 | 2.90 | 269.115 | 3.10 |
渡辺 よしみ | 238.987 | 2.76 | 219.986 | 2.53 |
いしい みつこ | 125.917 | 1.46 | 121.318 | 1.40 |
石井 あきら | 71.082 | 0.82 | 62.681 | 0.72 |
ギブ 剛 | 41.000 | 0.47 | 41.000 | 0.47 |
三宅 博 | 34.000 | 0.39 | 37.134 | 0.43 |
中谷 ひろゆき | 19.000 | 0.22 | 27.000 | 0.31 |
あらと 英夫 | 15.000 | 0.17 | 12.000 | 0.14 |
島 さとし | 22.021 | 0.25 | 16.000 | 0.18 |
矢野 よしあき | 11.000 | 0.13 | 15.000 | 0.17 |
鈴木 こうじ | 16.571 | 0.19 | 16.277 | 0.19 |
うさみ 孝二 | 19.000 | 0.22 | 8.347 | 0.10 |
高橋 英明 | 17.472 | 0.20 | 9.409 | 0.11 |
梅村 さとし | 14.013 | 0.16 | 6.000 | 0.07 |
鈴木 のぞむ | 12.428 | 0.14 | 9.375 | 0.11 |
さかい 良和 | 10.000 | 0.12 | 7.000 | 0.08 |
串田 誠一 | 3.000 | 0.03 | 5.000 | 0.06 |
ヒグチ 俊一 | 6.000 | 0.07 | 5.000 | 0.06 |
政党等名得票 | 7,721.000 | 89.28 | 7,800.000 | 89.78 |
得票総数 | 8,648.106 | 8,687.642 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
片山 とらのすけ | 248.892 | 3.28 | 228.219 | 3.41 |
渡辺 よしみ | 209.000 | 2.76 | 194.000 | 2.90 |
いしい みつこ | 145.469 | 1.92 | 89.007 | 1.33 |
石井 あきら | 52.530 | 0.69 | 43.992 | 0.66 |
ギブ 剛 | 35.000 | 0.46 | 18.000 | 0.27 |
三宅 博 | 60.000 | 0.79 | 33.000 | 0.49 |
中谷 ひろゆき | 19.000 | 0.25 | 21.000 | 0.31 |
あらと 英夫 | 17.000 | 0.22 | 22.000 | 0.33 |
島 さとし | 4.000 | 0.05 | 6.000 | 0.09 |
矢野 よしあき | 15.000 | 0.20 | 11.000 | 0.16 |
鈴木 こうじ | 14.000 | 0.18 | 9.000 | 0.13 |
うさみ 孝二 | 12.000 | 0.16 | 4.000 | 0.06 |
高橋 英明 | 7.666 | 0.10 | 7.000 | 0.10 |
梅村 さとし | 13.000 | 0.17 | 15.000 | 0.22 |
鈴木 のぞむ | 4.000 | 0.05 | 11.000 | 0.16 |
さかい 良和 | 5.000 | 0.07 | 9.000 | 0.13 |
串田 誠一 | 7.000 | 0.09 | 1.000 | 0.01 |
ヒグチ 俊一 | 14.000 | 0.18 | 4.000 | 0.06 |
政党等名得票 | 6,695.000 | 88.35 | 5,959.000 | 89.14 |
得票総数 | 7,577.557 | 6,685.218 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号78706
