平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 日本共産党の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
椎葉 かずゆき | 1,339.000 | 1.49 | 275.000 | 1.93 |
市田 忠義 | 1,172.000 | 1.30 | 212.000 | 1.49 |
田村 智子 | 689.000 | 0.77 | 109.000 | 0.77 |
おくだ 智子 | 217.000 | 0.24 | 31.000 | 0.22 |
いせだ 良子 | 198.000 | 0.22 | 49.000 | 0.34 |
いわぶち 友 | 196.058 | 0.22 | 40.000 | 0.28 |
大門 みきし | 185.000 | 0.21 | 48.000 | 0.34 |
よしまた 洋 | 138.000 | 0.15 | 42.000 | 0.3 |
いわぶち 彩子 | 134.936 | 0.15 | 14.000 | 0.1 |
石山 ひろゆき | 128.000 | 0.14 | 23.000 | 0.16 |
小池 一徳 | 125.000 | 0.14 | 30.000 | 0.21 |
ふるた みちよ | 106.000 | 0.12 | 14.000 | 0.1 |
吉田 恭子 | 82.035 | 0.09 | 9.136 | 0.06 |
佐藤 こうへい | 61.941 | 0.07 | 12.000 | 0.08 |
たけだ 良介 | 61.000 | 0.07 | 14.000 | 0.1 |
岡田 正和 | 58.000 | 0.06 | 16.000 | 0.11 |
藤本 ゆり | 56.000 | 0.06 | 9.000 | 0.06 |
伊藤 たつや | 46.120 | 0.05 | 6.000 | 0.04 |
山田 かずお | 41.124 | 0.05 | 8.017 | 0.06 |
松山 きょうこ | 39.000 | 0.04 | 6.000 | 0.04 |
春名 なおあき | 38.000 | 0.04 | 10.000 | 0.07 |
にしざわ 博 | 37.021 | 0.04 | 8.000 | 0.06 |
松本 隆 | 35.000 | 0.04 | 6.000 | 0.04 |
坂口 多美子 | 34.000 | 0.04 | 8.000 | 0.06 |
山下 かい | 29.000 | 0.03 | 6.000 | 0.04 |
唐沢 ちあき | 28.000 | 0.03 | 1.000 | 0.01 |
亀田 りょうすけ | 20.000 | 0.02 | 4.000 | 0.03 |
松田 一志 | 20.000 | 0.02 | 1.000 | 0.01 |
高木 みつひろ | 19.000 | 0.02 | 3.000 | 0.02 |
益田 牧子 | 18.000 | 0.02 | 5.000 | 0.04 |
みかじり 亮子 | 18.000 | 0.02 | 3.000 | 0.02 |
高橋 わたる | 17.027 | 0.02 | 2.000 | 0.01 |
遠藤 ひでかず | 17.000 | 0.02 | 3.000 | 0.02 |
原口 敏彦 | 15.000 | 0.02 | 1.000 | 0.01 |
宮内 げん | 15.000 | 0.02 | 4.000 | 0.03 |
熊谷 智 | 12.000 | 0.01 | 2.000 | 0.01 |
まえさと 保 | 12.000 | 0.01 | 2.000 | 0.01 |
植本 かんじ | 8.000 | 0.01 | 3.000 | 0.02 |
和泉 信丈 | 7.000 | 0.01 | 1.000 | 0.01 |
かみむら 泰稔 | 7.000 | 0.01 | 1.000 | 0.01 |
小路 貴之 | 7.000 | 0.01 | 2.000 | 0.01 |
かまい 敏行 | 6.000 | 0.01 | 2.000 | 0.01 |
政党等名得票 | 84,555.000 | 93.90 | 13,174.000 | 92.65 |
得票総数 | 90,047.262 | 14,219.153 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
椎葉 かずゆき | 173.000 | 1.69 | 235.000 | 1.54 |
市田 忠義 | 157.000 | 1.54 | 186.000 | 1.22 |
田村 智子 | 79.000 | 0.77 | 109.000 | 0.72 |
おくだ 智子 | 35.000 | 0.34 | 42.000 | 0.28 |
いせだ 良子 | 24.000 | 0.23 | 33.000 | 0.22 |
いわぶち 友 | 29.191 | 0.29 | 29.365 | 0.19 |
大門 みきし | 21.000 | 0.21 | 34.000 | 0.22 |
よしまた 洋 | 14.000 | 0.14 | 18.000 | 0.12 |
いわぶち 彩子 | 19.808 | 0.19 | 13.634 | 0.09 |
石山 ひろゆき | 14.000 | 0.14 | 14.000 | 0.09 |
小池 一徳 | 19.000 | 0.19 | 21.000 | 0.14 |
ふるた みちよ | 7.000 | 0.07 | 11.000 | 0.07 |
吉田 恭子 | 14.643 | 0.14 | 13.000 | 0.09 |
佐藤 こうへい | 11.000 | 0.11 | 6.000 | 0.04 |
たけだ 良介 | 4.000 | 0.04 | 8.000 | 0.05 |
岡田 正和 | 4.000 | 0.04 | 12.000 | 0.08 |
藤本 ゆり | 8.000 | 0.08 | 7.000 | 0.05 |
伊藤 たつや | 5.000 | 0.05 | 3.037 | 0.02 |
山田 かずお | 12.059 | 0.12 | 6.016 | 0.04 |
松山 きょうこ | 3.000 | 0.03 | 6.000 | 0.04 |
春名 なおあき | 3.000 | 0.03 | 5.000 | 0.03 |
にしざわ 博 | 1.000 | 0.01 | 4.000 | 0.03 |
松本 隆 | 1.000 | 0.01 | 6.000 | 0.04 |
坂口 多美子 | 3.000 | 0.03 | 5.000 | 0.03 |
山下 かい | 4.000 | 0.04 | 3.000 | 0.02 |
唐沢 ちあき | 4.000 | 0.04 | 7.000 | 0.05 |
亀田 りょうすけ | 2.000 | 0.02 | 2.000 | 0.01 |
松田 一志 | 3.000 | 0.03 | 3.000 | 0.02 |
高木 みつひろ | 2.000 | 0.02 | 1.000 | 0.01 |
益田 牧子 | 4.000 | 0.04 | 2.000 | 0.01 |
みかじり 亮子 | 1.000 | 0.01 | 6.000 | 0.04 |
高橋 わたる | 3.000 | 0.03 | 3.000 | 0.02 |
遠藤 ひでかず | 4.000 | 0.04 | 2.000 | 0.01 |
原口 敏彦 | 2.000 | 0.02 | 1.000 | 0.01 |
宮内 げん | 2.000 | 0.02 | 3.000 | 0.02 |
熊谷 智 | 0.000 | 0.00 | 3.000 | 0.02 |
まえさと 保 | 0.000 | 0.00 | 1.000 | 0.01 |
植本 かんじ | 1.000 | 0.01 | 2.000 | 0.01 |
和泉 信丈 | 3.000 | 0.03 | 1.000 | 0.01 |
かみむら 泰稔 | 2.000 | 0.02 | 1.000 | 0.01 |
小路 貴之 | 1.000 | 0.01 | 1.000 | 0.01 |
かまい 敏行 | 2.000 | 0.02 | 1.000 | 0.01 |
政党等名得票 | 9,517.000 | 93.13 | 14,359.000 | 94.29 |
得票総数 | 10,218.701 | 15,229.052 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
椎葉 かずゆき | 179.000 | 1.39 | 141.000 | 1.12 |
市田 忠義 | 126.000 | 0.98 | 155.000 | 1.24 |
田村 智子 | 95.000 | 0.74 | 103.000 | 0.82 |
おくだ 智子 | 32.000 | 0.25 | 23.000 | 0.18 |
いせだ 良子 | 19.000 | 0.15 | 27.000 | 0.22 |
いわぶち 友 | 26.530 | 0.21 | 32.020 | 0.26 |
大門 みきし | 20.000 | 0.15 | 15.000 | 0.12 |
よしまた 洋 | 16.000 | 0.12 | 19.000 | 0.15 |
いわぶち 彩子 | 23.469 | 0.18 | 20.979 | 0.17 |
石山 ひろゆき | 21.000 | 0.16 | 25.000 | 0.20 |
小池 一徳 | 16.000 | 0.12 | 15.000 | 0.12 |
ふるた みちよ | 20.000 | 0.15 | 12.000 | 0.10 |
吉田 恭子 | 8.125 | 0.06 | 12.131 | 0.10 |
佐藤 こうへい | 8.941 | 0.07 | 8.000 | 0.06 |
たけだ 良介 | 11.000 | 0.09 | 11.000 | 0.09 |
岡田 正和 | 10.000 | 0.08 | 7.000 | 0.06 |
藤本 ゆり | 12.000 | 0.09 | 5.000 | 0.04 |
伊藤 たつや | 5.000 | 0.04 | 6.083 | 0.05 |
山田 かずお | 2.003 | 0.02 | 7.027 | 0.06 |
松山 きょうこ | 10.000 | 0.08 | 3.000 | 0.02 |
春名 なおあき | 9.000 | 0.07 | 3.000 | 0.02 |
にしざわ 博 | 7.000 | 0.05 | 6.021 | 0.05 |
松本 隆 | 9.000 | 0.07 | 3.000 | 0.02 |
坂口 多美子 | 7.000 | 0.05 | 3.000 | 0.02 |
山下 かい | 2.000 | 0.02 | 5.000 | 0.04 |
唐沢 ちあき | 4.000 | 0.03 | 4.000 | 0.03 |
亀田 りょうすけ | 3.000 | 0.02 | 1.000 | 0.01 |
松田 一志 | 1.000 | 0.01 | 3.000 | 0.02 |
高木 みつひろ | 6.000 | 0.05 | 4.000 | 0.03 |
益田 牧子 | 1.000 | 0.01 | 5.000 | 0.04 |
みかじり 亮子 | 1.000 | 0.01 | 0.000 | 0.00 |
高橋 わたる | 1.027 | 0.01 | 3.000 | 0.02 |
遠藤 ひでかず | 3.000 | 0.02 | 0.000 | 0.00 |
原口 敏彦 | 5.000 | 0.04 | 1.000 | 0.01 |
宮内 げん | 3.000 | 0.02 | 0.000 | 0.00 |
熊谷 智 | 2.000 | 0.02 | 2.000 | 0.02 |
まえさと 保 | 0.000 | 0.00 | 4.000 | 0.03 |
植本 かんじ | 0.000 | 0.00 | 1.000 | 0.01 |
和泉 信丈 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
かみむら 泰稔 | 1.000 | 0.01 | 0.000 | 0.00 |
小路 貴之 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
かまい 敏行 | 0.000 | 0.00 | 1.000 | 0.01 |
政党等名得票 | 12,194.000 | 94.38 | 11,843.000 | 94.45 |
得票総数 | 12,920.095 | 12,539.261 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
椎葉 かずゆき | 226.000 | 1.62 | 110.000 | 1.01 |
市田 忠義 | 198.000 | 1.42 | 138.000 | 1.26 |
田村 智子 | 119.000 | 0.85 | 75.000 | 0.69 |
おくだ 智子 | 34.000 | 0.24 | 20.000 | 0.18 |
いせだ 良子 | 32.000 | 0.23 | 14.000 | 0.13 |
いわぶち 友 | 17.414 | 0.12 | 21.538 | 0.20 |
大門 みきし | 31.000 | 0.22 | 16.000 | 0.15 |
よしまた 洋 | 18.000 | 0.13 | 11.000 | 0.10 |
いわぶち 彩子 | 24.585 | 0.18 | 18.461 | 0.17 |
石山 ひろゆき | 22.000 | 0.16 | 9.000 | 0.08 |
小池 一徳 | 13.000 | 0.09 | 11.000 | 0.10 |
ふるた みちよ | 21.000 | 0.15 | 21.000 | 0.19 |
吉田 恭子 | 20.000 | 0.14 | 5.000 | 0.05 |
佐藤 こうへい | 11.000 | 0.08 | 5.000 | 0.05 |
たけだ 良介 | 8.000 | 0.06 | 5.000 | 0.05 |
岡田 正和 | 4.000 | 0.03 | 5.000 | 0.05 |
藤本 ゆり | 11.000 | 0.08 | 4.000 | 0.04 |
伊藤 たつや | 12.000 | 0.09 | 9.000 | 0.08 |
山田 かずお | 4.000 | 0.03 | 2.002 | 0.02 |
松山 きょうこ | 4.000 | 0.03 | 7.000 | 0.06 |
春名 なおあき | 5.000 | 0.04 | 3.000 | 0.03 |
にしざわ 博 | 4.000 | 0.03 | 7.000 | 0.06 |
松本 隆 | 7.000 | 0.05 | 3.000 | 0.03 |
坂口 多美子 | 4.000 | 0.03 | 4.000 | 0.04 |
山下 かい | 6.000 | 0.04 | 3.000 | 0.03 |
唐沢 ちあき | 5.000 | 0.04 | 3.000 | 0.03 |
亀田 りょうすけ | 5.000 | 0.04 | 3.000 | 0.03 |
松田 一志 | 4.000 | 0.03 | 5.000 | 0.05 |
高木 みつひろ | 2.000 | 0.01 | 1.000 | 0.01 |
益田 牧子 | 0.000 | 0.00 | 1.000 | 0.01 |
みかじり 亮子 | 6.000 | 0.04 | 1.000 | 0.01 |
高橋 わたる | 4.000 | 0.03 | 1.000 | 0.01 |
遠藤 ひでかず | 3.000 | 0.02 | 2.000 | 0.02 |
原口 敏彦 | 2.000 | 0.01 | 3.000 | 0.03 |
宮内 げん | 2.000 | 0.01 | 1.000 | 0.01 |
熊谷 智 | 2.000 | 0.01 | 1.000 | 0.01 |
まえさと 保 | 2.000 | 0.01 | 3.000 | 0.03 |
植本 かんじ | 1.000 | 0.01 | 0.000 | 0.00 |
和泉 信丈 | 1.000 | 0.01 | 1.000 | 0.01 |
かみむら 泰稔 | 1.000 | 0.01 | 1.000 | 0.01 |
小路 貴之 | 1.000 | 0.01 | 2.000 | 0.02 |
かまい 敏行 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
政党等名得票 | 13,081.000 | 93.58 | 10,387.000 | 94.92 |
得票総数 | 13,977.999 | 10,943.001 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号78676
