平成28年7月10日執行 参議院比例代表選出議員選挙 名簿届出政党等別の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
開票速報 28:45 確定
党派名 | 川崎市計 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 223,151.909 | 34.10 | 30,206.478 | 33.58 |
民進党 | 132,088.634 | 20.19 | 14,752.828 | 16.40 |
日本共産党 | 90,047.262 | 13.76 | 14,219.153 | 15.81 |
公明党 | 77,601.351 | 11.86 | 15,371.278 | 17.09 |
おおさか維新の会 | 54,491.874 | 8.33 | 6,524.511 | 7.25 |
社会民主党 | 17,726.853 | 2.71 | 2,017.833 | 2.24 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 17,550.000 | 2.68 | 1,712.000 | 1.90 |
日本のこころを大切にする党 | 11,215.540 | 1.71 | 1,575.410 | 1.75 |
支持政党なし | 10,728.000 | 1.64 | 1,257.000 | 1.40 |
新党改革 | 9,383.457 | 1.43 | 1,165.970 | 1.30 |
国民怒りの声 | 7,426.041 | 1.13 | 689.528 | 0.77 |
幸福実現党 | 2,941.999 | 0.45 | 467.999 | 0.52 |
総得票数 | 654,352.920 | 89,959.988 |
(川崎区27:00確定)
党派名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 25,036.086 | 34.13 | 41,314.093 | 36.33 |
民進党 | 14,048.964 | 19.15 | 21,910.025 | 19.27 |
日本共産党 | 10,218.701 | 13.93 | 15,229.052 | 13.39 |
公明党 | 10,296.750 | 14.04 | 11,044.285 | 9.71 |
おおさか維新の会 | 5,922.843 | 8.08 | 10,445.997 | 9.19 |
社会民主党 | 1,874.126 | 2.56 | 2,942.112 | 2.59 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 1,470.000 | 2.00 | 3,154.000 | 2.77 |
日本のこころを大切にする党 | 1,312.035 | 1.79 | 1,936.394 | 1.70 |
支持政党なし | 1,191.000 | 1.62 | 2,007.000 | 1.76 |
新党改革 | 1,008.246 | 1.37 | 1,893.489 | 1.67 |
国民怒りの声 | 655.240 | 0.89 | 1,383.541 | 1.22 |
幸福実現党 | 313.000 | 0.43 | 458.000 | 0.40 |
総得票数 | 73,346.991 | 113,717.988 |
(幸区28:45確定、中原区27:22確定)
党派名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 33,410.757 | 34.10 | 34,244.381 | 34.22 |
民進党 | 18,594.846 | 18.98 | 20,724.234 | 20.71 |
日本共産党 | 12,920.095 | 13.19 | 12,539.261 | 12.53 |
公明党 | 12,438.458 | 12.69 | 11,858.247 | 11.85 |
おおさか維新の会 | 8,648.106 | 8.83 | 8,687.642 | 8.68 |
社会民主党 | 2,484.828 | 2.54 | 2,597.954 | 2.60 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 3,231.000 | 3.30 | 2,990.000 | 2.99 |
日本のこころを大切にする党 | 1,629.129 | 1.66 | 1,658.508 | 1.66 |
支持政党なし | 1,687.000 | 1.72 | 1,707.000 | 1.71 |
新党改革 | 1,423.707 | 1.45 | 1,336.198 | 1.34 |
国民怒りの声 | 1,048.058 | 1.07 | 1,267.557 | 1.27 |
幸福実現党 | 470.000 | 0.48 | 454.000 | 0.45 |
総得票数 | 97,985.984 | 100,064.982 |
(高津区25:31確定、宮前区27:16確定)
党派名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
自由民主党 | 30,633.107 | 32.36 | 28,307.007 | 33.45 |
民進党 | 20,457.864 | 21.61 | 21,599.873 | 25.53 |
日本共産党 | 13,977.999 | 14.77 | 10,943.001 | 12.93 |
公明党 | 10,194.333 | 10.77 | 6,398.000 | 7.56 |
おおさか維新の会 | 7,577.557 | 8.01 | 6,685.218 | 7.90 |
社会民主党 | 2,834.000 | 2.99 | 2,976.000 | 3.52 |
生活の党と山本太郎となかまたち | 2,693.000 | 2.84 | 2,300.000 | 2.72 |
日本のこころを大切にする党 | 1,625.064 | 1.72 | 1,479.000 | 1.75 |
支持政党なし | 1,611.000 | 1.70 | 1,268.000 | 1.50 |
新党改革 | 1,484.070 | 1.57 | 1,071.777 | 1.27 |
国民怒りの声 | 1,137.000 | 1.20 | 1,245.117 | 1.47 |
幸福実現党 | 433.000 | 0.46 | 346.000 | 0.41 |
総得票数 | 94,657.994 | 84,618.993 |
(多摩区26:28確定、麻生区27:11確定)
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号78657
